Chess960 du 22 octobre
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
TOULEMONT Anouk
  1   TOULEMONT Anouk 1862 F SenF FRA IDF 5 12½ 2383
1 B 1 5   DELCOURT Joachim 1399 E SenM FRA 3 11½ 1708
2 N 1 8   PANKESHON Jean-Jacques 1657 F VetM FRA IDF 2 13 1577
3 B 1 3   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 3 15 1799
4 N 1 2   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 4 12½ 1959
5 B 1 4   DOTSE Denis 1399 E SenM FRA 3 11½ 1734
1862 F SenF FRA IDF +  5B +  8N +  3B +  2N +  4B 5 12½ 2383
2  
TRIBUT Valere
  2   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 4 12½ 1959
1 B 1 9   HERISSON DE BEAUVOIR Mathurin 1399 E SenM FRA 2 12 1526
2 N 1 6   VUILLEMOT Antoine 1399 E SenM FRA 3 10½ 1677
3 B 1 8   PANKESHON Jean-Jacques 1657 F VetM FRA IDF 2 13 1577
4 B 0 1   TOULEMONT Anouk 1862 F SenF FRA IDF 5 12½ 2383
5 N 1 3   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 3 15 1799
1738 N SepM FRA IDF +  9B +  6N +  8B -  1B +  3N 4 12½ 1959
3  
AMOROS Pierre
  3   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 3 15 1799
1 N 1 4   DOTSE Denis 1399 E SenM FRA 3 11½ 1734
2 B 1 10   LABESSE Eric 1399 E SenM FRA 2 11½ 1543
3 N 0 1   TOULEMONT Anouk 1862 F SenF FRA IDF 5 12½ 2383
4 B 1 7   HAUEUR Cyril 1664 F SenM FRA IDF 3 1685
5 B 0 2   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 4 12½ 1959
1764 F SenM FRA IDF +  4N + 10B -  1N +  7B -  2B 3 15 1799
4  
DOTSE Denis
  4   DOTSE Denis 1399 E SenM FRA 3 11½ 1734
1 B 0 3   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 3 15 1799
2 N 1 14   BAYOUDH Emin 1399 E SenM FRA 0 8 992
3 B 1 11   TYRMI Stephane 1399 E SenF FRA 1 10 1394
4 N 1 10   LABESSE Eric 1399 E SenM FRA 2 11½ 1543
5 N 0 1   TOULEMONT Anouk 1862 F SenF FRA IDF 5 12½ 2383
1399 E SenM FRA -  3B + 14N + 11B + 10N -  1N 3 11½ 1734
5  
DELCOURT Joachim
  5   DELCOURT Joachim 1399 E SenM FRA 3 11½ 1708
1 N 0 1   TOULEMONT Anouk 1862 F SenF FRA IDF 5 12½ 2383
2 B 0 9   HERISSON DE BEAUVOIR Mathurin 1399 E SenM FRA 2 12 1526
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 N 1 6   VUILLEMOT Antoine 1399 E SenM FRA 3 10½ 1677
5 B 1 10   LABESSE Eric 1399 E SenM FRA 2 11½ 1543
1399 E SenM FRA -  1N -  9B EXE +  6N + 10B 3 11½ 1708
6  
VUILLEMOT Antoine
  6   VUILLEMOT Antoine 1399 E SenM FRA 3 10½ 1677
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 B 0 2   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 4 12½ 1959
3 N 1 9   HERISSON DE BEAUVOIR Mathurin 1399 E SenM FRA 2 12 1526
4 B 0 5   DELCOURT Joachim 1399 E SenM FRA 3 11½ 1708
5 N 1 8   PANKESHON Jean-Jacques 1657 F VetM FRA IDF 2 13 1577
1399 E SenM FRA EXE -  2B +  9N -  5B +  8N 3 10½ 1677
7  
HAUEUR Cyril
  7   HAUEUR Cyril 1664 F SenM FRA IDF 3 1685
1 N 0 10   LABESSE Eric 1399 E SenM FRA 2 11½ 1543
2 B 1 11   TYRMI Stephane 1399 E SenF FRA 1 10 1394
3 N 1 12   LARNOU Jerome 1399 E SenM FRA 1 10 986
4 N 0 3   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 3 15 1799
5 B 1 9   HERISSON DE BEAUVOIR Mathurin 1399 E SenM FRA 2 12 1526
1664 F SenM FRA IDF - 10N + 11B + 12N -  3N +  9B 3 1685
8  
PANKESHON Jean-Jacques
  8   PANKESHON Jean-Jacques 1657 F VetM FRA IDF 2 13 1577
1 B 1 12   LARNOU Jerome 1399 E SenM FRA 1 10 986
2 B 0 1   TOULEMONT Anouk 1862 F SenF FRA IDF 5 12½ 2383
3 N 0 2   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 4 12½ 1959
4 N 1 11   TYRMI Stephane 1399 E SenF FRA 1 10 1394
5 B 0 6   VUILLEMOT Antoine 1399 E SenM FRA 3 10½ 1677
1657 F VetM FRA IDF + 12B -  1B -  2N + 11N -  6B 2 13 1577
9  
HERISSON DE BEAUVOIR Mathurin
  9   HERISSON DE BEAUVOIR Mathurin 1399 E SenM FRA 2 12 1526
1 N 0 2   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 4 12½ 1959
2 N 1 5   DELCOURT Joachim 1399 E SenM FRA 3 11½ 1708
3 B 0 6   VUILLEMOT Antoine 1399 E SenM FRA 3 10½ 1677
4 B 1 12   LARNOU Jerome 1399 E SenM FRA 1 10 986
5 N 0 7   HAUEUR Cyril 1664 F SenM FRA IDF 3 1685
1399 E SenM FRA -  2N +  5N -  6B + 12B -  7N 2 12 1526
10  
LABESSE Eric
  10   LABESSE Eric 1399 E SenM FRA 2 11½ 1543
1 B 1 7   HAUEUR Cyril 1664 F SenM FRA IDF 3 1685
2 N 0 3   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 3 15 1799
3 B 1 14   BAYOUDH Emin 1399 E SenM FRA 0 8 992
4 B 0 4   DOTSE Denis 1399 E SenM FRA 3 11½ 1734
5 N 0 5   DELCOURT Joachim 1399 E SenM FRA 3 11½ 1708
1399 E SenM FRA +  7B -  3N + 14B -  4B -  5N 2 11½ 1543
11  
TYRMI Stephane
  11   TYRMI Stephane 1399 E SenF FRA 1 10 1394
1 B 1 14   BAYOUDH Emin 1399 E SenM FRA 0 8 992
2 N 0 7   HAUEUR Cyril 1664 F SenM FRA IDF 3 1685
3 N 0 4   DOTSE Denis 1399 E SenM FRA 3 11½ 1734
4 B 0 8   PANKESHON Jean-Jacques 1657 F VetM FRA IDF 2 13 1577
5    
1399 E SenF FRA + 14B -  7N -  4N -  8B 1 10 1394
12  
LARNOU Jerome
  12   LARNOU Jerome 1399 E SenM FRA 1 10 986
1 N 0 8   PANKESHON Jean-Jacques 1657 F VetM FRA IDF 2 13 1577
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 B 0 7   HAUEUR Cyril 1664 F SenM FRA IDF 3 1685
4 N 0 9   HERISSON DE BEAUVOIR Mathurin 1399 E SenM FRA 2 12 1526
5 B 0 13   KAPPNER Richard 1712 F SenM FRA IDF 1 9 1989
1399 E SenM FRA -  8N EXE -  7B -  9N - 13B 1 10 986
13  
KAPPNER Richard
  13   KAPPNER Richard 1712 F SenM FRA IDF 1 9 1989
1    
2    
3    
4    
5 N 1 12   LARNOU Jerome 1399 E SenM FRA 1 10 986
1712 F SenM FRA IDF + 12N 1 9 1989
14  
BAYOUDH Emin
  14   BAYOUDH Emin 1399 E SenM FRA 0 8 992
1 N 0 11   TYRMI Stephane 1399 E SenF FRA 1 10 1394
2 B 0 4   DOTSE Denis 1399 E SenM FRA 3 11½ 1734
3 N 0 10   LABESSE Eric 1399 E SenM FRA 2 11½ 1543
4    
5    
1399 E SenM FRA - 11N -  4B - 10N 0 8 992