Blitz des 4 mercredis - Tournoi 3
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
HOLCMAN Jeremy
  1   HOLCMAN Jeremy 2107 F SenM FRA IDF 7 24½ 2523
1 B 1 8   LU Haiming 1537 F JunF FRA IDF 3 23 1506
2 N 1 7   PELTIER Jordan 1199 N SenM FRA IDF 3 24 1246
3 B 1 4   WEISS Benjamin 1399 E SenM FRA 4 26 1847
4 N 1 2   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 6 24½ 2095
5 N 1 3   COIFFAIT Pierre-Basile 2161 F SenM FRA NOR 4 27½ 2003
6 B 1 5   TOULEMONT Anouk 1876 F SenF FRA IDF 4 25½ 1795
7 N 1 6   KAPPNER Richard 1712 F SenM FRA IDF 3 26½ 1644
2107 F SenM FRA IDF +  8B +  7N +  4B +  2N +  3N +  5B +  6N 7 24½ 2523
2  
TRIBUT Valere
  2   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 6 24½ 2095
1 B 1 9   KISI Kevin 1399 E SenM FRA 1 22 408
2 N 1 5   TOULEMONT Anouk 1876 F SenF FRA IDF 4 25½ 1795
3 B 1 6   KAPPNER Richard 1712 F SenM FRA IDF 3 26½ 1644
4 B 0 1   HOLCMAN Jeremy 2107 F SenM FRA IDF 7 24½ 2523
5 N 1 4   WEISS Benjamin 1399 E SenM FRA 4 26 1847
6 N 1 3   COIFFAIT Pierre-Basile 2161 F SenM FRA NOR 4 27½ 2003
7 B 1 11   BOISONNOT Agnes 1399 E SenF FRA 0 22½ 405
1738 N SepM FRA IDF +  9B +  5N +  6B -  1B +  4N +  3N + 11B 6 24½ 2095
3  
COIFFAIT Pierre-Basile
  3   COIFFAIT Pierre-Basile 2161 F SenM FRA NOR 4 27½ 2003
1    
2 N 1 9   KISI Kevin 1399 E SenM FRA 1 22 408
3 B 1 7   PELTIER Jordan 1199 N SenM FRA IDF 3 24 1246
4 N 1 5   TOULEMONT Anouk 1876 F SenF FRA IDF 4 25½ 1795
5 B 0 1   HOLCMAN Jeremy 2107 F SenM FRA IDF 7 24½ 2523
6 B 0 2   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 6 24½ 2095
7 N 1 4   WEISS Benjamin 1399 E SenM FRA 4 26 1847
2161 F SenM FRA NOR +  9N +  7B +  5N -  1B -  2B +  4N 4 27½ 2003
4  
WEISS Benjamin
  4   WEISS Benjamin 1399 E SenM FRA 4 26 1847
1 B 1 6   KAPPNER Richard 1712 F SenM FRA IDF 3 26½ 1644
2 N 1 8   LU Haiming 1537 F JunF FRA IDF 3 23 1506
3 N 0 1   HOLCMAN Jeremy 2107 F SenM FRA IDF 7 24½ 2523
4 B 1 7   PELTIER Jordan 1199 N SenM FRA IDF 3 24 1246
5 B 0 2   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 6 24½ 2095
6 N 1 11   BOISONNOT Agnes 1399 E SenF FRA 0 22½ 405
7 B 0 3   COIFFAIT Pierre-Basile 2161 F SenM FRA NOR 4 27½ 2003
1399 E SenM FRA +  6B +  8N -  1N +  7B -  2B + 11N -  3B 4 26 1847
5  
TOULEMONT Anouk
  5   TOULEMONT Anouk 1876 F SenF FRA IDF 4 25½ 1795
1 N 1 11   BOISONNOT Agnes 1399 E SenF FRA 0 22½ 405
2 B 0 2   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 6 24½ 2095
3 N 1 9   KISI Kevin 1399 E SenM FRA 1 22 408
4 B 0 3   COIFFAIT Pierre-Basile 2161 F SenM FRA NOR 4 27½ 2003
5 N 1 6   KAPPNER Richard 1712 F SenM FRA IDF 3 26½ 1644
6 N 0 1   HOLCMAN Jeremy 2107 F SenM FRA IDF 7 24½ 2523
7 B 1 8   LU Haiming 1537 F JunF FRA IDF 3 23 1506
1876 F SenF FRA IDF + 11N -  2B +  9N -  3B +  6N -  1N +  8B 4 25½ 1795
6  
KAPPNER Richard
  6   KAPPNER Richard 1712 F SenM FRA IDF 3 26½ 1644
1 N 0 4   WEISS Benjamin 1399 E SenM FRA 4 26 1847
2 B 1 11   BOISONNOT Agnes 1399 E SenF FRA 0 22½ 405
3 N 0 2   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 6 24½ 2095
4 B 1 8   LU Haiming 1537 F JunF FRA IDF 3 23 1506
5 B 0 5   TOULEMONT Anouk 1876 F SenF FRA IDF 4 25½ 1795
6 N 1 10   HUYNH Chang Wa 1399 E SenM FRA 1 19 1009
7 B 0 1   HOLCMAN Jeremy 2107 F SenM FRA IDF 7 24½ 2523
1712 F SenM FRA IDF -  4N + 11B -  2N +  8B -  5B + 10N -  1B 3 26½ 1644
7  
PELTIER Jordan
  7   PELTIER Jordan 1199 N SenM FRA IDF 3 24 1246
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 B 0 1   HOLCMAN Jeremy 2107 F SenM FRA IDF 7 24½ 2523
3 N 0 3   COIFFAIT Pierre-Basile 2161 F SenM FRA NOR 4 27½ 2003
4 N 0 4   WEISS Benjamin 1399 E SenM FRA 4 26 1847
5 B 1 11   BOISONNOT Agnes 1399 E SenF FRA 0 22½ 405
6 N 0 8   LU Haiming 1537 F JunF FRA IDF 3 23 1506
7 B 1 10   HUYNH Chang Wa 1399 E SenM FRA 1 19 1009
1199 N SenM FRA IDF EXE -  1B -  3N -  4N + 11B -  8N + 10B 3 24 1246
8  
LU Haiming
  8   LU Haiming 1537 F JunF FRA IDF 3 23 1506
1 N 0 1   HOLCMAN Jeremy 2107 F SenM FRA IDF 7 24½ 2523
2 B 0 4   WEISS Benjamin 1399 E SenM FRA 4 26 1847
3 N 1 11   BOISONNOT Agnes 1399 E SenF FRA 0 22½ 405
4 N 0 6   KAPPNER Richard 1712 F SenM FRA IDF 3 26½ 1644
5 B 1 10   HUYNH Chang Wa 1399 E SenM FRA 1 19 1009
6 B 1 7   PELTIER Jordan 1199 N SenM FRA IDF 3 24 1246
7 N 0 5   TOULEMONT Anouk 1876 F SenF FRA IDF 4 25½ 1795
1537 F JunF FRA IDF -  1N -  4B + 11N -  6N + 10B +  7B -  5N 3 23 1506
9  
KISI Kevin
  9   KISI Kevin 1399 E SenM FRA 1 22 408
1 N 0 2   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 6 24½ 2095
2 B 0 3   COIFFAIT Pierre-Basile 2161 F SenM FRA NOR 4 27½ 2003
3 B 0 5   TOULEMONT Anouk 1876 F SenF FRA IDF 4 25½ 1795
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5    
6    
7    
1399 E SenM FRA -  2N -  3B -  5B EXE 1 22 408
10  
HUYNH Chang Wa
  10   HUYNH Chang Wa 1399 E SenM FRA 1 19 1009
1    
2    
3    
4 B 1 11   BOISONNOT Agnes 1399 E SenF FRA 0 22½ 405
5 N 0 8   LU Haiming 1537 F JunF FRA IDF 3 23 1506
6 B 0 6   KAPPNER Richard 1712 F SenM FRA IDF 3 26½ 1644
7 N 0 7   PELTIER Jordan 1199 N SenM FRA IDF 3 24 1246
1399 E SenM FRA + 11B -  8N -  6B -  7N 1 19 1009
11  
BOISONNOT Agnes
  11   BOISONNOT Agnes 1399 E SenF FRA 0 22½ 405
1 B 0 5   TOULEMONT Anouk 1876 F SenF FRA IDF 4 25½ 1795
2 N 0 6   KAPPNER Richard 1712 F SenM FRA IDF 3 26½ 1644
3 B 0 8   LU Haiming 1537 F JunF FRA IDF 3 23 1506
4 N 0 10   HUYNH Chang Wa 1399 E SenM FRA 1 19 1009
5 N 0 7   PELTIER Jordan 1199 N SenM FRA IDF 3 24 1246
6 B 0 4   WEISS Benjamin 1399 E SenM FRA 4 26 1847
7 N 0 2   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 6 24½ 2095
1399 E SenF FRA -  5B -  6N -  8B - 10N -  7N -  4B -  2N 0 22½ 405