Blitz des 4 mercredis 2025 - Tournoi 1
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
KAPPNER Richard
  1   KAPPNER Richard 1712 F SenM FRA IDF 6 23 2020
1 B 0 2   MARIS Tanguy 1819 F JunM FRA IDF 6 22½ 1987
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 N 1 8   ALLIX Gabriel 1551 F CadM FRA IDF 24½ 1572
4 B 1 3   TOULEMONT Anouk 1876 F SenF FRA IDF 5 24½ 1915
5 N 1 7   HAUEUR Cyril 1711 F SenM FRA IDF 26 1639
6 B 1 4   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 4 24 1733
7 N 1 5   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 3 24 1629
1712 F SenM FRA IDF -  2B EXE +  8N +  3B +  7N +  4B +  5N 6 23 2020
2  
MARIS Tanguy
  2   MARIS Tanguy 1819 F JunM FRA IDF 6 22½ 1987
1 N 1 1   KAPPNER Richard 1712 F SenM FRA IDF 6 23 2020
2 B 1 10   BRAHITI Yanis 1399 E SenM FRA 1 22 957
3 N 1 3   TOULEMONT Anouk 1876 F SenF FRA IDF 5 24½ 1915
4 B 1 7   HAUEUR Cyril 1711 F SenM FRA IDF 26 1639
5 N 1 4   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 4 24 1733
6 B 0 5   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 3 24 1629
7 N 1 8   ALLIX Gabriel 1551 F CadM FRA IDF 24½ 1572
1819 F JunM FRA IDF +  1N + 10B +  3N +  7B +  4N -  5B +  8N 6 22½ 1987
3  
TOULEMONT Anouk
  3   TOULEMONT Anouk 1876 F SenF FRA IDF 5 24½ 1915
1 B 1 4   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 4 24 1733
2 N 1 7   HAUEUR Cyril 1711 F SenM FRA IDF 26 1639
3 B 0 2   MARIS Tanguy 1819 F JunM FRA IDF 6 22½ 1987
4 N 0 1   KAPPNER Richard 1712 F SenM FRA IDF 6 23 2020
5 B 1 5   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 3 24 1629
6 N 1 6   HAVRE Filipe 1765 F SenM FRA IDF 3 20 1584
7 B 1 9   WEISS Benjamin 1399 E SenM FRA 2 20½ 1639
1876 F SenF FRA IDF +  4B +  7N -  2B -  1N +  5B +  6N +  9B 5 24½ 1915
4  
TRIBUT Valere
  4   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 4 24 1733
1 N 0 3   TOULEMONT Anouk 1876 F SenF FRA IDF 5 24½ 1915
2 B 1 8   ALLIX Gabriel 1551 F CadM FRA IDF 24½ 1572
3 N 1 10   BRAHITI Yanis 1399 E SenM FRA 1 22 957
4 B 1 6   HAVRE Filipe 1765 F SenM FRA IDF 3 20 1584
5 B 0 2   MARIS Tanguy 1819 F JunM FRA IDF 6 22½ 1987
6 N 0 1   KAPPNER Richard 1712 F SenM FRA IDF 6 23 2020
7 N 1 7   HAUEUR Cyril 1711 F SenM FRA IDF 26 1639
1738 N SepM FRA IDF -  3N +  8B + 10N +  6B -  2B -  1N +  7N 4 24 1733
5  
AMOROS Pierre
  5   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 3 24 1629
1 N 0 8   ALLIX Gabriel 1551 F CadM FRA IDF 24½ 1572
2 B 1 6   HAVRE Filipe 1765 F SenM FRA IDF 3 20 1584
3 N 0 7   HAUEUR Cyril 1711 F SenM FRA IDF 26 1639
4 B 1 10   BRAHITI Yanis 1399 E SenM FRA 1 22 957
5 N 0 3   TOULEMONT Anouk 1876 F SenF FRA IDF 5 24½ 1915
6 N 1 2   MARIS Tanguy 1819 F JunM FRA IDF 6 22½ 1987
7 B 0 1   KAPPNER Richard 1712 F SenM FRA IDF 6 23 2020
1764 F SenM FRA IDF -  8N +  6B -  7N + 10B -  3N +  2N -  1B 3 24 1629
6  
HAVRE Filipe
  6   HAVRE Filipe 1765 F SenM FRA IDF 3 20 1584
1 B 0 7   HAUEUR Cyril 1711 F SenM FRA IDF 26 1639
2 N 0 5   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 3 24 1629
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 N 0 4   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 4 24 1733
5 B 1 9   WEISS Benjamin 1399 E SenM FRA 2 20½ 1639
6 B 0 3   TOULEMONT Anouk 1876 F SenF FRA IDF 5 24½ 1915
7 N 1 10   BRAHITI Yanis 1399 E SenM FRA 1 22 957
1765 F SenM FRA IDF -  7B -  5N EXE -  4N +  9B -  3B + 10N 3 20 1584
7  
HAUEUR Cyril
  7   HAUEUR Cyril 1711 F SenM FRA IDF 26 1639
1 N 1 6   HAVRE Filipe 1765 F SenM FRA IDF 3 20 1584
2 B 0 3   TOULEMONT Anouk 1876 F SenF FRA IDF 5 24½ 1915
3 B 1 5   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 3 24 1629
4 N 0 2   MARIS Tanguy 1819 F JunM FRA IDF 6 22½ 1987
5 B 0 1   KAPPNER Richard 1712 F SenM FRA IDF 6 23 2020
6 N ½ 8   ALLIX Gabriel 1551 F CadM FRA IDF 24½ 1572
7 B 0 4   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 4 24 1733
1711 F SenM FRA IDF +  6N -  3B +  5B -  2N -  1B =  8N -  4B 26 1639
8  
ALLIX Gabriel
  8   ALLIX Gabriel 1551 F CadM FRA IDF 24½ 1572
1 B 1 5   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 3 24 1629
2 N 0 4   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 4 24 1733
3 B 0 1   KAPPNER Richard 1712 F SenM FRA IDF 6 23 2020
4 N 0 9   WEISS Benjamin 1399 E SenM FRA 2 20½ 1639
5 N 1 10   BRAHITI Yanis 1399 E SenM FRA 1 22 957
6 B ½ 7   HAUEUR Cyril 1711 F SenM FRA IDF 26 1639
7 B 0 2   MARIS Tanguy 1819 F JunM FRA IDF 6 22½ 1987
1551 F CadM FRA IDF +  5B -  4N -  1B -  9N + 10N =  7B -  2B 24½ 1572
9  
WEISS Benjamin
  9   WEISS Benjamin 1399 E SenM FRA 2 20½ 1639
1    
2    
3    
4 B 1 8   ALLIX Gabriel 1551 F CadM FRA IDF 24½ 1572
5 N 0 6   HAVRE Filipe 1765 F SenM FRA IDF 3 20 1584
6 B 1 10   BRAHITI Yanis 1399 E SenM FRA 1 22 957
7 N 0 3   TOULEMONT Anouk 1876 F SenF FRA IDF 5 24½ 1915
1399 E SenM FRA +  8B -  6N + 10B -  3N 2 20½ 1639
10  
BRAHITI Yanis
  10   BRAHITI Yanis 1399 E SenM FRA 1 22 957
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 N 0 2   MARIS Tanguy 1819 F JunM FRA IDF 6 22½ 1987
3 B 0 4   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 4 24 1733
4 N 0 5   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 3 24 1629
5 B 0 8   ALLIX Gabriel 1551 F CadM FRA IDF 24½ 1572
6 N 0 9   WEISS Benjamin 1399 E SenM FRA 2 20½ 1639
7 B 0 6   HAVRE Filipe 1765 F SenM FRA IDF 3 20 1584
1399 E SenM FRA EXE -  2N -  4B -  5N -  8B -  9N -  6B 1 22 957