Rapide de rentrée
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Me. Perf
1  
FARJON Franck
  1   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 4½ 14 10
1 N 1 8   DUBUC Philippe 1510 N VetM FRA IDF 3 12 7½
2 B 1 13   FABRE Guy 1710 N VetM FRA IDF 2 12½ 8
3 N 1 3   CHITRIT Norbert 1790 N VetM FRA IDF 4 12 7½
4 B 1 5   MORABBI Armin 2212 F SenM FRA IDF 3½ 14 9½
5 N ½ 4   RYAN Martin 2060 N SenM FRA IDF 3½ 15 10½
2100 N SenM FRA IDF +  8N + 13B +  3N +  5B =  4N 4½ 14 10 2260
2  
GUEDIRA Aimen
  2   GUEDIRA Aimen 1621 F SenM MAR IDF 4 12 8½
1 B 1 15   SAINT-ANDRE Philippe 1399 N SenM FRA IDF 2 10½ 6½
2 N ½ 12   DENOUS Cyprien 2012 F SenM FRA IDF 2½ 12½ 8½
3 B 1 11   LAMBERT Olivier 1700 N SenM FRA IDF 3 10½ 6½
4 N ½ 4   RYAN Martin 2060 N SenM FRA IDF 3½ 15 10½
5 B 1 8   DUBUC Philippe 1510 N VetM FRA IDF 3 12 7½
1621 F SenM MAR IDF + 15B = 12N + 11B =  4N +  8B 4 12 8½ 1968
3  
CHITRIT Norbert
  3   CHITRIT Norbert 1790 N VetM FRA IDF 4 12 7½
1 B 1 19   CAPOROSSI Albert 1399 N SepM FRA IDF 1 10½ 6½
2 N 1 14   CHARRAD Ghazi 1080 N SenM FRA IDF 2 11 7
3 B 0 1   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 4½ 14 10
4 N 1 7   PETRACCONE Edoardo 1580 N SenM FRA IDF 3 12½ 8½
5 B 1 6   TROCME Pierre 1560 N SenM FRA IDF 3 13½ 9½
1790 N VetM FRA IDF + 19B + 14N -  1B +  7N +  6B 4 12 7½ 1846
4  
RYAN Martin
  4   RYAN Martin 2060 N SenM FRA IDF 3½ 15 10½
1 B 1 16   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 2 10 6½
2 N 1 7   PETRACCONE Edoardo 1580 N SenM FRA IDF 3 12½ 8½
3 N ½ 5   MORABBI Armin 2212 F SenM FRA IDF 3½ 14 9½
4 B ½ 2   GUEDIRA Aimen 1621 F SenM MAR IDF 4 12 8½
5 B ½ 1   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 4½ 14 10
2060 N SenM FRA IDF + 16B +  7N =  5N =  2B =  1B 3½ 15 10½ 2007
5  
MORABBI Armin
  5   MORABBI Armin 2212 F SenM FRA IDF 3½ 14 9½
1 B 1 6   TROCME Pierre 1560 N SenM FRA IDF 3 13½ 9½
2 N 1 10   OUMSALEM Massinissa 1711 F SenM ALG IDF 3 11 7½
3 B ½ 4   RYAN Martin 2060 N SenM FRA IDF 3½ 15 10½
4 N 0 1   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 4½ 14 10
5 B 1 12   DENOUS Cyprien 2012 F SenM FRA IDF 2½ 12½ 8½
2212 F SenM FRA IDF +  6B + 10N =  4B -  1N + 12B 3½ 14 9½ 2108
6  
TROCME Pierre
  6   TROCME Pierre 1560 N SenM FRA IDF 3 13½ 9½
1 N 0 5   MORABBI Armin 2212 F SenM FRA IDF 3½ 14 9½
2 B 1 9   NOIVO Julien 1399 N SenM FRA IDF 3 11 8
3 N 1 18   DESGOUTTES Philippe 1370 N SepM FRA IDF 2 9 6
4 B 1 10   OUMSALEM Massinissa 1711 F SenM ALG IDF 3 11 7½
5 N 0 3   CHITRIT Norbert 1790 N VetM FRA IDF 4 12 7½
1560 N SenM FRA IDF -  5N +  9B + 18N + 10B -  3N 3 13½ 9½ 1718
7  
PETRACCONE Edoardo
  7   PETRACCONE Edoardo 1580 N SenM FRA IDF 3 12½ 8½
1 N 1 18   DESGOUTTES Philippe 1370 N SepM FRA IDF 2 9 6
2 B 0 4   RYAN Martin 2060 N SenM FRA IDF 3½ 15 10½
3 N 1 9   NOIVO Julien 1399 N SenM FRA IDF 3 11 8
4 B 0 3   CHITRIT Norbert 1790 N VetM FRA IDF 4 12 7½
5 N 1 13   FABRE Guy 1710 N VetM FRA IDF 2 12½ 8
1580 N SenM FRA IDF + 18N -  4B +  9N -  3B + 13N 3 12½ 8½ 1722
8  
DUBUC Philippe
  8   DUBUC Philippe 1510 N VetM FRA IDF 3 12 7½
1 B 0 1   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 4½ 14 10
2 N 1 21   LAMBERT Bennett 1399 N SenM FRA IDF 1 9½ 6½
3 B 1 14   CHARRAD Ghazi 1080 N SenM FRA IDF 2 11 7
4 B 1 13   FABRE Guy 1710 N VetM FRA IDF 2 12½ 8
5 N 0 2   GUEDIRA Aimen 1621 F SenM MAR IDF 4 12 8½
1510 N VetM FRA IDF -  1B + 21N + 14B + 13B -  2N 3 12 7½ 1622
9  
NOIVO Julien
  9   NOIVO Julien 1399 N SenM FRA IDF 3 11 8
1 B 1 11   LAMBERT Olivier 1700 N SenM FRA IDF 3 10½ 6½
2 N 0 6   TROCME Pierre 1560 N SenM FRA IDF 3 13½ 9½
3 B 0 7   PETRACCONE Edoardo 1580 N SenM FRA IDF 3 12½ 8½
4 N 1 15   SAINT-ANDRE Philippe 1399 N SenM FRA IDF 2 10½ 6½
5 N 1 19   CAPOROSSI Albert 1399 N SepM FRA IDF 1 10½ 6½
1399 N SenM FRA IDF + 11B -  6N -  7B + 15N + 19N 3 11 8 1600
10  
OUMSALEM Massinissa
  10   OUMSALEM Massinissa 1711 F SenM ALG IDF 3 11 7½
1 N 1 22   HERERE Cecile 1399 E SenM FRA 0 9½ 6½
2 B 0 5   MORABBI Armin 2212 F SenM FRA IDF 3½ 14 9½
3 B 1 12   DENOUS Cyprien 2012 F SenM FRA IDF 2½ 12½ 8½
4 N 0 6   TROCME Pierre 1560 N SenM FRA IDF 3 13½ 9½
5 B 1 16   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 2 10 6½
1711 F SenM ALG IDF + 22N -  5B + 12B -  6N + 16B 3 11 7½ 1776
11  
LAMBERT Olivier
  11   LAMBERT Olivier 1700 N SenM FRA IDF 3 10½ 6½
1 N 0 9   NOIVO Julien 1399 N SenM FRA IDF 3 11 8
2 B 1 22   HERERE Cecile 1399 E SenM FRA 0 9½ 6½
3 N 0 2   GUEDIRA Aimen 1621 F SenM MAR IDF 4 12 8½
4 B 1 20   LE MEE Jerome 1399 E SenM FRA 1 10 7
5 N 1 17   BERGER Patrick 1399 E SenM FRA 2 9 6
1700 N SenM FRA IDF -  9N + 22B -  2N + 20B + 17N 3 10½ 6½ 1519
12  
DENOUS Cyprien
  12   DENOUS Cyprien 2012 F SenM FRA IDF 2½ 12½ 8½
1 N 1 17   BERGER Patrick 1399 E SenM FRA 2 9 6
2 B ½ 2   GUEDIRA Aimen 1621 F SenM MAR IDF 4 12 8½
3 N 0 10   OUMSALEM Massinissa 1711 F SenM ALG IDF 3 11 7½
4 B 1 21   LAMBERT Bennett 1399 N SenM FRA IDF 1 9½ 6½
5 N 0 5   MORABBI Armin 2212 F SenM FRA IDF 3½ 14 9½
2012 F SenM FRA IDF + 17N =  2B - 10N + 21B -  5N 2½ 12½ 8½ 1754
13  
FABRE Guy
  13   FABRE Guy 1710 N VetM FRA IDF 2 12½ 8
1 B 1 21   LAMBERT Bennett 1399 N SenM FRA IDF 1 9½ 6½
2 N 0 1   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 4½ 14 10
3 B 1 16   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 2 10 6½
4 N 0 8   DUBUC Philippe 1510 N VetM FRA IDF 3 12 7½
5 B 0 7   PETRACCONE Edoardo 1580 N SenM FRA IDF 3 12½ 8½
1710 N VetM FRA IDF + 21B -  1N + 16B -  8N -  7B 2 12½ 8 1534
14  
CHARRAD Ghazi
  14   CHARRAD Ghazi 1080 N SenM FRA IDF 2 11 7
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 3   CHITRIT Norbert 1790 N VetM FRA IDF 4 12 7½
3 N 0 8   DUBUC Philippe 1510 N VetM FRA IDF 3 12 7½
4 B 0 17   BERGER Patrick 1399 E SenM FRA 2 9 6
5 N 1 20   LE MEE Jerome 1399 E SenM FRA 1 10 7
1080 N SenM FRA IDF EXE -  3B -  8N - 17B + 20N 2 11 7 1223
15  
SAINT-ANDRE Philippe
  15   SAINT-ANDRE Philippe 1399 N SenM FRA IDF 2 10½ 6½
1 N 0 2   GUEDIRA Aimen 1621 F SenM MAR IDF 4 12 8½
2 B 1 17   BERGER Patrick 1399 E SenM FRA 2 9 6
3 N 0 20   LE MEE Jerome 1399 E SenM FRA 1 10 7
4 B 0 9   NOIVO Julien 1399 N SenM FRA IDF 3 11 8
5 N 1 21   LAMBERT Bennett 1399 N SenM FRA IDF 1 9½ 6½
1399 N SenM FRA IDF -  2N + 17B - 20N -  9B + 21N 2 10½ 6½ 1360
16  
COURSIL Olivier
  16   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 2 10 6½
1 N 0 4   RYAN Martin 2060 N SenM FRA IDF 3½ 15 10½
2 B 1 20   LE MEE Jerome 1399 E SenM FRA 1 10 7
3 N 0 13   FABRE Guy 1710 N VetM FRA IDF 2 12½ 8
4 B 1 18   DESGOUTTES Philippe 1370 N SepM FRA IDF 2 9 6
5 N 0 10   OUMSALEM Massinissa 1711 F SenM ALG IDF 3 11 7½
1440 N SepM FRA IDF -  4N + 20B - 13N + 18B - 10N 2 10 6½ 1499
17  
BERGER Patrick
  17   BERGER Patrick 1399 E SenM FRA 2 9 6
1 B 0 12   DENOUS Cyprien 2012 F SenM FRA IDF 2½ 12½ 8½
2 N 0 15   SAINT-ANDRE Philippe 1399 N SenM FRA IDF 2 10½ 6½
3 B 1 19   CAPOROSSI Albert 1399 N SepM FRA IDF 1 10½ 6½
4 N 1 14   CHARRAD Ghazi 1080 N SenM FRA IDF 2 11 7
5 B 0 11   LAMBERT Olivier 1700 N SenM FRA IDF 3 10½ 6½
1399 E SenM FRA - 12B - 15N + 19B + 14N - 11B 2 9 6 1434
18  
DESGOUTTES Philippe
  18   DESGOUTTES Philippe 1370 N SepM FRA IDF 2 9 6
1 B 0 7   PETRACCONE Edoardo 1580 N SenM FRA IDF 3 12½ 8½
2 N 1 19   CAPOROSSI Albert 1399 N SepM FRA IDF 1 10½ 6½
3 B 0 6   TROCME Pierre 1560 N SenM FRA IDF 3 13½ 9½
4 N 0 16   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 2 10 6½
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1370 N SepM FRA IDF -  7B + 19N -  6B - 16N EXE 2 9 6 1302
19  
CAPOROSSI Albert
  19   CAPOROSSI Albert 1399 N SepM FRA IDF 1 10½ 6½
1 N 0 3   CHITRIT Norbert 1790 N VetM FRA IDF 4 12 7½
2 B 0 18   DESGOUTTES Philippe 1370 N SepM FRA IDF 2 9 6
3 N 0 17   BERGER Patrick 1399 E SenM FRA 2 9 6
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 9   NOIVO Julien 1399 N SenM FRA IDF 3 11 8
1399 N SepM FRA IDF -  3N - 18B - 17N EXE -  9B 1 10½ 6½ 842
20  
LE MEE Jerome
  20   LE MEE Jerome 1399 E SenM FRA 1 10 7
1    
2 N 0 16   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 2 10 6½
3 B 1 15   SAINT-ANDRE Philippe 1399 N SenM FRA IDF 2 10½ 6½
4 N 0 11   LAMBERT Olivier 1700 N SenM FRA IDF 3 10½ 6½
5 B 0 14   CHARRAD Ghazi 1080 N SenM FRA IDF 2 11 7
1399 E SenM FRA - 16N + 15B - 11N - 14B 1 10 7 1193
21  
LAMBERT Bennett
  21   LAMBERT Bennett 1399 N SenM FRA IDF 1 9½ 6½
1 N 0 13   FABRE Guy 1710 N VetM FRA IDF 2 12½ 8
2 B 0 8   DUBUC Philippe 1510 N VetM FRA IDF 3 12 7½
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 12   DENOUS Cyprien 2012 F SenM FRA IDF 2½ 12½ 8½
5 B 0 15   SAINT-ANDRE Philippe 1399 N SenM FRA IDF 2 10½ 6½
1399 N SenM FRA IDF - 13N -  8B EXE - 12N - 15B 1 9½ 6½ 928
22  
HERERE Cecile
  22   HERERE Cecile 1399 E SenM FRA 0 9½ 6½
1 B 0 10   OUMSALEM Massinissa 1711 F SenM ALG IDF 3 11 7½
2 N 0 11   LAMBERT Olivier 1700 N SenM FRA IDF 3 10½ 6½
3    
4    
5    
1399 E SenM FRA - 10B - 11N 0 9½ 6½ 1028