Tournoi 2023 2024
Appariements de la ronde 2
Date limite samedi 2 décembre
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
1 2 [1] MEAL Laurent 1653 F 0 - 1 KOUOI Bertrand 2080 F [1] 2
2 2 [1] HOLCMAN Jeremy 2077 F 1 - 0 JOLIEZ Didier 1652 F [1] 2
3 2 [1] PETITJEANS Simon 1829 F 1 - 0 ACHKAR Sebastien 1570 N [1] 2
4 2 [1] SACHER Arthur 1559 F 0 - 1 GATTUSO Christophe 1823 F [1] 2
5 2 [1] DESHAIES Clement 1814 F 1 - 0 LALANNE Victor 1556 E [1] 2
6 2 [1] RENAUD Thomas 1782 F 1 - 0 SOULABAILLE Mathieu 1518 F [1] 2
7 2 [1] MOULIN Luc 1478 F 1 - 0 GAGNEPAIN Laurent 1777 F [1] 2
8 2 [1] TRIBUT Valere 1764 F 1 - 0 FRAYSSE Florent 1367 F [1] 2
9 2 [1] BRIANCON Victor 1700 E 0 - 1 PENINGAULT Olivier 1265 F [1] 2
10 2 [1] AUPETIT Lucien 1452 F 1 - 0 TAK-TAK Lotfi 1662 F [1] 2
11 [½] KAPPNER Richard 1511 F 0 - 1 BLAZQUEZ Denis 2027 F [½]
12 [½] PANKESHON Jean-Jacques 1510 F 0 - 1 LEBRET Christophe 1895 F [½]
13 [½] LOGERAIS Pierre 1859 F X - X TILQUIN Jean-Pierre 1855 F [½]
14 [½] LAMBERT Olivier 1518 F 0 - 1 VED Bogdan 1511 F [½]
15 1 [1] CONAN Pierre-Louis 1199 E 0 - 1 ROBERT Thibaud 1801 F [0] 1
16 1 [1] DE GUNZBOURG Horace 1199 E 0 - 1 BRIKAS Alexandre 1721 F [0] 1
17 1 [0] PETRACCONE Edoardo 1603 F 0 - 1 DE MESMAY Arnaud 1199 E [1] 1
18 1 [0] DAVID Philippe 1553 F 0 - 1 DUMOULIN Paul-Arthur 1199 E [1] 1
19 1 [1] DE NARDI Vincent 1199 E 0 - 1 TOULEMONT Anouk 1525 F [0] 1
20 1 [1] FER Francois 1199 E 0 - 1 COUCOUREUX Michel 1508 F [0] 1
21 1 [0] BRUN Michel 1502 F 0 - 1 FARRUGIA Lucien 1199 E [1] 1
22 1 [1] GUIGNARD Frederic 1199 E 1 - 0 DELERIVE Christian 1486 F [0] 1
23 1 [1] HASTIR Nicolas 1199 E 1 - 0 DAVIDSON Sacha 1477 F [0] 1
24 1 [0] MARTIN Thierry 1460 N 1 - 0 HAZAN Marie-Claire 1199 E [1] 1
25 1 [1] HAVRE Filipe 1199 E 1 - 0 GELIBTER Marc 1458 F [0] 1
26 1 [1] LAMOUROUX Raphael 1199 E 0 - 1 BUCHNER David 1435 F [0] 1
27 1 [0] COURSIL Olivier 1428 F X - X LE MOAN Gaultier 1199 E [1] 1
28 1 [1] LOPEZ Benjamin 1199 E 1 - 0 LIOCHON Nicolas 1392 F [0] 1
29 1 [0] GAZUIT Alexandre 1385 F 1 - 0 MIZZI Martin 1199 E [1] 1
30 1 [0] DESGOUTTES Philippe 1331 F 1 - 0 NEKRASSOV Vladimir 1199 E [1] 1
31 1 [1] PIEL-FLAMME Francois 1199 E 1 - 0 MARTIN Paul 1312 F [0] 1
32 1 [0] VIELLARD Marc 1269 F 0 - 1 PERTRIAUX Oscar 1199 E [1] 1
33 1 [1] POINSOT Gabin 1199 E 1 - 0 AYACHE William 1199 E [1] 1
34 1 [1] AZAR RICCIARDI Juan Pablo 1199 E 0 - 1 PINSON Esteban 1199 E [1] 1
35 1 [1] ROUMENS Guillaume 1199 E X - X BETOUT Paul 1199 E [1] 1
36 1 [1] BOUTONNET Philippe 1199 E 1 - 0 ROUSSELOT Amshuman 1199 E [1] 1
37 1 [1] SORBIER Clement 1199 E X - X CARIOU Pierre-Louis 1199 E [1] 1
38 1 [1] CARPINTERO PEREZ Valentin 1199 E 1 - 0 THIRY Xavier 1199 E [1] 1
39 1 [1] CHAUWIN David 1199 E F - 1 TURBOUST Aurelien 1199 E [1] 1
40 1 [1] THYSS Nicolas 1199 E 1 - 0 CIMINO Stefano 1199 E [1] 1
41 ½ [½] DURET Simon 1199 E 0 - 1 DAUMONT Romain 1199 E [½] ½
42 ½ [½] MASCLET Guillaume 1199 E 1 - 0 RIVAUD Aurelien 1199 E [½] ½
43 0 [0] ABOU JNEID Imad 1199 E 0 - 1 GINGUENE Yoann 1199 E [0] 0
44 0 [0] GIRAUD Pierre 1199 E 0 - 1 AKHENAK Hakim 1199 E [0] 0
45 0 [0] INGRAO Nathan 1199 E 1 - 0 AUDRY Julien 1199 E [0] 0
46 0 [0] LE HEGARET Audrey 1199 E 0 - 1 BELLENGUEZ Maxime 1199 E [0] 0
47 0 [0] BERGONZI Augustin 1199 E 0 - 1 GRILLI Bernardo 1199 E [0] 0
48 0 [0] LE PAGE Vincent 1199 E 1 - 0 BOYER Margaux 1199 E [0] 0
49 0 [0] BREDIN Laura 1199 E 0 - 1 HAUEUR Cyril 1199 E [0] 0
50 0 [0] LUPU Lulia 1199 E X - X CHAPALAIN Clement 1199 E [0] 0
51 0 [0] CIRJAU Oleg 1199 E 1 - 0 LAMBERT Benjamin 1199 E [0] 0
52 0 [0] DE ALBERTO Joffray 1199 E 1 - 0 LIVIGNI Pablo 1199 E [0] 0
53 0 [0] DE LA ROER Eleonore 1199 E F - F LUCOT Gael 1199 E [0] 0
54 0 [0] DEMARTHE Diego 1199 E 1 - F MARGULIES Joshua 1199 E [0] 0
55 0 [0] MONTCOUQUIOL Julien 1199 E F - F DESTOOP Julien 1199 E [0] 0
56 0 [0] DONNE Jean-Pierre 1199 E 1 - 0 NGOY Lisa 1199 E [0] 0
57 0 [0] RAHHOU Leyla 1199 E F - F DUFOUR Anne-Claire 1199 E [0] 0
58 0 [0] SCHANG Lee 1199 E 1 - 0 DUSANTER Benoit 1199 E [0] 0
59 0 [0] ENEES Sarah 1199 E 0 - 1 SMELTY Philippe 1199 E [0] 0