Tournoi interne 2015/2016
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. NV Perf. FFE
1   RYAN Martin 2071 Sen FRA IDF +6N +14B =9N +26B +5N +3B +2N 6,5 33 6 2270 2274
2   FARJON Franck 1974 Sen FRA IDF +13N +19B +32N =3B +10N +5B -1B 5,5 33 5 2053 2053
3   DENOUS Cyprien 2061 Sen FRA IDF +25B +27N +17B =2N +7B -1N +6B 5,5 32,5 5 2036  
4   BLAZQUEZ Denis 2132 Vet FRA IDF +46B +41N -5B =7N +32B +8B +11N 5,5 26,5 5 2041  
5   TILQUIN Jean-Pierre 1925 Vet FRA IDF +18B +16N +4N +9B -1B -2N +20B 5 34,5 5 2002 2008
6   VIOLLEAU Jean-Claude 1671 Sen FRA IDF -1B +24N +42B +35N >16B +13B -3N 5 30,5 4 1794  
7   GAGNEPAIN Laurent 1799 Sen FRA IDF =26N +45B +35N =4B -3N +12B +16N 5 28,5 4 1876 1876
8   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1596 Sen FRA IDF +56B -11N +51B +41N +25B -4N +15B 5 25 5 1883 1960
9   TASKER Kim 1875 Sen FRA IDF +20B +12N =1B -5N +26B -11N +17B 4,5 32 4 1850 1842
10   VISSEQ Alexandre 1780 Sen FRA IDF -16B +23N +11B +18N -2B +34B =13N 4,5 30 4 1770 1585
11   GATTUSO Christophe 1875 Sen FRA IDF =45N +8B -10N +22B +27N +9B -4B 4,5 28,5 4 1853 1853
12   PETRACCONE Edoardo 1590 Sen FRA IDF +15N -9B +52N =14B +30B -7N +25B 4,5 28,5 4 1785 1788
13   FIGUIER Erik 1655 Sen FRA IDF -2B +28N +24B +43N +17B -6N =10B 4,5 27,5 4 1731 1696
14   COUCOUREUX Michel 1723 Sen FRA IDF +48B -1N +50B =12N -15B +21B +31N 4,5 27,5 4 1710 1644
15   ROBERT Thibaud 1733 Sen FRA IDF -12B +33N +23B -16N +14N +29B -8N 4 29,5 4 1592 1425
16   ZHU Lichao 1599 Sen FRA IDF +10N -5B +47N +15B <6N +32N -7B 4 27,5 4 1807 1522
17   GELIBTER Marc 1471 Vet FRA IDF +42B +46N -3N +19B -13N +23B -9N 4 26,5 4 1700 1812
18   DAVID Philippe 1644 Sen FRA IDF -5N +38B +28N -10B -33N +41N +26B 4 25 4 1675 1655
19   LAMBERT Olivier 1693 Sen FRA IDF +34B -2N +33B -17N +37B =25N =22B 4 24,5 3 1611 1610
20   JARDIN Xavier 1629 Sen FRA IDF -9N -32B +54N +45B +36N +33B -5N 4 23,5 4 1620 1380
21   DESGOUTTES Philippe 1303 Sen FRA IDF +60B -29N +34B -25N +43B -14N >32B 4 23 3 1521  
22   LE FUR Pierre 1530 Sen FRA IDF -27B =39N +46B -11N >42B +30B =19N 4 22,5 2 1656 1657
23   COURSIL Olivier 1465 Sen FRA IDF +55N -10B -15N +47B +41B -17N +39B 4 22 4 1626 1550
24   LEBOUC Thibault 1399 Sen FRA IDF +44N -6B -13N -29B +49N +46B +34N 4 22 4 1559 1560
25   FOULIARD Gwenael 1660 Sen FRA IDF -3N +31B +38N +21B -8N =19B -12N 3,5 29,5 3 1592  
26   OUMSALEM Massinissa 1611 Sen ALG IDF =7B +56N +39B -1N -9N +27B -18N 3,5 29 3 1732 1753
27   MEAL Laurent 1708 Sen FRA IDF +22N -3B +37B =30N -11B -26N +33B 3,5 25,5 3 1634 1623
28   RIU Sebastien 1399 Sen FRA IDF +37N -13B -18B -34N +40B >48N =29N 3,5 22,5 2 1434 1367
29   BUCHNER David 1481 Sen FRA IDF   +21B -43N +24N +45B -15N =28B 3,5 22 3 1587 1498
30   BERGES Laurent 1586 Sen FRA IDF -41B +49N +40B =27B -12N -22N +42B 3,5 21 3 1516 1474
31   BETOUT Paul 1399 Vet FRA IDF +62B -25N -41B =42N +48N +37B -14B 3,5 20,5 3 1553  
32   LABERNEDE Romain 1399 Sen FRA IDF +40B +20N -2B >39N -4N -16B <21N 3 28,5 2 1515  
33   DUBUC Philippe 1399 Vet FRA IDF +51N -15B -19N +44B +18B -20N -27N 3 24,5 3 1504 1510
34   DALLEMAGNE Roger 1509 Vet FRA IDF -19N +47B -21N +28B +35B -10N -24B 3 23,5 3 1489 1377
35   QUENNEHEN Sylvain 1399 Sen FRA IDF +50B +48N -7B -6B -34N =45N =38B 3 23,5 2 1502 1227
36   JOYEUX Lucas 1399 Sen FRA IDF     >56B +49N -20B =38N =41B 3 21,5 1 1528 1237
37   BORGOGNO Georges 1399 Sen FRA IDF -28B >62N -27N >51B -19N -31N +49B 3 21,5 1 1335  
38   BUCHOT Philippe 1399 Sen FRA IDF +43B -18N -25B   +47N =36B =35N 3 21 2 1502 1100
39   BELOUZE Gabriel 1299 Cad FRA IDF >59N =22B -26N <32B =46N +43B -23N 3 21 1 1468 1382
40   FABRE Guy 1279 Vet FRA IDF -32N +54B -30N -48B -28N EXE +45B 3 20 2 1393 1000
41   MEYNET Christophe 1731 Sen FRA IDF +30N -4B +31N -8B -23N -18B =36N 2,5 29 2 1512 1370
42   LEPETIT Jean-Baptiste 1399 Sen FRA IDF -17N +44B -6N =31B <22N >54B -30N 2,5 24 1 1328  
43   TROCME Pierre 1399 Sen FRA IDF -38N >64B +29B -13B -21N -39N =44B 2,5 24 1 1196 1000
44   MAGRIN-CHAGNOLLEAU Ivan 1100 Sen FRA IDF -24B -42N EXE -33N <53B +53B =43N 2,5 21 1 1262  
45   PETROSINO Alfonso 1630 Sen FRA IDF =11B -7N +49B -20N -29N =35B -40N 2 25 1 1385 1371
46   DUPONT Jacques 1680 Sen FRA IDF -4N -17B -22N >54B =39B -24N =48B 2 25 0 1311 1262
47   SCHAFFRIG Patrick 1399 Vet FRA IDF +63B -34N -16B -23N -38B -49B >54N 2 22 1 1174  
48   OUAKI Jeremie 1540 Sen FRA IDF -14N -35B =55N +40N -31B <28B =46N 2 20,5 1 1382 1052
49   TALBOURDET Emmanuelle 1360 Sen FRA IDF +64N -30B -45N -36B -24B +47N -37N 2 19,5 2 1337 1000
50   BOCHER Erwann 1399 Sen FRA IDF -35N +55B -14N <52B <52B <52B   1 24 1 1382  
51   EMSALEM Marc 1380 Sen FRA IDF -33B >60N -8N <37N       1 23,5 0 1000  
52   TAMINE Yahia 1399 Sen FRA IDF   +63N -12B <50N <50N <50N   1 23 1 1504  
53   HERCEG Ivan 1399 Sen FRA IDF         <44N -44N EXE 1 22,5 0 1100  
54   KLINGBEIL Vincent 1399 Sen FRA IDF <61N -40N -20B <46N EXE <42N <47B 1 19 0 1000  
55   LOOTVOET Joseph 1399 Vet FRA IDF -23B -50N =48B         0,5 23,5 0 1194  
56   HOFFMANN Axel 1744 Sen FRA IDF -8N -26B <36N         0 26 0 1000  
57   MARGUERITE Isaac 1399 Sen FRA IDF <58B             0 24,5 0    
58   BONHOMME Mateo 1310 Min FRA IDF <57N             0 24,5 0    
59   JAVAULT Leiris 1399 Sen FRA IDF <39B <61B <61N         0 24 0    
60   GODART Yannick 1399 Sen FRA DSA -21N <51B           0 23,5 0 1303  
61   MATHURAH Yussuf 1299 Cad FRA IDF <54B <59N <59B         0 23,5 0    
62   PHILIPPOT Antoine 1399 Sen FRA IDF -31N <37B <63B         0 22 0 1549  
63   BOUTIN Philippe 1399 Sen FRA IDF -47N -52B <62N         0 22 0 1000  
64   FAGNART Nathan 1399 Sen BEL IDF -49B <43N           0 21,5 0 1360