Tournoi interne 2014/2015
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. NV Perf. FFE
1   FARJON Franck 1974 Sen FRA IDF +31B +10N +4B -2N +9B >13N +3N 6 33 5 2097 2090
2   PETROSINO Alfonso 1584 Sen FRA IDF +50N +32B +15N +1B -3N +6B +9N 6 29,5 6 2022 2085
3   PETITJEANS Simon 1832 Jun FRA IDF +48B +5N =9B +30N +2B +4N -1B 5,5 31,5 5 2000 2029
4   TILQUIN Jean-Pierre 1945 Vet FRA IDF +11N +43B -1N +10B +21N -3B +19N 5 30,5 5 1912 1901
5   LAMBERT Olivier 1728 Sen FRA IDF +22N -3B +26N -6B +27N +24B +23N 5 29 5 1861 1861
6   HOUNTONDJI William 1812 Sen FRA IDF +27B -9N +49B +5N +30B -2N +13B 5 29 5 1815 1844
7   GAGNEPAIN Laurent 1818 Sen FRA IDF -25N >13B +43N +27B -13B +30N +11B 5 26,5 4 1756 1787
8   DENIS Clement 1720 Sen FRA IDF   +64N -10B +26B +22N +15B +20N 5 23 5 1886 1924
9   DENOUS Cyprien 2010 Sen FRA IDF +35N +6B =3N +25B -1N +23B -2B 4,5 33 4 1877 1839
10   VISSEQ Alexandre 1782 Sen FRA IDF +16N -1B +8N -4N =14B +26B +25N 4,5 30 4 1828 1854
11   ZYSKIND Alexandre 1737 Vet FRA IDF -4B +47N +17B =18N +15N +25B -7N 4,5 27 4 1794 1801
12   RYAN Martin 2067 Sen FRA IDF   =25B +35N <13B >44B +28N +14B 4,5 25,5 3 2056  
13   EMSALEM Marc 1440 Sen FRA IDF +14B <7N +33B >12N +7N <1B -6N 4 31 3 1842  
14   OUMSALEM Massinissa 1399 Sen ALG IDF -13N +40N +45B =19B =10N +21B -12N 4 27 3 1656 1662
15   TROCME Pierre 1399 Sen FRA IDF +40B +37N -2B +47N -11B -8N +38B 4 26 4 1635 1623
16   DUPONT Jacques 1650 Sen FRA IDF -10B -30N +28B =39N >29B +33N =18B 4 25,5 2 1594 1378
17   BUCHNER David 1497 Sen FRA IDF +24N =35B -11N <43B =43B +41N +34B 4 24 3 1744 1652
18   GATTUSO Christophe 1834 Sen FRA IDF -43N +38B +23N =11B -25N +36B =16N 4 24 3 1692 1668
19   TREMOUILLES Samuel 1629 Sen FRA IDF +49B +39N -30B =14N =31B +32N -4B 4 24 3 1666 1661
20   JARDIN Xavier 1399 Sen FRA IDF -36N >59B -21B +45N +37B +34N -8B 4 24 3 1566 1560
21   DAVID Philippe 1560 Sen FRA IDF -52N +41B +20N >44B -4B -14N +32B 4 23,5 3 1580  
22   FIGUIER Erik 1880 Sen FRA IDF -5B -36N +48B +49N -8B +47N +30B 4 23 4 1684 1677
23   BERGES Laurent 1605 Sen FRA IDF +56B +33N -18B +32N +34B -9N -5B 4 23 4 1654 1588
24   LEBOUC Thibault 1399 Sen FRA IDF -17B -44N +56B +53N +47B -5N +31B 4 20,5 4 1573 1222
25   COUCOUREUX Michel 1707 Sen FRA IDF +7B =12N +36B -9N +18B -11N -10B 3,5 30 3 1832 1833
26   DESGOUTTES Philippe 1399 Sen FRA IDF +37B =48N -5B -8N >49B -10N +45B 3,5 25,5 2 1608 1608
27   ROBERT Thibaud 1703 Sen FRA IDF -6N +52B +31B -7N -5B =45N +44B 3,5 25 3 1654 1563
28   BUCHOT Philippe 1399 Sen FRA IDF +34B -31N -16N +52B =36N -12B +46N 3,5 22 3 1622 1588
29   PHILIPPOT Antoine 1399 Sen FRA IDF +45B -49N <44B +38B <16N =37N +47B 3,5 18,5 3 1675 1675
30   LABERNEDE Romain 1399 Sen FRA IDF +46N +16B +19N -3B -6N -7B -22N 3 29 3 1674 1683
31   POUZIN Olivier 1751 Sen FRA IDF -1N +28B -27N =46B =19N +40B -24N 3 26 2 1574 1485
32   TALBOURDET Emmanuelle 1399 Sen FRA IDF +53B -2N +54N -23B +46N -19B -21N 3 25 3 1477  
33   ZHU Lichao 1399 Sen CHN IDF >62B -23B -13N =40B +42N -16B =36N 3 24,5 1 1365 1352
34   TRUFFERT Thibault 1399 Sen FRA IDF -28N +42B +38N +36B -23N -20B -17N 3 24 3 1436 1443
35   HOFFMANN Axel 1772 Sen FRA IDF -9B =17N -12B =48N <39B +56N +51B 3 24 2 1703 1633
36   PETRACCONE Edoardo 1579 Sen FRA IDF +20B +22B -25N -34N =28B -18N =33B 3 24 2 1584 1569
37   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1616 Sen FRA IDF -26N -15B +50N +41B -20N =29B =42N 3 23 2 1435 1286
38   COURSIL Olivier 1478 Sen FRA IDF +54B -18N -34B -29N +56B >39B -15N 3 22,5 2 1390  
39   SAUGER Thierry 1399 Sen FRA IDF +44B -19B =46N =16B <35N <38N >54N 3 21,5 1 1580  
40   BETOUT Paul 1399 Vet FRA IDF -15N -14B +53B =33N =48B -31N +50B 3 20,5 2 1514 1403
41   DUBUC Philippe 1399 Vet FRA IDF   -21N +64B -37N +50B -17B >48N 3 19,5 2 1439  
42   BOUVEL Simon 1170 Sen FRA IDF   -34N EXE +64B -33B =48N =37B 3 18,5 1 1402 1352
43   THOUE Jean-Claude 1724 Sen FRA IDF +18B -4N -7B <17N =17N <54N >53B 2,5 27,5 1 1684 1684
44   ANDRES Helios 1399 Sen FRA IDF -39N +24B >29N <21N <12N =46B -27N 2,5 26,5 1 1473  
45   GAZUIT Alexandre 1440 Sen FRA IDF -29N +50B -14N -20B +52N =27B -26N 2,5 22,5 2 1449 1276
46   DALLEMAGNE Roger 1518 Vet FRA IDF -30B +56N =39B =31N -32B =44N -28B 2,5 20 1 1397 1000
47   GELIBTER Marc 1476 Vet FRA IDF >63N -11B +52N -15B -24N -22B -29N 2 26,5 1 1344 1000
48   GROUSSIN Herve 1715 Sen FRA IDF -3N =26B -22N =35B =40N =42B <41B 2 25 0 1520 1488
49   ANJOURE Jean-Michel 1630 Sen FRA IDF -19N +29B -6N -22B <26N -50N +56B 2 23,5 2 1484 1372
50   GASQ Paul-Olivier 1399 Sen FRA IDF -2B -45N -37B +54N -41N +49B -40N 2 22,5 2 1358 1016
51   BORGOGNO Georges 1399 Sen FRA IDF       -56N >53B +52B -35N 2 19,5 1 1399  
52   JEGOU Antoine 1399 Sen FRA IDF +21B -27N -47B -28N -45B -51N +64N 2 18 2 1352  
53   BERTOLDI Nicola 1399 Sen ITA IDF -32N =54B -40N -24B <51N +64B <43N 1,5 19 1 1309 1000
54   LEPETIT Jean-Baptiste 1399 Sen FRA IDF -38N =53N -32B -50B +64N <43B <39B 1,5 17 1 1299 1000
55   NAOUR Martine 1170 Vet FRA IDF EXE             1 24,5 0    
56   FABRE Guy 1399 Vet FRA IDF -23N -46B -24N +51B -38N -35B -49N 1 22 1 1260  
57   SANDRIN Gael 1399 Sen FRA IDF <60N             0 24,5 0    
58   CAZIER Paul 1299 Cad FRA IDF <61N             0 24,5 0    
59   BURGAUD Sarah 1400 Sen FRA IDF   <20N           0 24,5 0    
60   NERRIENET Nicolas 1420 Jun FRA IDF <57B             0 24,5 0    
61   FELIX Christelle 1297 Sen FRA IDF <58B             0 24,5 0    
62   CLAVEL Gregor 1399 Sen FRA IDF <33N             0 23,5 0    
63   MICHEL-WERTHEIMER Benjamin 1399 Sen FRA IDF <47B             0 22,5 0    
64   PIGEON Bruno 1399 Sen FRA IDF   -8B -41N -42N -54B -53N -52B 0 22 0 1000 1000