Blitz des 4 mercredis 2022 - T4
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
TRIBUT Valere
  1   TRIBUT Valere 1753 F SenM FRA IDF 6 25 1870
1 N 1 7   DE LA ROER Eleonore 1199 E SenF FRA IDF 3 22 1358
2 B 1 5   AMOROS Pierre 1699 F SenM FRA IDF 4 24½ 1585
3 B 1 3   MACHNER Jacques 1199 E SenM FRA IDF 5 24½ 1686
4 N 1 6   EL GHAZAL Faiza 1372 F SenF FRA IDF 4 24 1529
5 N 0 2   GALLOUX Maxime 2026 F SenM FRA IDF 5 25 1816
6 B 1 4   HAUEUR Cyril 1199 E SenM FRA 4 26½ 1680
7 N 1 10   DAUMAL Herve 1199 E SenM FRA 0 23½ 527
1753 F SenM FRA IDF +  7N +  5B +  3B +  6N -  2N +  4B + 10N 6 25 1870
2  
GALLOUX Maxime
  2   GALLOUX Maxime 2026 F SenM FRA IDF 5 25 1816
1 B 1 6   EL GHAZAL Faiza 1372 F SenF FRA IDF 4 24 1529
2 N 0 3   MACHNER Jacques 1199 E SenM FRA IDF 5 24½ 1686
3 B 1 9   DAUMAL Francois 1199 E SenM FRA 1 22 1070
4 N 1 8   DUFOUR Anne-Claire 1199 E SenF FRA IDF 2 22½ 1270
5 B 1 1   TRIBUT Valere 1753 F SenM FRA IDF 6 25 1870
6 N 0 5   AMOROS Pierre 1699 F SenM FRA IDF 4 24½ 1585
7 N 1 4   HAUEUR Cyril 1199 E SenM FRA 4 26½ 1680
2026 F SenM FRA IDF +  6B -  3N +  9B +  8N +  1B -  5N +  4N 5 25 1816
3  
MACHNER Jacques
  3   MACHNER Jacques 1199 E SenM FRA IDF 5 24½ 1686
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 1 2   GALLOUX Maxime 2026 F SenM FRA IDF 5 25 1816
3 N 0 1   TRIBUT Valere 1753 F SenM FRA IDF 6 25 1870
4 B 0 4   HAUEUR Cyril 1199 E SenM FRA 4 26½ 1680
5 N 1 10   DAUMAL Herve 1199 E SenM FRA 0 23½ 527
6 B 1 8   DUFOUR Anne-Claire 1199 E SenF FRA IDF 2 22½ 1270
7 B 1 5   AMOROS Pierre 1699 F SenM FRA IDF 4 24½ 1585
1199 E SenM FRA IDF EXE +  2B -  1N -  4B + 10N +  8B +  5B 5 24½ 1686
4  
HAUEUR Cyril
  4   HAUEUR Cyril 1199 E SenM FRA 4 26½ 1680
1    
2 N 1 8   DUFOUR Anne-Claire 1199 E SenF FRA IDF 2 22½ 1270
3 B 1 7   DE LA ROER Eleonore 1199 E SenF FRA IDF 3 22 1358
4 N 1 3   MACHNER Jacques 1199 E SenM FRA IDF 5 24½ 1686
5 B 1 6   EL GHAZAL Faiza 1372 F SenF FRA IDF 4 24 1529
6 N 0 1   TRIBUT Valere 1753 F SenM FRA IDF 6 25 1870
7 B 0 2   GALLOUX Maxime 2026 F SenM FRA IDF 5 25 1816
1199 E SenM FRA +  8N +  7B +  3N +  6B -  1N -  2B 4 26½ 1680
5  
AMOROS Pierre
  5   AMOROS Pierre 1699 F SenM FRA IDF 4 24½ 1585
1 B 1 8   DUFOUR Anne-Claire 1199 E SenF FRA IDF 2 22½ 1270
2 N 0 1   TRIBUT Valere 1753 F SenM FRA IDF 6 25 1870
3 B 0 6   EL GHAZAL Faiza 1372 F SenF FRA IDF 4 24 1529
4 N 1 9   DAUMAL Francois 1199 E SenM FRA 1 22 1070
5 B 1 7   DE LA ROER Eleonore 1199 E SenF FRA IDF 3 22 1358
6 B 1 2   GALLOUX Maxime 2026 F SenM FRA IDF 5 25 1816
7 N 0 3   MACHNER Jacques 1199 E SenM FRA IDF 5 24½ 1686
1699 F SenM FRA IDF +  8B -  1N -  6B +  9N +  7B +  2B -  3N 4 24½ 1585
6  
EL GHAZAL Faiza
  6   EL GHAZAL Faiza 1372 F SenF FRA IDF 4 24 1529
1 N 0 2   GALLOUX Maxime 2026 F SenM FRA IDF 5 25 1816
2 B 1 7   DE LA ROER Eleonore 1199 E SenF FRA IDF 3 22 1358
3 N 1 5   AMOROS Pierre 1699 F SenM FRA IDF 4 24½ 1585
4 B 0 1   TRIBUT Valere 1753 F SenM FRA IDF 6 25 1870
5 N 0 4   HAUEUR Cyril 1199 E SenM FRA 4 26½ 1680
6 B 1 10   DAUMAL Herve 1199 E SenM FRA 0 23½ 527
7 N 1 9   DAUMAL Francois 1199 E SenM FRA 1 22 1070
1372 F SenF FRA IDF -  2N +  7B +  5N -  1B -  4N + 10B +  9N 4 24 1529
7  
DE LA ROER Eleonore
  7   DE LA ROER Eleonore 1199 E SenF FRA IDF 3 22 1358
1 B 0 1   TRIBUT Valere 1753 F SenM FRA IDF 6 25 1870
2 N 0 6   EL GHAZAL Faiza 1372 F SenF FRA IDF 4 24 1529
3 N 0 4   HAUEUR Cyril 1199 E SenM FRA 4 26½ 1680
4 B 1 10   DAUMAL Herve 1199 E SenM FRA 0 23½ 527
5 N 0 5   AMOROS Pierre 1699 F SenM FRA IDF 4 24½ 1585
6 B 1 9   DAUMAL Francois 1199 E SenM FRA 1 22 1070
7 N 1 8   DUFOUR Anne-Claire 1199 E SenF FRA IDF 2 22½ 1270
1199 E SenF FRA IDF -  1B -  6N -  4N + 10B -  5N +  9B +  8N 3 22 1358
8  
DUFOUR Anne-Claire
  8   DUFOUR Anne-Claire 1199 E SenF FRA IDF 2 22½ 1270
1 N 0 5   AMOROS Pierre 1699 F SenM FRA IDF 4 24½ 1585
2 B 0 4   HAUEUR Cyril 1199 E SenM FRA 4 26½ 1680
3 N 1 10   DAUMAL Herve 1199 E SenM FRA 0 23½ 527
4 B 0 2   GALLOUX Maxime 2026 F SenM FRA IDF 5 25 1816
5 B 1 9   DAUMAL Francois 1199 E SenM FRA 1 22 1070
6 N 0 3   MACHNER Jacques 1199 E SenM FRA IDF 5 24½ 1686
7 B 0 7   DE LA ROER Eleonore 1199 E SenF FRA IDF 3 22 1358
1199 E SenF FRA IDF -  5N -  4B + 10N -  2B +  9B -  3N -  7B 2 22½ 1270
9  
DAUMAL Francois
  9   DAUMAL Francois 1199 E SenM FRA 1 22 1070
1    
2 B 1 10   DAUMAL Herve 1199 E SenM FRA 0 23½ 527
3 N 0 2   GALLOUX Maxime 2026 F SenM FRA IDF 5 25 1816
4 B 0 5   AMOROS Pierre 1699 F SenM FRA IDF 4 24½ 1585
5 N 0 8   DUFOUR Anne-Claire 1199 E SenF FRA IDF 2 22½ 1270
6 N 0 7   DE LA ROER Eleonore 1199 E SenF FRA IDF 3 22 1358
7 B 0 6   EL GHAZAL Faiza 1372 F SenF FRA IDF 4 24 1529
1199 E SenM FRA + 10B -  2N -  5B -  8N -  7N -  6B 1 22 1070
10  
DAUMAL Herve
  10   DAUMAL Herve 1199 E SenM FRA 0 23½ 527
1    
2 N 0 9   DAUMAL Francois 1199 E SenM FRA 1 22 1070
3 B 0 8   DUFOUR Anne-Claire 1199 E SenF FRA IDF 2 22½ 1270
4 N 0 7   DE LA ROER Eleonore 1199 E SenF FRA IDF 3 22 1358
5 B 0 3   MACHNER Jacques 1199 E SenM FRA IDF 5 24½ 1686
6 N 0 6   EL GHAZAL Faiza 1372 F SenF FRA IDF 4 24 1529
7 B 0 1   TRIBUT Valere 1753 F SenM FRA IDF 6 25 1870
1199 E SenM FRA -  9N -  8B -  7N -  3B -  6N -  1B 0 23½ 527