Blitz de rentrée
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Tr. Perf
1  
GALLOUX Maxime
  1   GALLOUX Maxime 2060 N SenM FRA IDF 7 29 27½
1 N 1 30   VIRY Romain 1399 E SenM FRA 0 22 21
2 B 1 10   TRIBUT Valere 1630 N SenM FRA IDF 4 29½ 27½
3 N 1 8   COUCOUREUX Michel 1566 F SepM FRA IDF 4 33 29½
4 B 1 2   BIZEUL Pierre 1871 F SenM FRA IDF 6 28½ 26½
5 N 1 6   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 35½ 31½
6 B 1 4   SELCER Ethan 1860 N SenM FRA IDF 5 28½ 26½
7 N 1 9   MEAL Laurent 1470 N SepM FRA IDF 4 32 29
2060 N SenM FRA IDF + 30N + 10B +  8N +  2B +  6N +  4B +  9N 7 29 27½ 2445
2  
BIZEUL Pierre
  2   BIZEUL Pierre 1871 F SenM FRA IDF 6 28½ 26½
1 B 1 26   VIELLARD Marc 1360 N SepM FRA IDF 2 23½ 23
2 N 1 27   DUBUC Philippe 1510 N VetM FRA IDF 2 20 19½
3 B 1 18   DJELVEH Navid 1399 E SenM FRA 3 25½ 23½
4 N 0 1   GALLOUX Maxime 2060 N SenM FRA IDF 7 29 27½
5 B 1 5   PANKOW Krysztof 1199 N SenM FRA IDF 5 24 22
6 N 1 3   MALLARD Antoine 1700 N SenM FRA IDF 5 29½ 26½
7 B 1 6   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 35½ 31½
1871 F SenM FRA IDF + 26B + 27N + 18B -  1N +  5B +  3N +  6B 6 28½ 26½ 1975
3  
MALLARD Antoine
  3   MALLARD Antoine 1700 N SenM FRA IDF 5 29½ 26½
1 N 1 13   DONNAT Roman 1199 E CadM FRA 4 24½ 22½
2 B 1 17   SACHER Arthur 1199 N SenM FRA IDF 3 25½ 23½
3 N ½ 6   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 35½ 31½
4 B ½ 10   TRIBUT Valere 1630 N SenM FRA IDF 4 29½ 27½
5 N 1 9   MEAL Laurent 1470 N SepM FRA IDF 4 32 29
6 B 0 2   BIZEUL Pierre 1871 F SenM FRA IDF 6 28½ 26½
7 N 1 8   COUCOUREUX Michel 1566 F SepM FRA IDF 4 33 29½
1700 N SenM FRA IDF + 13N + 17B =  6N = 10B +  9N -  2B +  8N 5 29½ 26½ 1781
4  
SELCER Ethan
  4   SELCER Ethan 1860 N SenM FRA IDF 5 28½ 26½
1 N 1 25   CHAMOUX Christophe 1199 N SepM FRA IDF 2 26 24
2 B 1 9   MEAL Laurent 1470 N SepM FRA IDF 4 32 29
3 N 1 20   MARIS Tanguy 1115 N CadM FRA IDF 3 25 23
4 B 0 6   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 35½ 31½
5 N 1 8   COUCOUREUX Michel 1566 F SepM FRA IDF 4 33 29½
6 N 0 1   GALLOUX Maxime 2060 N SenM FRA IDF 7 29 27½
7 B 1 11   WATINE Jean-Baptiste 1399 E SenM FRA 4 26 24½
1860 N SenM FRA IDF + 25N +  9B + 20N -  6B +  8N -  1N + 11B 5 28½ 26½ 1806
5  
PANKOW Krysztof
  5   PANKOW Krysztof 1199 N SenM FRA IDF 5 24 22
1 N 0 9   MEAL Laurent 1470 N SepM FRA IDF 4 32 29
2 B 1 25   CHAMOUX Christophe 1199 N SepM FRA IDF 2 26 24
3 N 1 24   CASTETS Antoine 1163 F CadM FRA IDF 20 19½
4 B 1 18   DJELVEH Navid 1399 E SenM FRA 3 25½ 23½
5 N 0 2   BIZEUL Pierre 1871 F SenM FRA IDF 6 28½ 26½
6 B 1 19   JOLIEZ Didier 1737 N SepM FRA IDF 3 25½ 22½
7 N 1 10   TRIBUT Valere 1630 N SenM FRA IDF 4 29½ 27½
1199 N SenM FRA IDF -  9N + 25B + 24N + 18B -  2N + 19B + 10N 5 24 22 1582
6  
DENOUS Cyprien
  6   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 35½ 31½
1 B 1 11   WATINE Jean-Baptiste 1399 E SenM FRA 4 26 24½
2 N 1 14   MASSIP Florian 1590 N SenM FRA IDF 4 21 19½
3 B ½ 3   MALLARD Antoine 1700 N SenM FRA IDF 5 29½ 26½
4 N 1 4   SELCER Ethan 1860 N SenM FRA IDF 5 28½ 26½
5 B 0 1   GALLOUX Maxime 2060 N SenM FRA IDF 7 29 27½
6 N 1 7   GATTUSO Christophe 1925 F SenM FRA IDF 27 24
7 N 0 2   BIZEUL Pierre 1871 F SenM FRA IDF 6 28½ 26½
2007 F SenM FRA IDF + 11B + 14N =  3B +  4N -  1B +  7N -  2N 35½ 31½ 1909
7  
GATTUSO Christophe
  7   GATTUSO Christophe 1925 F SenM FRA IDF 27 24
1 N 1 12   YERAMIAN Antoine 1399 E SenM FRA 4 26 23
2 B 0 8   COUCOUREUX Michel 1566 F SepM FRA IDF 4 33 29½
3 N 1 13   DONNAT Roman 1199 E CadM FRA 4 24½ 22½
4 B 1 17   SACHER Arthur 1199 N SenM FRA IDF 3 25½ 23½
5 N ½ 10   TRIBUT Valere 1630 N SenM FRA IDF 4 29½ 27½
6 B 0 6   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 35½ 31½
7 N 1 16   CRUMIERE Jacques 1199 N SepM FRA IDF 22 20½
1925 F SenM FRA IDF + 12N -  8B + 13N + 17B = 10N -  6B + 16N 27 24 1719
8  
COUCOUREUX Michel
  8   COUCOUREUX Michel 1566 F SepM FRA IDF 4 33 29½
1 B 1 15   KAPPNER Richard 1199 N SenM FRA IDF 4 19½ 18
2 N 1 7   GATTUSO Christophe 1925 F SenM FRA IDF 27 24
3 B 0 1   GALLOUX Maxime 2060 N SenM FRA IDF 7 29 27½
4 N 1 11   WATINE Jean-Baptiste 1399 E SenM FRA 4 26 24½
5 B 0 4   SELCER Ethan 1860 N SenM FRA IDF 5 28½ 26½
6 N 1 16   CRUMIERE Jacques 1199 N SepM FRA IDF 22 20½
7 B 0 3   MALLARD Antoine 1700 N SenM FRA IDF 5 29½ 26½
1566 F SepM FRA IDF + 15B +  7N -  1B + 11N -  4B + 16N -  3B 4 33 29½ 1671
9  
MEAL Laurent
  9   MEAL Laurent 1470 N SepM FRA IDF 4 32 29
1 B 1 5   PANKOW Krysztof 1199 N SenM FRA IDF 5 24 22
2 N 0 4   SELCER Ethan 1860 N SenM FRA IDF 5 28½ 26½
3 B 1 21   FERNOUX Theo 1199 N SenM FRA IDF 3 20½ 19
4 N 1 20   MARIS Tanguy 1115 N CadM FRA IDF 3 25 23
5 B 0 3   MALLARD Antoine 1700 N SenM FRA IDF 5 29½ 26½
6 N 1 14   MASSIP Florian 1590 N SenM FRA IDF 4 21 19½
7 B 0 1   GALLOUX Maxime 2060 N SenM FRA IDF 7 29 27½
1470 N SepM FRA IDF +  5B -  4N + 21B + 20N -  3B + 14N -  1B 4 32 29 1556
10  
TRIBUT Valere
  10   TRIBUT Valere 1630 N SenM FRA IDF 4 29½ 27½
1 B 1 21   FERNOUX Theo 1199 N SenM FRA IDF 3 20½ 19
2 N 0 1   GALLOUX Maxime 2060 N SenM FRA IDF 7 29 27½
3 B 1 26   VIELLARD Marc 1360 N SepM FRA IDF 2 23½ 23
4 N ½ 3   MALLARD Antoine 1700 N SenM FRA IDF 5 29½ 26½
5 B ½ 7   GATTUSO Christophe 1925 F SenM FRA IDF 27 24
6 N 1 17   SACHER Arthur 1199 N SenM FRA IDF 3 25½ 23½
7 B 0 5   PANKOW Krysztof 1199 N SenM FRA IDF 5 24 22
1630 N SenM FRA IDF + 21B -  1N + 26B =  3N =  7B + 17N -  5B 4 29½ 27½ 1580
11  
WATINE Jean-Baptiste
  11   WATINE Jean-Baptiste 1399 E SenM FRA 4 26 24½
1 N 0 6   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 35½ 31½
2 B 1 28   FINELTAIN Alexis 1199 N SepM FRA IDF 2 17½ 17
3 N 1 19   JOLIEZ Didier 1737 N SepM FRA IDF 3 25½ 22½
4 B 0 8   COUCOUREUX Michel 1566 F SepM FRA IDF 4 33 29½
5 N 1 13   DONNAT Roman 1199 E CadM FRA 4 24½ 22½
6 B 1 12   YERAMIAN Antoine 1399 E SenM FRA 4 26 23
7 N 0 4   SELCER Ethan 1860 N SenM FRA IDF 5 28½ 26½
1399 E SenM FRA -  6N + 28B + 19N -  8B + 13N + 12B -  4N 4 26 24½ 1656
12  
YERAMIAN Antoine
  12   YERAMIAN Antoine 1399 E SenM FRA 4 26 23
1 B 0 7   GATTUSO Christophe 1925 F SenM FRA IDF 27 24
2 N 1 15   KAPPNER Richard 1199 N SenM FRA IDF 4 19½ 18
3 B 1 14   MASSIP Florian 1590 N SenM FRA IDF 4 21 19½
4 N 0 16   CRUMIERE Jacques 1199 N SepM FRA IDF 22 20½
5 B 1 20   MARIS Tanguy 1115 N CadM FRA IDF 3 25 23
6 N 0 11   WATINE Jean-Baptiste 1399 E SenM FRA 4 26 24½
7 B 1 21   FERNOUX Theo 1199 N SenM FRA IDF 3 20½ 19
1399 E SenM FRA -  7B + 15N + 14B - 16N + 20B - 11N + 21B 4 26 23 1434
13  
DONNAT Roman
  13   DONNAT Roman 1199 E CadM FRA 4 24½ 22½
1 B 0 3   MALLARD Antoine 1700 N SenM FRA IDF 5 29½ 26½
2 N 1 22   LETURCQ Matthieu 1399 E SenM FRA 3 17 16½
3 B 0 7   GATTUSO Christophe 1925 F SenM FRA IDF 27 24
4 N 1 23   CHAUMAT Penelope 1399 E SenF FRA 3 16 15½
5 B 0 11   WATINE Jean-Baptiste 1399 E SenM FRA 4 26 24½
6 N 1 27   DUBUC Philippe 1510 N VetM FRA IDF 2 20 19½
7 B 1 17   SACHER Arthur 1199 N SenM FRA IDF 3 25½ 23½
1199 E CadM FRA -  3B + 22N -  7B + 23N - 11B + 27N + 17B 4 24½ 22½ 1539
14  
MASSIP Florian
  14   MASSIP Florian 1590 N SenM FRA IDF 4 21 19½
1 N 1 28   FINELTAIN Alexis 1199 N SepM FRA IDF 2 17½ 17
2 B 0 6   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 35½ 31½
3 N 0 12   YERAMIAN Antoine 1399 E SenM FRA 4 26 23
4 B 1 26   VIELLARD Marc 1360 N SepM FRA IDF 2 23½ 23
5 N 1 25   CHAMOUX Christophe 1199 N SepM FRA IDF 2 26 24
6 B 0 9   MEAL Laurent 1470 N SepM FRA IDF 4 32 29
7 N 1 20   MARIS Tanguy 1115 N CadM FRA IDF 3 25 23
1590 N SenM FRA IDF + 28N -  6B - 12N + 26B + 25N -  9B + 20N 4 21 19½ 1465
15  
KAPPNER Richard
  15   KAPPNER Richard 1199 N SenM FRA IDF 4 19½ 18
1 N 0 8   COUCOUREUX Michel 1566 F SepM FRA IDF 4 33 29½
2 B 0 12   YERAMIAN Antoine 1399 E SenM FRA 4 26 23
3 N 0 25   CHAMOUX Christophe 1199 N SepM FRA IDF 2 26 24
4 B 1 30   VIRY Romain 1399 E SenM FRA 0 22 21
5 N 1 24   CASTETS Antoine 1163 F CadM FRA IDF 20 19½
6 B 1 18   DJELVEH Navid 1399 E SenM FRA 3 25½ 23½
7 N 1 19   JOLIEZ Didier 1737 N SepM FRA IDF 3 25½ 22½
1199 N SenM FRA IDF -  8N - 12B - 25N + 30B + 24N + 18B + 19N 4 19½ 18 1412
16  
CRUMIERE Jacques
  16   CRUMIERE Jacques 1199 N SepM FRA IDF 22 20½
1 N 0 19   JOLIEZ Didier 1737 N SepM FRA IDF 3 25½ 22½
2 B ½ 24   CASTETS Antoine 1163 F CadM FRA IDF 20 19½
3 N 1 30   VIRY Romain 1399 E SenM FRA 0 22 21
4 B 1 12   YERAMIAN Antoine 1399 E SenM FRA 4 26 23
5 N 1 18   DJELVEH Navid 1399 E SenM FRA 3 25½ 23½
6 B 0 8   COUCOUREUX Michel 1566 F SepM FRA IDF 4 33 29½
7 B 0 7   GATTUSO Christophe 1925 F SenM FRA IDF 27 24
1199 N SepM FRA IDF - 19N = 24B + 30N + 12B + 18N -  8B -  7B 22 20½ 1418
17  
SACHER Arthur
  17   SACHER Arthur 1199 N SenM FRA IDF 3 25½ 23½
1 B 1 23   CHAUMAT Penelope 1399 E SenF FRA 3 16 15½
2 N 0 3   MALLARD Antoine 1700 N SenM FRA IDF 5 29½ 26½
3 B 1 27   DUBUC Philippe 1510 N VetM FRA IDF 2 20 19½
4 N 0 7   GATTUSO Christophe 1925 F SenM FRA IDF 27 24
5 N 1 22   LETURCQ Matthieu 1399 E SenM FRA 3 17 16½
6 B 0 10   TRIBUT Valere 1630 N SenM FRA IDF 4 29½ 27½
7 N 0 13   DONNAT Roman 1199 E CadM FRA 4 24½ 22½
1199 N SenM FRA IDF + 23B -  3N + 27B -  7N + 22N - 10B - 13N 3 25½ 23½ 1433
18  
DJELVEH Navid
  18   DJELVEH Navid 1399 E SenM FRA 3 25½ 23½
1 B 1 24   CASTETS Antoine 1163 F CadM FRA IDF 20 19½
2 B 1 19   JOLIEZ Didier 1737 N SepM FRA IDF 3 25½ 22½
3 N 0 2   BIZEUL Pierre 1871 F SenM FRA IDF 6 28½ 26½
4 N 0 5   PANKOW Krysztof 1199 N SenM FRA IDF 5 24 22
5 B 0 16   CRUMIERE Jacques 1199 N SepM FRA IDF 22 20½
6 N 0 15   KAPPNER Richard 1199 N SenM FRA IDF 4 19½ 18
7 B 1 26   VIELLARD Marc 1360 N SepM FRA IDF 2 23½ 23
1399 E SenM FRA + 24B + 19B -  2N -  5N - 16B - 15N + 26B 3 25½ 23½ 1307
19  
JOLIEZ Didier
  19   JOLIEZ Didier 1737 N SepM FRA IDF 3 25½ 22½
1 B 1 16   CRUMIERE Jacques 1199 N SepM FRA IDF 22 20½
2 N 0 18   DJELVEH Navid 1399 E SenM FRA 3 25½ 23½
3 B 0 11   WATINE Jean-Baptiste 1399 E SenM FRA 4 26 24½
4 N 1 22   LETURCQ Matthieu 1399 E SenM FRA 3 17 16½
5 B 1 21   FERNOUX Theo 1199 N SenM FRA IDF 3 20½ 19
6 N 0 5   PANKOW Krysztof 1199 N SenM FRA IDF 5 24 22
7 B 0 15   KAPPNER Richard 1199 N SenM FRA IDF 4 19½ 18
1737 N SepM FRA IDF + 16B - 18N - 11B + 22N + 21B -  5N - 15B 3 25½ 22½ 1303
20  
MARIS Tanguy
  20   MARIS Tanguy 1115 N CadM FRA IDF 3 25 23
1 B 1 22   LETURCQ Matthieu 1399 E SenM FRA 3 17 16½
2 N 1 23   CHAUMAT Penelope 1399 E SenF FRA 3 16 15½
3 B 0 4   SELCER Ethan 1860 N SenM FRA IDF 5 28½ 26½
4 B 0 9   MEAL Laurent 1470 N SepM FRA IDF 4 32 29
5 N 0 12   YERAMIAN Antoine 1399 E SenM FRA 4 26 23
6 N 1 26   VIELLARD Marc 1360 N SepM FRA IDF 2 23½ 23
7 B 0 14   MASSIP Florian 1590 N SenM FRA IDF 4 21 19½
1115 N CadM FRA IDF + 22B + 23N -  4B -  9B - 12N + 26N - 14B 3 25 23 1369
21  
FERNOUX Theo
  21   FERNOUX Theo 1199 N SenM FRA IDF 3 20½ 19
1 N 0 10   TRIBUT Valere 1630 N SenM FRA IDF 4 29½ 27½
2 B 1 30   VIRY Romain 1399 E SenM FRA 0 22 21
3 N 0 9   MEAL Laurent 1470 N SepM FRA IDF 4 32 29
4 B 1 24   CASTETS Antoine 1163 F CadM FRA IDF 20 19½
5 N 0 19   JOLIEZ Didier 1737 N SepM FRA IDF 3 25½ 22½
6 B 1 25   CHAMOUX Christophe 1199 N SepM FRA IDF 2 26 24
7 N 0 12   YERAMIAN Antoine 1399 E SenM FRA 4 26 23
1199 N SenM FRA IDF - 10N + 30B -  9N + 24B - 19N + 25B - 12N 3 20½ 19 1333
22  
LETURCQ Matthieu
  22   LETURCQ Matthieu 1399 E SenM FRA 3 17 16½
1 N 0 20   MARIS Tanguy 1115 N CadM FRA IDF 3 25 23
2 B 0 13   DONNAT Roman 1199 E CadM FRA 4 24½ 22½
3 N 1 29   MISPELTER Sophie 1199 N SenF FRA IDF 1 14½ 13½
4 B 0 19   JOLIEZ Didier 1737 N SepM FRA IDF 3 25½ 22½
5 B 0 17   SACHER Arthur 1199 N SenM FRA IDF 3 25½ 23½
6 N 1 28   FINELTAIN Alexis 1199 N SepM FRA IDF 2 17½ 17
7 B 1 27   DUBUC Philippe 1510 N VetM FRA IDF 2 20 19½
1399 E SenM FRA - 20N - 13B + 29N - 19B - 17B + 28N + 27B 3 17 16½ 1290
23  
CHAUMAT Penelope
  23   CHAUMAT Penelope 1399 E SenF FRA 3 16 15½
1 N 0 17   SACHER Arthur 1199 N SenM FRA IDF 3 25½ 23½
2 B 0 20   MARIS Tanguy 1115 N CadM FRA IDF 3 25 23
3 N 1 28   FINELTAIN Alexis 1199 N SepM FRA IDF 2 17½ 17
4 B 0 13   DONNAT Roman 1199 E CadM FRA 4 24½ 22½
5 N 0 26   VIELLARD Marc 1360 N SepM FRA IDF 2 23½ 23
6 B 1 29   MISPELTER Sophie 1199 N SenF FRA IDF 1 14½ 13½
7 N 1 25   CHAMOUX Christophe 1199 N SepM FRA IDF 2 26 24
1399 E SenF FRA - 17N - 20B + 28N - 13B - 26N + 29B + 25N 3 16 15½ 1196
24  
CASTETS Antoine
  24   CASTETS Antoine 1163 F CadM FRA IDF 20 19½
1 N 0 18   DJELVEH Navid 1399 E SenM FRA 3 25½ 23½
2 N ½ 16   CRUMIERE Jacques 1199 N SepM FRA IDF 22 20½
3 B 0 5   PANKOW Krysztof 1199 N SenM FRA IDF 5 24 22
4 N 0 21   FERNOUX Theo 1199 N SenM FRA IDF 3 20½ 19
5 B 0 15   KAPPNER Richard 1199 N SenM FRA IDF 4 19½ 18
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 B 1 29   MISPELTER Sophie 1199 N SenF FRA IDF 1 14½ 13½
1163 F CadM FRA IDF - 18N = 16N -  5B - 21N - 15B EXE + 29B 20 19½ 1025
25  
CHAMOUX Christophe
  25   CHAMOUX Christophe 1199 N SepM FRA IDF 2 26 24
1 B 0 4   SELCER Ethan 1860 N SenM FRA IDF 5 28½ 26½
2 N 0 5   PANKOW Krysztof 1199 N SenM FRA IDF 5 24 22
3 B 1 15   KAPPNER Richard 1199 N SenM FRA IDF 4 19½ 18
4 N 1 27   DUBUC Philippe 1510 N VetM FRA IDF 2 20 19½
5 B 0 14   MASSIP Florian 1590 N SenM FRA IDF 4 21 19½
6 N 0 21   FERNOUX Theo 1199 N SenM FRA IDF 3 20½ 19
7 B 0 23   CHAUMAT Penelope 1399 E SenF FRA 3 16 15½
1199 N SepM FRA IDF -  4B -  5N + 15B + 27N - 14B - 21N - 23B 2 26 24 1210
26  
VIELLARD Marc
  26   VIELLARD Marc 1360 N SepM FRA IDF 2 23½ 23
1 N 0 2   BIZEUL Pierre 1871 F SenM FRA IDF 6 28½ 26½
2 B 1 29   MISPELTER Sophie 1199 N SenF FRA IDF 1 14½ 13½
3 N 0 10   TRIBUT Valere 1630 N SenM FRA IDF 4 29½ 27½
4 N 0 14   MASSIP Florian 1590 N SenM FRA IDF 4 21 19½
5 B 1 23   CHAUMAT Penelope 1399 E SenF FRA 3 16 15½
6 B 0 20   MARIS Tanguy 1115 N CadM FRA IDF 3 25 23
7 N 0 18   DJELVEH Navid 1399 E SenM FRA 3 25½ 23½
1360 N SepM FRA IDF -  2N + 29B - 10N - 14N + 23B - 20B - 18N 2 23½ 23 1254
27  
DUBUC Philippe
  27   DUBUC Philippe 1510 N VetM FRA IDF 2 20 19½
1 N 1 29   MISPELTER Sophie 1199 N SenF FRA IDF 1 14½ 13½
2 B 0 2   BIZEUL Pierre 1871 F SenM FRA IDF 6 28½ 26½
3 N 0 17   SACHER Arthur 1199 N SenM FRA IDF 3 25½ 23½
4 B 0 25   CHAMOUX Christophe 1199 N SepM FRA IDF 2 26 24
5 N 1 28   FINELTAIN Alexis 1199 N SepM FRA IDF 2 17½ 17
6 B 0 13   DONNAT Roman 1199 E CadM FRA 4 24½ 22½
7 N 0 22   LETURCQ Matthieu 1399 E SenM FRA 3 17 16½
1510 N VetM FRA IDF + 29N -  2B - 17N - 25B + 28N - 13B - 22N 2 20 19½ 1190
28  
FINELTAIN Alexis
  28   FINELTAIN Alexis 1199 N SepM FRA IDF 2 17½ 17
1 B 0 14   MASSIP Florian 1590 N SenM FRA IDF 4 21 19½
2 N 0 11   WATINE Jean-Baptiste 1399 E SenM FRA 4 26 24½
3 B 0 23   CHAUMAT Penelope 1399 E SenF FRA 3 16 15½
4 N 1 29   MISPELTER Sophie 1199 N SenF FRA IDF 1 14½ 13½
5 B 0 27   DUBUC Philippe 1510 N VetM FRA IDF 2 20 19½
6 B 0 22   LETURCQ Matthieu 1399 E SenM FRA 3 17 16½
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1199 N SepM FRA IDF - 14B - 11N - 23B + 29N - 27B - 22B EXE 2 17½ 17 1122
29  
MISPELTER Sophie
  29   MISPELTER Sophie 1199 N SenF FRA IDF 1 14½ 13½
1 B 0 27   DUBUC Philippe 1510 N VetM FRA IDF 2 20 19½
2 N 0 26   VIELLARD Marc 1360 N SepM FRA IDF 2 23½ 23
3 B 0 22   LETURCQ Matthieu 1399 E SenM FRA 3 17 16½
4 B 0 28   FINELTAIN Alexis 1199 N SepM FRA IDF 2 17½ 17
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 N 0 23   CHAUMAT Penelope 1399 E SenF FRA 3 16 15½
7 N 0 24   CASTETS Antoine 1163 F CadM FRA IDF 20 19½
1199 N SenF FRA IDF - 27B - 26N - 22B - 28B EXE - 23N - 24N 1 14½ 13½ 632
30  
VIRY Romain
  30   VIRY Romain 1399 E SenM FRA 0 22 21
1 B 0 1   GALLOUX Maxime 2060 N SenM FRA IDF 7 29 27½
2 N 0 21   FERNOUX Theo 1199 N SenM FRA IDF 3 20½ 19
3 B 0 16   CRUMIERE Jacques 1199 N SepM FRA IDF 22 20½
4 N 0 15   KAPPNER Richard 1199 N SenM FRA IDF 4 19½ 18
5    
6    
7    
1399 E SenM FRA -  1B - 21N - 16B - 15N 0 22 21 622