Blitz de rentrée
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1  
NOUALI Nabil
  1   NOUALI Nabil 2004 E SenM FRA 6 25 27
1    
2 N 1 8   ARHAN Xavier 1199 N SenM FRA IDF 2 25 25½
3 B 1 4   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 4 24 24½
4 N 1 3   MEAL Laurent 1470 N SepM FRA IDF 4 25½ 27
5 B 1 2   TRIBUT Valere 1652 N SenM FRA IDF 5 22 22½
6 B 1 5   PANKESHON Jean-Jacques 1497 N VetM FRA IDF 4 23 23½
7 N 1 6   MIROCHE Eric 1790 N SepM FRA IDF 3 22½ 24
2004 E SenM FRA +  8N +  4B +  3N +  2B +  5B +  6N 6 25 27 2312
2  
TRIBUT Valere
  2   TRIBUT Valere 1652 N SenM FRA IDF 5 22 22½
1 B 1 8   ARHAN Xavier 1199 N SenM FRA IDF 2 25 25½
2 N 1 9   CRUMIERE Jacques 1199 N SepM FRA IDF 2 24 26
3 B 1 3   MEAL Laurent 1470 N SepM FRA IDF 4 25½ 27
4 B 1 5   PANKESHON Jean-Jacques 1497 N VetM FRA IDF 4 23 23½
5 N 0 1   NOUALI Nabil 2004 E SenM FRA 6 25 27
6 N 0 4   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 4 24 24½
7 B 1 11   CORDONNIER Mathias 1199 E SenM FRA 1 22 23
1652 N SenM FRA IDF +  8B +  9N +  3B +  5B -  1N -  4N + 11B 5 22 22½ 1665
3  
MEAL Laurent
  3   MEAL Laurent 1470 N SepM FRA IDF 4 25½ 27
1 B 1 4   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 4 24 24½
2 N 1 5   PANKESHON Jean-Jacques 1497 N VetM FRA IDF 4 23 23½
3 N 0 2   TRIBUT Valere 1652 N SenM FRA IDF 5 22 22½
4 B 0 1   NOUALI Nabil 2004 E SenM FRA 6 25 27
5 B 1 8   ARHAN Xavier 1199 N SenM FRA IDF 2 25 25½
6 N 0 6   MIROCHE Eric 1790 N SepM FRA IDF 3 22½ 24
7 N 1 9   CRUMIERE Jacques 1199 N SepM FRA IDF 2 24 26
1470 N SepM FRA IDF +  4B +  5N -  2N -  1B +  8B -  6N +  9N 4 25½ 27 1623
4  
DENOUS Cyprien
  4   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 4 24 24½
1 N 0 3   MEAL Laurent 1470 N SepM FRA IDF 4 25½ 27
2 B 1 11   CORDONNIER Mathias 1199 E SenM FRA 1 22 23
3 N 0 1   NOUALI Nabil 2004 E SenM FRA 6 25 27
4 B 1 9   CRUMIERE Jacques 1199 N SepM FRA IDF 2 24 26
5 N 0 5   PANKESHON Jean-Jacques 1497 N VetM FRA IDF 4 23 23½
6 B 1 2   TRIBUT Valere 1652 N SenM FRA IDF 5 22 22½
7 N 1 10   BOUCHEROK Esther 1020 N SenF FRA IDF 2 20 20½
2007 F SenM FRA IDF -  3N + 11B -  1N +  9B -  5N +  2B + 10N 4 24 24½ 1691
5  
PANKESHON Jean-Jacques
  5   PANKESHON Jean-Jacques 1497 N VetM FRA IDF 4 23 23½
1 N 1 11   CORDONNIER Mathias 1199 E SenM FRA 1 22 23
2 B 0 3   MEAL Laurent 1470 N SepM FRA IDF 4 25½ 27
3 B 1 9   CRUMIERE Jacques 1199 N SepM FRA IDF 2 24 26
4 N 0 2   TRIBUT Valere 1652 N SenM FRA IDF 5 22 22½
5 B 1 4   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 4 24 24½
6 N 0 1   NOUALI Nabil 2004 E SenM FRA 6 25 27
7 B 1 8   ARHAN Xavier 1199 N SenM FRA IDF 2 25 25½
1497 N VetM FRA IDF + 11N -  3B +  9B -  2N +  4B -  1N +  8B 4 23 23½ 1524
6  
MIROCHE Eric
  6   MIROCHE Eric 1790 N SepM FRA IDF 3 22½ 24
1    
2    
3    
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 N 1 9   CRUMIERE Jacques 1199 N SepM FRA IDF 2 24 26
6 B 1 3   MEAL Laurent 1470 N SepM FRA IDF 4 25½ 27
7 B 0 1   NOUALI Nabil 2004 E SenM FRA 6 25 27
1790 N SepM FRA IDF EXE +  9N +  3B -  1B 3 22½ 24 1674
7  
POINSOT Gabin
  7   POINSOT Gabin 1610 N SenM FRA IDF 3 17½ 18
1    
2    
3    
4 N 0 8   ARHAN Xavier 1199 N SenM FRA IDF 2 25 25½
5 B 1 10   BOUCHEROK Esther 1020 N SenF FRA IDF 2 20 20½
6 N 1 11   CORDONNIER Mathias 1199 E SenM FRA 1 22 23
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1610 N SenM FRA IDF -  8N + 10B + 11N EXE 3 17½ 18 1332
8  
ARHAN Xavier
  8   ARHAN Xavier 1199 N SenM FRA IDF 2 25 25½
1 N 0 2   TRIBUT Valere 1652 N SenM FRA IDF 5 22 22½
2 B 0 1   NOUALI Nabil 2004 E SenM FRA 6 25 27
3 N 1 11   CORDONNIER Mathias 1199 E SenM FRA 1 22 23
4 B 1 7   POINSOT Gabin 1610 N SenM FRA IDF 3 17½ 18
5 N 0 3   MEAL Laurent 1470 N SepM FRA IDF 4 25½ 27
6 B 0 9   CRUMIERE Jacques 1199 N SepM FRA IDF 2 24 26
7 N 0 5   PANKESHON Jean-Jacques 1497 N VetM FRA IDF 4 23 23½
1199 N SenM FRA IDF -  2N -  1B + 11N +  7B -  3N -  9B -  5N 2 25 25½ 1232
9  
CRUMIERE Jacques
  9   CRUMIERE Jacques 1199 N SepM FRA IDF 2 24 26
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 B 0 2   TRIBUT Valere 1652 N SenM FRA IDF 5 22 22½
3 N 0 5   PANKESHON Jean-Jacques 1497 N VetM FRA IDF 4 23 23½
4 N 0 4   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 4 24 24½
5 B 0 6   MIROCHE Eric 1790 N SepM FRA IDF 3 22½ 24
6 N 1 8   ARHAN Xavier 1199 N SenM FRA IDF 2 25 25½
7 B 0 3   MEAL Laurent 1470 N SepM FRA IDF 4 25½ 27
1199 N SepM FRA IDF EXE -  2B -  5N -  4N -  6B +  8N -  3B 2 24 26 1214
10  
BOUCHEROK Esther
  10   BOUCHEROK Esther 1020 N SenF FRA IDF 2 20 20½
1    
2    
3    
4 B 1 11   CORDONNIER Mathias 1199 E SenM FRA 1 22 23
5 N 0 7   POINSOT Gabin 1610 N SenM FRA IDF 3 17½ 18
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 B 0 4   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 4 24 24½
1020 N SenF FRA IDF + 11B -  7N EXE -  4B 2 20 20½ 1071
11  
CORDONNIER Mathias
  11   CORDONNIER Mathias 1199 E SenM FRA 1 22 23
1 B 0 5   PANKESHON Jean-Jacques 1497 N VetM FRA IDF 4 23 23½
2 N 0 4   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 4 24 24½
3 B 0 8   ARHAN Xavier 1199 N SenM FRA IDF 2 25 25½
4 N 0 10   BOUCHEROK Esther 1020 N SenF FRA IDF 2 20 20½
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 B 0 7   POINSOT Gabin 1610 N SenM FRA IDF 3 17½ 18
7 N 0 2   TRIBUT Valere 1652 N SenM FRA IDF 5 22 22½
1199 E SenM FRA -  5B -  4N -  8B - 10N EXE -  7B -  2N 1 22 23 437