| Tournoi de l'AG 2021 Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    GALLOUX Maxime
    
      
        
          |  | 1 |  | GALLOUX Maxime | 1954 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 26½ | 2052 |  
          | 1 | N | 1 | 11 |  | KOCH | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 22 | 1800 |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | COUCOUREUX Michel | 1580 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 25½ | 1714 |  
          | 3 | N | 1 | 6 |  | TOSELLO | 1399 E | SenM | FRA |  | 4 | 27 | 1832 |  
          | 4 | B | 1 | 2 |  | PANKOW | 1399 E | SenM | FRA |  | 6 | 26 | 2122 |  
          | 5 | N | 1 | 4 |  | GATTUSO Christophe | 1973 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 29 | 1883 |  
          | 6 | B | 1 | 5 |  | AMANI | 1399 E | SenM | FRA |  | 4 | 27 | 1887 |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | TRIBUT Valere | 1709 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 22½ | 1986 |  | 1954 F | SenM | FRA | IDF | + 11N | + 10B | +  6N | +  2B | +  4N | +  5B | -  3N | 6 | 26½ | 2052 | 
 
  | 2 |  | 
    PANKOW
    
      
        
          |  | 2 |  | PANKOW | 1399 E | SenM | FRA |  | 6 | 26 | 2122 |  
          | 1 | N | 1 | 18 |  | BIZEUL Pierre | 1930 F | SenM | FRA | IDF | 1 | 20½ | 1513 |  
          | 2 | B | 1 | 9 |  | GAGNEPAIN Laurent | 1736 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 22 | 1726 |  
          | 3 | N | 1 | 4 |  | GATTUSO Christophe | 1973 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 29 | 1883 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | GALLOUX Maxime | 1954 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 26½ | 2052 |  
          | 5 | B | 1 | 7 |  | VISSEQ Alexandre | 1778 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 1827 |  
          | 6 | B | 1 | 8 |  | CHITRIT Norbert | 1639 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 23½ | 1832 |  
          | 7 | N | 1 | 5 |  | AMANI | 1399 E | SenM | FRA |  | 4 | 27 | 1887 |  | 1399 E | SenM | FRA |  | + 18N | +  9B | +  4N | -  1N | +  7B | +  8B | +  5N | 6 | 26 | 2122 | 
 
  | 3 |  | 
    TRIBUT Valere
    
      
        
          |  | 3 |  | TRIBUT Valere | 1709 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 22½ | 1986 |  
          | 1 | N | 1 | 16 |  | VILAR | 1399 E | SenM | FRA |  | 2 | 18 | 1559 |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | TOSELLO | 1399 E | SenM | FRA |  | 4 | 27 | 1832 |  
          | 3 | N | 1 | 14 |  | CHERTOUK Rayane | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 21½ | 1585 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | GATTUSO Christophe | 1973 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 29 | 1883 |  
          | 5 | N | 1 | 11 |  | KOCH | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 22 | 1800 |  
          | 6 | B | 1 | 10 |  | COUCOUREUX Michel | 1580 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 25½ | 1714 |  
          | 7 | B | 1 | 1 |  | GALLOUX Maxime | 1954 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 26½ | 2052 |  | 1709 F | SenM | FRA | IDF | + 16N | -  6B | + 14N | -  4B | + 11N | + 10B | +  1B | 5 | 22½ | 1986 | 
 
  | 4 |  | 
    GATTUSO Christophe
    
      
        
          |  | 4 |  | GATTUSO Christophe | 1973 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 29 | 1883 |  
          | 1 | B | 1 | 5 |  | AMANI | 1399 E | SenM | FRA |  | 4 | 27 | 1887 |  
          | 2 | N | 1 | 8 |  | CHITRIT Norbert | 1639 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 23½ | 1832 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | PANKOW | 1399 E | SenM | FRA |  | 6 | 26 | 2122 |  
          | 4 | N | 1 | 3 |  | TRIBUT Valere | 1709 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 22½ | 1986 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | GALLOUX Maxime | 1954 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 26½ | 2052 |  
          | 6 | N | 1 | 7 |  | VISSEQ Alexandre | 1778 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 1827 |  
          | 7 | B | ½ | 6 |  | TOSELLO | 1399 E | SenM | FRA |  | 4 | 27 | 1832 |  | 1973 F | SenM | FRA | IDF | +  5B | +  8N | -  2B | +  3N | -  1B | +  7N | =  6B | 4½ | 29 | 1883 | 
 
  | 5 |  | 
    AMANI
    
      
        
          |  | 5 |  | AMANI | 1399 E | SenM | FRA |  | 4 | 27 | 1887 |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | GATTUSO Christophe | 1973 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 29 | 1883 |  
          | 2 | B | 1 | 12 |  | YERAMIAN | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 18½ | 1684 |  
          | 3 | N | 1 | 9 |  | GAGNEPAIN Laurent | 1736 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 22 | 1726 |  
          | 4 | B | 1 | 18 |  | BIZEUL Pierre | 1930 F | SenM | FRA | IDF | 1 | 20½ | 1513 |  
          | 5 | N | 1 | 6 |  | TOSELLO | 1399 E | SenM | FRA |  | 4 | 27 | 1832 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | GALLOUX Maxime | 1954 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 26½ | 2052 |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | PANKOW | 1399 E | SenM | FRA |  | 6 | 26 | 2122 |  | 1399 E | SenM | FRA |  | -  4N | + 12B | +  9N | + 18B | +  6N | -  1N | -  2B | 4 | 27 | 1887 | 
 
  | 6 |  | 
    TOSELLO
    
      
        
          |  | 6 |  | TOSELLO | 1399 E | SenM | FRA |  | 4 | 27 | 1832 |  
          | 1 | B | 1 | 7 |  | VISSEQ Alexandre | 1778 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 1827 |  
          | 2 | N | 1 | 3 |  | TRIBUT Valere | 1709 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 22½ | 1986 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | GALLOUX Maxime | 1954 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 26½ | 2052 |  
          | 4 | N | 1 | 13 |  | LAMBERT Olivier | 1608 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1714 |  
          | 5 | B | 0 | 5 |  | AMANI | 1399 E | SenM | FRA |  | 4 | 27 | 1887 |  
          | 6 | N | ½ | 9 |  | GAGNEPAIN Laurent | 1736 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 22 | 1726 |  
          | 7 | N | ½ | 4 |  | GATTUSO Christophe | 1973 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 29 | 1883 |  | 1399 E | SenM | FRA |  | +  7B | +  3N | -  1B | + 13N | -  5B | =  9N | =  4N | 4 | 27 | 1832 | 
 
  | 7 |  | 
    VISSEQ Alexandre
    
      
        
          |  | 7 |  | VISSEQ Alexandre | 1778 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 1827 |  
          | 1 | N | 0 | 6 |  | TOSELLO | 1399 E | SenM | FRA |  | 4 | 27 | 1832 |  
          | 2 | B | 1 | 14 |  | CHERTOUK Rayane | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 21½ | 1585 |  
          | 3 | N | 1 | 10 |  | COUCOUREUX Michel | 1580 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 25½ | 1714 |  
          | 4 | B | 1 | 8 |  | CHITRIT Norbert | 1639 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 23½ | 1832 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | PANKOW | 1399 E | SenM | FRA |  | 6 | 26 | 2122 |  
          | 6 | B | 0 | 4 |  | GATTUSO Christophe | 1973 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 29 | 1883 |  
          | 7 | N | 1 | 11 |  | KOCH | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 22 | 1800 |  | 1778 F | SenM | FRA | IDF | -  6N | + 14B | + 10N | +  8B | -  2N | -  4B | + 11N | 4 | 24½ | 1827 | 
 
  | 8 |  | 
    CHITRIT Norbert
    
      
        
          |  | 8 |  | CHITRIT Norbert | 1639 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 23½ | 1832 |  
          | 1 | B | 1 | 12 |  | YERAMIAN | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 18½ | 1684 |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | GATTUSO Christophe | 1973 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 29 | 1883 |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | FINELTAIN Alexis | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 21 | 1567 |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | VISSEQ Alexandre | 1778 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 1827 |  
          | 5 | B | 1 | 13 |  | LAMBERT Olivier | 1608 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1714 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | PANKOW | 1399 E | SenM | FRA |  | 6 | 26 | 2122 |  
          | 7 | B | 1 | 10 |  | COUCOUREUX Michel | 1580 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 25½ | 1714 |  | 1639 F | VetM | FRA | IDF | + 12B | -  4B | + 15N | -  7N | + 13B | -  2N | + 10B | 4 | 23½ | 1832 | 
 
  | 9 |  | 
    GAGNEPAIN Laurent
    
      
        
          |  | 9 |  | GAGNEPAIN Laurent | 1736 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 22 | 1726 |  
          | 1 | B | 1 | 19 |  | VIDAL | 1399 E | SenM | FRA |  | 1 | 16 | 1119 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | PANKOW | 1399 E | SenM | FRA |  | 6 | 26 | 2122 |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | AMANI | 1399 E | SenM | FRA |  | 4 | 27 | 1887 |  
          | 4 | B | 1 | 15 |  | FINELTAIN Alexis | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 21 | 1567 |  
          | 5 | N | 0 | 10 |  | COUCOUREUX Michel | 1580 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 25½ | 1714 |  
          | 6 | B | ½ | 6 |  | TOSELLO | 1399 E | SenM | FRA |  | 4 | 27 | 1832 |  
          | 7 | N | 1 | 12 |  | YERAMIAN | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 18½ | 1684 |  | 1736 F | SenM | FRA | IDF | + 19B | -  2N | -  5B | + 15B | - 10N | =  6B | + 12N | 3½ | 22 | 1726 | 
 
  | 10 |  | 
    COUCOUREUX Michel
    
      
        
          |  | 10 |  | COUCOUREUX Michel | 1580 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 25½ | 1714 |  
          | 1 | B | 1 | 15 |  | FINELTAIN Alexis | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 21 | 1567 |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | GALLOUX Maxime | 1954 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 26½ | 2052 |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | VISSEQ Alexandre | 1778 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 1827 |  
          | 4 | N | 1 | 12 |  | YERAMIAN | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 18½ | 1684 |  
          | 5 | B | 1 | 9 |  | GAGNEPAIN Laurent | 1736 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 22 | 1726 |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | TRIBUT Valere | 1709 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 22½ | 1986 |  
          | 7 | N | 0 | 8 |  | CHITRIT Norbert | 1639 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 23½ | 1832 |  | 1580 F | SepM | FRA | IDF | + 15B | -  1N | -  7B | + 12N | +  9B | -  3N | -  8N | 3 | 25½ | 1714 | 
 
  | 11 |  | 
    KOCH
    
      
        
          |  | 11 |  | KOCH | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 22 | 1800 |  
          | 1 | B | 0 | 1 |  | GALLOUX Maxime | 1954 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 26½ | 2052 |  
          | 2 | N | 0 | 15 |  | FINELTAIN Alexis | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 21 | 1567 |  
          | 3 | B | 1 | 16 |  | VILAR | 1399 E | SenM | FRA |  | 2 | 18 | 1559 |  
          | 4 | N | 1 | 14 |  | CHERTOUK Rayane | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 21½ | 1585 |  
          | 5 | B | 0 | 3 |  | TRIBUT Valere | 1709 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 22½ | 1986 |  
          | 6 | N | 1 | 13 |  | LAMBERT Olivier | 1608 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1714 |  
          | 7 | B | 0 | 7 |  | VISSEQ Alexandre | 1778 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 1827 |  | 1399 E | SenM | FRA |  | -  1B | - 15N | + 16B | + 14N | -  3B | + 13N | -  7B | 3 | 22 | 1800 | 
 
  | 12 |  | 
    YERAMIAN
    
      
        
          |  | 12 |  | YERAMIAN | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 18½ | 1684 |  
          | 1 | N | 0 | 8 |  | CHITRIT Norbert | 1639 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 23½ | 1832 |  
          | 2 | N | 0 | 5 |  | AMANI | 1399 E | SenM | FRA |  | 4 | 27 | 1887 |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | VIDAL | 1399 E | SenM | FRA |  | 1 | 16 | 1119 |  
          | 4 | B | 0 | 10 |  | COUCOUREUX Michel | 1580 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 25½ | 1714 |  
          | 5 | N | 1 | 15 |  | FINELTAIN Alexis | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 21 | 1567 |  
          | 6 | B | 1 | 16 |  | VILAR | 1399 E | SenM | FRA |  | 2 | 18 | 1559 |  
          | 7 | B | 0 | 9 |  | GAGNEPAIN Laurent | 1736 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 22 | 1726 |  | 1399 E | SenM | FRA |  | -  8N | -  5N | + 19B | - 10B | + 15N | + 16B | -  9B | 3 | 18½ | 1684 | 
 
  | 13 |  | 
    LAMBERT Olivier
    
      
        
          |  | 13 |  | LAMBERT Olivier | 1608 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1714 |  
          | 1 | N | 0 | 14 |  | CHERTOUK Rayane | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 21½ | 1585 |  
          | 2 | B | 1 | 16 |  | VILAR | 1399 E | SenM | FRA |  | 2 | 18 | 1559 |  
          | 3 | N | 1 | 18 |  | BIZEUL Pierre | 1930 F | SenM | FRA | IDF | 1 | 20½ | 1513 |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | TOSELLO | 1399 E | SenM | FRA |  | 4 | 27 | 1832 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | CHITRIT Norbert | 1639 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 23½ | 1832 |  
          | 6 | B | 0 | 11 |  | KOCH | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 22 | 1800 |  
          | 7 | N | 1 | 19 |  | VIDAL | 1399 E | SenM | FRA |  | 1 | 16 | 1119 |  | 1608 F | SenM | FRA | IDF | - 14N | + 16B | + 18N | -  6B | -  8N | - 11B | + 19N | 3 | 17½ | 1714 | 
 
  | 14 |  | 
    CHERTOUK Rayane
    
      
        
          |  | 14 |  | CHERTOUK Rayane | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 21½ | 1585 |  
          | 1 | B | 1 | 13 |  | LAMBERT Olivier | 1608 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1714 |  
          | 2 | N | 0 | 7 |  | VISSEQ Alexandre | 1778 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 1827 |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | TRIBUT Valere | 1709 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 22½ | 1986 |  
          | 4 | B | 0 | 11 |  | KOCH | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 22 | 1800 |  
          | 5 | N | 0 | 16 |  | VILAR | 1399 E | SenM | FRA |  | 2 | 18 | 1559 |  
          | 6 | N | 1 | 19 |  | VIDAL | 1399 E | SenM | FRA |  | 1 | 16 | 1119 |  
          | 7 | B | 0 | 17 |  | DENOUS Cyprien | 1982 F | SenM | FRA | IDF | 2 | 17 | 2659 |  | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 13B | -  7N | -  3B | - 11B | - 16N | + 19N | - 17B | 2 | 21½ | 1585 | 
 
  | 15 |  | 
    FINELTAIN Alexis
    
      
        
          |  | 15 |  | FINELTAIN Alexis | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 21 | 1567 |  
          | 1 | N | 0 | 10 |  | COUCOUREUX Michel | 1580 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 25½ | 1714 |  
          | 2 | B | 1 | 11 |  | KOCH | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 22 | 1800 |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | CHITRIT Norbert | 1639 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 23½ | 1832 |  
          | 4 | N | 0 | 9 |  | GAGNEPAIN Laurent | 1736 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 22 | 1726 |  
          | 5 | B | 0 | 12 |  | YERAMIAN | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 18½ | 1684 |  
          | 6 | N | 0 | 17 |  | DENOUS Cyprien | 1982 F | SenM | FRA | IDF | 2 | 17 | 2659 |  
          | 7 | B | 1 | 16 |  | VILAR | 1399 E | SenM | FRA |  | 2 | 18 | 1559 |  | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 10N | + 11B | -  8B | -  9N | - 12B | - 17N | + 16B | 2 | 21 | 1567 | 
 
  | 16 |  | 
    VILAR
    
      
        
          |  | 16 |  | VILAR | 1399 E | SenM | FRA |  | 2 | 18 | 1559 |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | TRIBUT Valere | 1709 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 22½ | 1986 |  
          | 2 | N | 0 | 13 |  | LAMBERT Olivier | 1608 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1714 |  
          | 3 | N | 0 | 11 |  | KOCH | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 22 | 1800 |  
          | 4 | B | 1 | 19 |  | VIDAL | 1399 E | SenM | FRA |  | 1 | 16 | 1119 |  
          | 5 | B | 1 | 14 |  | CHERTOUK Rayane | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 21½ | 1585 |  
          | 6 | N | 0 | 12 |  | YERAMIAN | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 18½ | 1684 |  
          | 7 | N | 0 | 15 |  | FINELTAIN Alexis | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 21 | 1567 |  | 1399 E | SenM | FRA |  | -  3B | - 13N | - 11N | + 19B | + 14B | - 12N | - 15N | 2 | 18 | 1559 | 
 
  | 17 |  | 
    DENOUS Cyprien
    
      
        
          |  | 17 |  | DENOUS Cyprien | 1982 F | SenM | FRA | IDF | 2 | 17 | 2659 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | B | 1 | 15 |  | FINELTAIN Alexis | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 21 | 1567 |  
          | 7 | N | 1 | 14 |  | CHERTOUK Rayane | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 21½ | 1585 |  | 1982 F | SenM | FRA | IDF |  |  |  |  |  | + 15B | + 14N | 2 | 17 | 2659 | 
 
  | 18 |  | 
    BIZEUL Pierre
    
      
        
          |  | 18 |  | BIZEUL Pierre | 1930 F | SenM | FRA | IDF | 1 | 20½ | 1513 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | PANKOW | 1399 E | SenM | FRA |  | 6 | 26 | 2122 |  
          | 2 | N | 1 | 19 |  | VIDAL | 1399 E | SenM | FRA |  | 1 | 16 | 1119 |  
          | 3 | B | 0 | 13 |  | LAMBERT Olivier | 1608 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1714 |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | AMANI | 1399 E | SenM | FRA |  | 4 | 27 | 1887 |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  | 1930 F | SenM | FRA | IDF | -  2B | + 19N | - 13B | -  5N |  |  |  | 1 | 20½ | 1513 | 
 
  | 19 |  | 
    VIDAL
    
      
        
          |  | 19 |  | VIDAL | 1399 E | SenM | FRA |  | 1 | 16 | 1119 |  
          | 1 | N | 0 | 9 |  | GAGNEPAIN Laurent | 1736 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 22 | 1726 |  
          | 2 | B | 0 | 18 |  | BIZEUL Pierre | 1930 F | SenM | FRA | IDF | 1 | 20½ | 1513 |  
          | 3 | N | 0 | 12 |  | YERAMIAN | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 18½ | 1684 |  
          | 4 | N | 0 | 16 |  | VILAR | 1399 E | SenM | FRA |  | 2 | 18 | 1559 |  
          | 5 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 6 | B | 0 | 14 |  | CHERTOUK Rayane | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 21½ | 1585 |  
          | 7 | B | 0 | 13 |  | LAMBERT Olivier | 1608 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1714 |  | 1399 E | SenM | FRA |  | -  9N | - 18B | - 12N | - 16N | EXE | - 14B | - 13B | 1 | 16 | 1119 |