Rapide 960
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1  
AMOROS Pierre
  1   AMOROS Pierre 1673 F SenM FRA IDF 5 10½ 2557
1 B 1 10   APLOGAN Jean-Hugues 1199 N SepM FRA IDF 0 12 922
2 N 1 2   GALLOUX Maxime 1967 F SenM FRA IDF 4 12½ 2124
3 N 1 3   DENOUS Cyprien 2014 F SenM FRA IDF 3 14 1862
4 B 1 6   AMINI Lukas 1199 E CadM FRA 1 17 1643
5 N 1 7   VIELLARD Marc 1399 E SepM FRA 1 15 1579
1673 F SenM FRA IDF + 10B +  2N +  3N +  6B +  7N 5 10½ 2557
2  
GALLOUX Maxime
  2   GALLOUX Maxime 1967 F SenM FRA IDF 4 12½ 2124
1 N 1 7   VIELLARD Marc 1399 E SepM FRA 1 15 1579
2 B 0 1   AMOROS Pierre 1673 F SenM FRA IDF 5 10½ 2557
3 N 1 6   AMINI Lukas 1199 E CadM FRA 1 17 1643
4 B 1 3   DENOUS Cyprien 2014 F SenM FRA IDF 3 14 1862
5 N 1 5   BERROIR Jeremy 1530 F SenM FRA IDF 2 11½ 1720
1967 F SenM FRA IDF +  7N -  1B +  6N +  3B +  5N 4 12½ 2124
3  
DENOUS Cyprien
  3   DENOUS Cyprien 2014 F SenM FRA IDF 3 14 1862
1 B 1 5   BERROIR Jeremy 1530 F SenM FRA IDF 2 11½ 1720
2 N 1 8   DONNE Jean-Pierre 1109 F VetM FRA IDF 1 13 832
3 B 0 1   AMOROS Pierre 1673 F SenM FRA IDF 5 10½ 2557
4 N 0 2   GALLOUX Maxime 1967 F SenM FRA IDF 4 12½ 2124
5 N 1 6   AMINI Lukas 1199 E CadM FRA 1 17 1643
2014 F SenM FRA IDF +  5B +  8N -  1B -  2N +  6N 3 14 1862
4  
MIROCHE Eric
  4   MIROCHE Eric 1888 F SepM FRA IDF 2 12 2165
1    
2 N 1 10   APLOGAN Jean-Hugues 1199 N SepM FRA IDF 0 12 922
3 B 1 8   DONNE Jean-Pierre 1109 F VetM FRA IDF 1 13 832
4    
5    
1888 F SepM FRA IDF + 10N +  8B 2 12 2165
5  
BERROIR Jeremy
  5   BERROIR Jeremy 1530 F SenM FRA IDF 2 11½ 1720
1 N 0 3   DENOUS Cyprien 2014 F SenM FRA IDF 3 14 1862
2 B 0 6   AMINI Lukas 1199 E CadM FRA 1 17 1643
3 N 1 11   LANDOLSI Iyad 1238 F PouM FRA IDF 0 10 853
4 B 1 7   VIELLARD Marc 1399 E SepM FRA 1 15 1579
5 B 0 2   GALLOUX Maxime 1967 F SenM FRA IDF 4 12½ 2124
1530 F SenM FRA IDF -  3N -  6B + 11N +  7B -  2B 2 11½ 1720
6  
AMINI Lukas
  6   AMINI Lukas 1199 E CadM FRA 1 17 1643
1    
2 N 1 5   BERROIR Jeremy 1530 F SenM FRA IDF 2 11½ 1720
3 B 0 2   GALLOUX Maxime 1967 F SenM FRA IDF 4 12½ 2124
4 N 0 1   AMOROS Pierre 1673 F SenM FRA IDF 5 10½ 2557
5 B 0 3   DENOUS Cyprien 2014 F SenM FRA IDF 3 14 1862
1199 E CadM FRA +  5N -  2B -  1N -  3B 1 17 1643
7  
VIELLARD Marc
  7   VIELLARD Marc 1399 E SepM FRA 1 15 1579
1 B 0 2   GALLOUX Maxime 1967 F SenM FRA IDF 4 12½ 2124
2 N 0 9   DENIS Clement 2082 F SenM FRA IDF 1 11½ 2759
3 B 1 10   APLOGAN Jean-Hugues 1199 N SepM FRA IDF 0 12 922
4 N 0 5   BERROIR Jeremy 1530 F SenM FRA IDF 2 11½ 1720
5 B 0 1   AMOROS Pierre 1673 F SenM FRA IDF 5 10½ 2557
1399 E SepM FRA -  2B -  9N + 10B -  5N -  1B 1 15 1579
8  
DONNE Jean-Pierre
  8   DONNE Jean-Pierre 1109 F VetM FRA IDF 1 13 832
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 3   DENOUS Cyprien 2014 F SenM FRA IDF 3 14 1862
3 N 0 4   MIROCHE Eric 1888 F SepM FRA IDF 2 12 2165
4    
5    
1109 F VetM FRA IDF EXE -  3B -  4N 1 13 832
9  
DENIS Clement
  9   DENIS Clement 2082 F SenM FRA IDF 1 11½ 2759
1    
2 B 1 7   VIELLARD Marc 1399 E SepM FRA 1 15 1579
3    
4    
5    
2082 F SenM FRA IDF +  7B 1 11½ 2759
10  
APLOGAN Jean-Hugues
  10   APLOGAN Jean-Hugues 1199 N SepM FRA IDF 0 12 922
1 N 0 1   AMOROS Pierre 1673 F SenM FRA IDF 5 10½ 2557
2 B 0 4   MIROCHE Eric 1888 F SepM FRA IDF 2 12 2165
3 N 0 7   VIELLARD Marc 1399 E SepM FRA 1 15 1579
4    
5    
1199 N SepM FRA IDF -  1N -  4B -  7N 0 12 922
11  
LANDOLSI Iyad
  11   LANDOLSI Iyad 1238 F PouM FRA IDF 0 10 853
1    
2    
3 B 0 5   BERROIR Jeremy 1530 F SenM FRA IDF 2 11½ 1720
4    
5    
1238 F PouM FRA IDF -  5B 0 10 853