Blitz de la rentrée
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1  
DENIS Clement
  1   DENIS Clement 2010 N SenM FRA IDF 7 24 27
1 N 1 4   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 26½ 28
2 B 1 12   COUCOUREUX Michel 1689 N SepM FRA IDF 3 20 21
3 N 1 2   AMOROS Pierre 1697 F SenM FRA BRE 6 25½ 28½
4 B 1 10   AMALRIC Antoine 1400 N SenM FRA IDF 3 26½ 27½
5 N 1 5   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 4 26 27½
6 B 1 9   LACHANCE Theo 1200 N SenM FRA IDF 3 28½ 31½
7 N 1 6   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 26 27
2010 N SenM FRA IDF +  4N + 12B +  2N + 10B +  5N +  9B +  6N 7 24 27 2371
2  
AMOROS Pierre
  2   AMOROS Pierre 1697 F SenM FRA BRE 6 25½ 28½
1 N 1 9   LACHANCE Theo 1200 N SenM FRA IDF 3 28½ 31½
2 B 1 3   DENOUS Cyprien 2045 F SenM FRA IDF 23½ 26½
3 B 0 1   DENIS Clement 2010 N SenM FRA IDF 7 24 27
4 N 1 11   ASIMAKOPOULOS Nikitas 1750 N SenM FRA IDF 3 25 28
5 B 1 10   AMALRIC Antoine 1400 N SenM FRA IDF 3 26½ 27½
6 N 1 4   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 26½ 28
7 B 1 5   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 4 26 27½
1697 F SenM FRA BRE +  9N +  3B -  1B + 11N + 10B +  4N +  5B 6 25½ 28½ 1963
3  
DENOUS Cyprien
  3   DENOUS Cyprien 2045 F SenM FRA IDF 23½ 26½
1 B 1 7   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 4 18 19
2 N 0 2   AMOROS Pierre 1697 F SenM FRA BRE 6 25½ 28½
3 N ½ 8   TRIBUT Valere 1580 N SenM FRA IDF 21½ 22½
4 B 1 9   LACHANCE Theo 1200 N SenM FRA IDF 3 28½ 31½
5 N 0 6   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 26 27
6 B 1 12   COUCOUREUX Michel 1689 N SepM FRA IDF 3 20 21
7 B 1 11   ASIMAKOPOULOS Nikitas 1750 N SenM FRA IDF 3 25 28
2045 F SenM FRA IDF +  7B -  2N =  8N +  9B -  6N + 12B + 11B 23½ 26½ 1828
4  
RAKOTOMALALA Jean-Jacques
  4   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 26½ 28
1 B 0 1   DENIS Clement 2010 N SenM FRA IDF 7 24 27
2 N 0 9   LACHANCE Theo 1200 N SenM FRA IDF 3 28½ 31½
3 B 1 16   BARMONT Benjamin 1199 N JunM FRA IDF 1 18 19
4 N 1 7   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 4 18 19
5 B 1 8   TRIBUT Valere 1580 N SenM FRA IDF 21½ 22½
6 B 0 2   AMOROS Pierre 1697 F SenM FRA BRE 6 25½ 28½
7 N 1 13   HAMMAN Sophie 1710 N SenF FRA EST 3 18½ 19½
1660 F SenM FRA IDF -  1B -  9N + 16B +  7N +  8B -  2B + 13N 4 26½ 28 1648
5  
COURSIL Olivier
  5   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 4 26 27½
1 B 0 11   ASIMAKOPOULOS Nikitas 1750 N SenM FRA IDF 3 25 28
2 N 1 16   BARMONT Benjamin 1199 N JunM FRA IDF 1 18 19
3 N 1 13   HAMMAN Sophie 1710 N SenF FRA EST 3 18½ 19½
4 B 1 6   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 26 27
5 B 0 1   DENIS Clement 2010 N SenM FRA IDF 7 24 27
6 N 1 10   AMALRIC Antoine 1400 N SenM FRA IDF 3 26½ 27½
7 N 0 2   AMOROS Pierre 1697 F SenM FRA BRE 6 25½ 28½
1440 N SepM FRA IDF - 11B + 16N + 13N +  6B -  1B + 10N -  2N 4 26 27½ 1685
6  
HUYNH TAN Stephane
  6   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 26 27
1 B 0 8   TRIBUT Valere 1580 N SenM FRA IDF 21½ 22½
2 N 1 14   TRTIRIAN Aram 1399 E SenM FRA 1 19 20
3 B 1 7   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 4 18 19
4 N 0 5   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 4 26 27½
5 B 1 3   DENOUS Cyprien 2045 F SenM FRA IDF 23½ 26½
6 N 1 11   ASIMAKOPOULOS Nikitas 1750 N SenM FRA IDF 3 25 28
7 B 0 1   DENIS Clement 2010 N SenM FRA IDF 7 24 27
1980 N SepM FRA IDF -  8B + 14N +  7B -  5N +  3B + 11N -  1B 4 26 27 1795
7  
LAMBERT Olivier
  7   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 4 18 19
1 N 0 3   DENOUS Cyprien 2045 F SenM FRA IDF 23½ 26½
2 B 1 15   VAGNER Andre 1399 N SepM FRA IDF 1 18½ 19½
3 N 0 6   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 26 27
4 B 0 4   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 26½ 28
5 N 1 14   TRTIRIAN Aram 1399 E SenM FRA 1 19 20
6 B 1 16   BARMONT Benjamin 1199 N JunM FRA IDF 1 18 19
7 N 1 9   LACHANCE Theo 1200 N SenM FRA IDF 3 28½ 31½
1660 N SenM FRA IDF -  3N + 15B -  6N -  4B + 14N + 16B +  9N 4 18 19 1636
8  
TRIBUT Valere
  8   TRIBUT Valere 1580 N SenM FRA IDF 21½ 22½
1 N 1 6   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 26 27
2 N 0 11   ASIMAKOPOULOS Nikitas 1750 N SenM FRA IDF 3 25 28
3 B ½ 3   DENOUS Cyprien 2045 F SenM FRA IDF 23½ 26½
4 B 0 13   HAMMAN Sophie 1710 N SenF FRA EST 3 18½ 19½
5 N 0 4   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 26½ 28
6 B 1 14   TRTIRIAN Aram 1399 E SenM FRA 1 19 20
7 N 1 10   AMALRIC Antoine 1400 N SenM FRA IDF 3 26½ 27½
1580 N SenM FRA IDF +  6N - 11N =  3B - 13B -  4N + 14B + 10N 21½ 22½ 1711
9  
LACHANCE Theo
  9   LACHANCE Theo 1200 N SenM FRA IDF 3 28½ 31½
1 B 0 2   AMOROS Pierre 1697 F SenM FRA BRE 6 25½ 28½
2 B 1 4   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 26½ 28
3 N 1 12   COUCOUREUX Michel 1689 N SepM FRA IDF 3 20 21
4 N 0 3   DENOUS Cyprien 2045 F SenM FRA IDF 23½ 26½
5 B 1 13   HAMMAN Sophie 1710 N SenF FRA EST 3 18½ 19½
6 N 0 1   DENIS Clement 2010 N SenM FRA IDF 7 24 27
7 B 0 7   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 4 18 19
1200 N SenM FRA IDF -  2B +  4B + 12N -  3N + 13B -  1N -  7B 3 28½ 31½ 1544
10  
AMALRIC Antoine
  10   AMALRIC Antoine 1400 N SenM FRA IDF 3 26½ 27½
1 N 1 15   VAGNER Andre 1399 N SepM FRA IDF 1 18½ 19½
2 B 1 13   HAMMAN Sophie 1710 N SenF FRA EST 3 18½ 19½
3 B 1 11   ASIMAKOPOULOS Nikitas 1750 N SenM FRA IDF 3 25 28
4 N 0 1   DENIS Clement 2010 N SenM FRA IDF 7 24 27
5 N 0 2   AMOROS Pierre 1697 F SenM FRA BRE 6 25½ 28½
6 B 0 5   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 4 26 27½
7 B 0 8   TRIBUT Valere 1580 N SenM FRA IDF 21½ 22½
1400 N SenM FRA IDF + 15N + 13B + 11B -  1N -  2N -  5B -  8B 3 26½ 27½ 1569
11  
ASIMAKOPOULOS Nikitas
  11   ASIMAKOPOULOS Nikitas 1750 N SenM FRA IDF 3 25 28
1 N 1 5   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 4 26 27½
2 B 1 8   TRIBUT Valere 1580 N SenM FRA IDF 21½ 22½
3 N 0 10   AMALRIC Antoine 1400 N SenM FRA IDF 3 26½ 27½
4 B 0 2   AMOROS Pierre 1697 F SenM FRA BRE 6 25½ 28½
5 N 1 12   COUCOUREUX Michel 1689 N SepM FRA IDF 3 20 21
6 B 0 6   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 26 27
7 N 0 3   DENOUS Cyprien 2045 F SenM FRA IDF 23½ 26½
1750 N SenM FRA IDF +  5N +  8B - 10N -  2B + 12N -  6B -  3N 3 25 28 1634
12  
COUCOUREUX Michel
  12   COUCOUREUX Michel 1689 N SepM FRA IDF 3 20 21
1 B 1 16   BARMONT Benjamin 1199 N JunM FRA IDF 1 18 19
2 N 0 1   DENIS Clement 2010 N SenM FRA IDF 7 24 27
3 B 0 9   LACHANCE Theo 1200 N SenM FRA IDF 3 28½ 31½
4 N 1 15   VAGNER Andre 1399 N SepM FRA IDF 1 18½ 19½
5 B 0 11   ASIMAKOPOULOS Nikitas 1750 N SenM FRA IDF 3 25 28
6 N 0 3   DENOUS Cyprien 2045 F SenM FRA IDF 23½ 26½
7 B 1 14   TRTIRIAN Aram 1399 E SenM FRA 1 19 20
1689 N SepM FRA IDF + 16B -  1N -  9B + 15N - 11B -  3N + 14B 3 20 21 1555
13  
HAMMAN Sophie
  13   HAMMAN Sophie 1710 N SenF FRA EST 3 18½ 19½
1 B 1 14   TRTIRIAN Aram 1399 E SenM FRA 1 19 20
2 N 0 10   AMALRIC Antoine 1400 N SenM FRA IDF 3 26½ 27½
3 B 0 5   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 4 26 27½
4 N 1 8   TRIBUT Valere 1580 N SenM FRA IDF 21½ 22½
5 N 0 9   LACHANCE Theo 1200 N SenM FRA IDF 3 28½ 31½
6 B 1 15   VAGNER Andre 1399 N SepM FRA IDF 1 18½ 19½
7 B 0 4   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 26½ 28
1710 N SenF FRA EST + 14B - 10N -  5B +  8N -  9N + 15B -  4B 3 18½ 19½ 1413
14  
TRTIRIAN Aram
  14   TRTIRIAN Aram 1399 E SenM FRA 1 19 20
1 N 0 13   HAMMAN Sophie 1710 N SenF FRA EST 3 18½ 19½
2 B 0 6   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 26 27
3 N 0 15   VAGNER Andre 1399 N SepM FRA IDF 1 18½ 19½
4 B 1 16   BARMONT Benjamin 1199 N JunM FRA IDF 1 18 19
5 B 0 7   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 4 18 19
6 N 0 8   TRIBUT Valere 1580 N SenM FRA IDF 21½ 22½
7 N 0 12   COUCOUREUX Michel 1689 N SepM FRA IDF 3 20 21
1399 E SenM FRA - 13N -  6B - 15N + 16B -  7B -  8N - 12N 1 19 20 1290
15  
VAGNER Andre
  15   VAGNER Andre 1399 N SepM FRA IDF 1 18½ 19½
1 B 0 10   AMALRIC Antoine 1400 N SenM FRA IDF 3 26½ 27½
2 N 0 7   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 4 18 19
3 B 1 14   TRTIRIAN Aram 1399 E SenM FRA 1 19 20
4 B 0 12   COUCOUREUX Michel 1689 N SepM FRA IDF 3 20 21
5 N 0 16   BARMONT Benjamin 1199 N JunM FRA IDF 1 18 19
6 N 0 13   HAMMAN Sophie 1710 N SenF FRA EST 3 18½ 19½
7 B 0 17   TILQUIN Jean-Pierre 1883 F VetM FRA IDF 1 16½ 17½
1399 N SepM FRA IDF - 10B -  7N + 14B - 12B - 16N - 13N - 17B 1 18½ 19½ 1265
16  
BARMONT Benjamin
  16   BARMONT Benjamin 1199 N JunM FRA IDF 1 18 19
1 N 0 12   COUCOUREUX Michel 1689 N SepM FRA IDF 3 20 21
2 B 0 5   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 4 26 27½
3 N 0 4   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 26½ 28
4 N 0 14   TRTIRIAN Aram 1399 E SenM FRA 1 19 20
5 B 1 15   VAGNER Andre 1399 N SepM FRA IDF 1 18½ 19½
6 N 0 7   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 4 18 19
7    
1199 N JunM FRA IDF - 12N -  5B -  4N - 14N + 15B -  7N 1 18 19 1241
17  
TILQUIN Jean-Pierre
  17   TILQUIN Jean-Pierre 1883 F VetM FRA IDF 1 16½ 17½
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7 N 1 15   VAGNER Andre 1399 N SepM FRA IDF 1 18½ 19½
1883 F VetM FRA IDF + 15N 1 16½ 17½ 2160