9ème Festival de la Tour Blanche
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1 g
FEDORCHUK Sergey A.
  1 g FEDORCHUK Sergey A. 2666 F SenM UKR EST 48 2655
1 N 1 29   RYAN Martin 2024 F SenM FRA IDF 6 40½ 2012
2 B 1 22 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2175 F SenF FRA PAC 6 42½ 2092
3 N 1 6   AITHMIDOU Mohamed-Mehdi 2252 F SenM MAR IDF 7 43½ 2273
4 B ½ 10 g BELLAHCENE Bilel 2468 F SenM ALG IDF 47½ 2445
5 N ½ 2 g SHCHEKACHEV Andrei 2573 F SenM FRA IDF 48 2625
6 B 1 19   VIERS Matthieu 2089 F SenM FRA OCC 6 43 2090
7 N 1 7 m RAKOTOMAHARO Fy Antenaina 2251 F JunM MAD IDF 7 42½ 2216
8 B ½ 11 m IDER Borya 2507 F SenM FRA CVL 47 2463
9 B 1 3 g GULIYEV Namig 2523 F SenM AZE CVL 47½ 2650
2666 F SenM UKR EST + 29N + 22B +  6N = 10B =  2N + 19B +  7N = 11B +  3B 48 2655
2 g
SHCHEKACHEV Andrei
  2 g SHCHEKACHEV Andrei 2573 F SenM FRA IDF 48 2625
1 B 1 37   CHAPLIN Erik 2019 F SepM FRA IDF 6 37½ 1970
2 N 1 12 m EDEN James 2178 F SenM FRA IDF 43½ 2330
3 B 1 21 f LE GOFF Ronan 2233 F SenM FRA PDL 6 42½ 2135
4 N 1 191   HASSEINE Madiane 1445 F BenM FRA IDF 3 38½ 1798
5 B ½ 1 g FEDORCHUK Sergey A. 2666 F SenM UKR EST 48 2655
6 N 1 4 g RENET Olivier 2505 F SepM FRA IDF 45 2531
7 B 0 3 g GULIYEV Namig 2523 F SenM AZE CVL 47½ 2650
8 N 1 17   MORABBI Armin 2212 F SenM FRA IDF 39 2179
9 B 1 10 g BELLAHCENE Bilel 2468 F SenM ALG IDF 47½ 2445
2573 F SenM FRA IDF + 37B + 12N + 21B +191N =  1B +  4N -  3B + 17N + 10B 48 2625
3 g
GULIYEV Namig
  3 g GULIYEV Namig 2523 F SenM AZE CVL 47½ 2650
1 N 1 53   CHAUMONT Philippe 2014 F SenM FRA IDF 37½ 1849
2 B 1 49 f LAMORELLE Yves 2125 F SepM FRA IDF 38½ 1976
3 N 1 18 f GLICENSTEIN Asher 2221 F SenM FRA IDF 6 43 2189
4 B ½ 11 m IDER Borya 2507 F SenM FRA CVL 47 2463
5 N 1 13 m SHIRAZI Kamran 2342 F VetM FRA IDF 43½ 2269
6 B 1 10 g BELLAHCENE Bilel 2468 F SenM ALG IDF 47½ 2445
7 N 1 2 g SHCHEKACHEV Andrei 2573 F SenM FRA IDF 48 2625
8 B 1 5 f JESSEL Stephen 2334 F SenM IRL IDF 7 43½ 2303
9 N 0 1 g FEDORCHUK Sergey A. 2666 F SenM UKR EST 48 2655
2523 F SenM AZE CVL + 53N + 49B + 18N = 11B + 13N + 10B +  2N +  5B -  1N 47½ 2650
4 g
RENET Olivier
  4 g RENET Olivier 2505 F SepM FRA IDF 45 2531
1 N 1 46   MALIKASHGAR Hamid 1990 N SenM FRA IDF 39½ 1904
2 B 1 19   VIERS Matthieu 2089 F SenM FRA OCC 6 43 2090
3 N ½ 106   HANCHOUR Baroudi 2208 F SenM ALG IDF 41 2062
4 B 1 26   DAL BORGO Albin 2180 F SenM BEL IDF 6 41½ 2104
5 N 1 15   MACON Arthur 2297 F SenM FRA IDF 41½ 2198
6 B 0 2 g SHCHEKACHEV Andrei 2573 F SenM FRA IDF 48 2625
7 N 1 16   REAL Thibault 2210 F SenM BEL HDF 40 2159
8 B 1 28   BOTTAZZI Ulysse 1527 F BenM FRA IDF 6 41½ 1984
9 N 1 11 m IDER Borya 2507 F SenM FRA CVL 47 2463
2505 F SepM FRA IDF + 46N + 19B =106N + 26B + 15N -  2B + 16N + 28B + 11N 45 2531
5 f
JESSEL Stephen
  5 f JESSEL Stephen 2334 F SenM IRL IDF 7 43½ 2303
1 N 1 34   MEKHANE Adam 1962 F PupM FRA IDF 6 38½ 1949
2 B 1 43   DENIS Clement 2044 F SenM FRA IDF 41 2063
3 N ½ 20   KARAGYOZIAN Edgar 2051 F SenM ARM EST 6 42½ 2153
4 B ½ 42   VINODH KUMAR B. 1948 F SenM IND IDF 45 2297
5 B 1 44   MATSUMURA Cocoro 1755 F PupM FRA IDF 40½ 1962
6 N 1 14   GRIGORIAN Roudolph 2098 F SenM FRA IDF 41½ 2201
7 B 1 24   SAHETCHIAN Armand 2027 F SepM FRA IDF 6 42 2098
8 N 0 3 g GULIYEV Namig 2523 F SenM AZE CVL 47½ 2650
9 B 1 30 f SOHIER Julien 2174 F SenM FRA IDF 6 40 2107
2334 F SenM IRL IDF + 34N + 43B = 20N = 42B + 44B + 14N + 24B -  3N + 30B 7 43½ 2303
6  
AITHMIDOU Mohamed-Mehdi
  6   AITHMIDOU Mohamed-Mehdi 2252 F SenM MAR IDF 7 43½ 2273
1 N 1 76   CORVO Jimmy 1942 F SenM FRA IDF 5 37 1765
2 B 1 64   VALENTI Richard 2037 F SepM FRA IDF 5 40½ 1940
3 B 0 1 g FEDORCHUK Sergey A. 2666 F SenM UKR EST 48 2655
4 N 1 37   CHAPLIN Erik 2019 F SepM FRA IDF 6 37½ 1970
5 B 1 25   OUAKI Mark 1771 F MinM BEL 6 42 2066
6 N 0 24   SAHETCHIAN Armand 2027 F SepM FRA IDF 6 42 2098
7 B 1 40   PEAN Leonard 1966 F SenM FRA IDF 6 34 1922
8 N 1 29   RYAN Martin 2024 F SenM FRA IDF 6 40½ 2012
9 B 1 32   DOBROCMYSLOV Artem 1979 F JunM RUS IDF 6 39½ 2041
2252 F SenM MAR IDF + 76N + 64B -  1B + 37N + 25B - 24N + 40B + 29N + 32B 7 43½ 2273
7 m
RAKOTOMAHARO Fy Antenaina
  7 m RAKOTOMAHARO Fy Antenaina 2251 F JunM MAD IDF 7 42½ 2216
1 B 1 31   EMMENECKER Pierre-Antoine 1928 F BenM FRA IDF 6 40 1923
2 N 0 20   KARAGYOZIAN Edgar 2051 F SenM ARM EST 6 42½ 2153
3 B 1 54   MERCIER Pierre-Adelin 1927 F SenM FRA CVL 37 1893
4 N 1 32   DOBROCMYSLOV Artem 1979 F JunM RUS IDF 6 39½ 2041
5 B 1 47   DEPARTOUT Eric 1692 F SepM FRA IDF 39½ 1852
6 N 1 68   RIMBAUD Alexis 1775 F SenM FRA IDF 5 38½ 1820
7 B 0 1 g FEDORCHUK Sergey A. 2666 F SenM UKR EST 48 2655
8 N 1 63 f GATINEAU Yovann 1889 F CadM FRA EST 5 43½ 2190
9 B 1 25   OUAKI Mark 1771 F MinM BEL 6 42 2066
2251 F JunM MAD IDF + 31B - 20N + 54B + 32N + 47B + 68N -  1B + 63N + 25B 7 42½ 2216
8 g
BELKHODJA Slim
  8 g BELKHODJA Slim 2317 F SepM TUN IDF 7 40½ 2196
1 B 0 42   VINODH KUMAR B. 1948 F SenM IND IDF 45 2297
2 N 1 25   OUAKI Mark 1771 F MinM BEL 6 42 2066
3 B 1 31   EMMENECKER Pierre-Antoine 1928 F BenM FRA IDF 6 40 1923
4 N 1 77   HUMEAU Mickael 2024 F SenM FRA PDL 5 36½ 1874
5 B 0 68   RIMBAUD Alexis 1775 F SenM FRA IDF 5 38½ 1820
6 N 1 27   BROUARD Gregoire 1856 F MinM FRA IDF 6 41½ 2076
7 B 1 33   SCHMIT Vincent 1972 F SenM FRA IDF 6 38½ 1992
8 N 1 64   VALENTI Richard 2037 F SepM FRA IDF 5 40½ 1940
9 B 1 23   SOTELO Renzo 2140 F SepM FRA IDF 6 42 2149
2317 F SepM TUN IDF - 42B + 25N + 31B + 77N - 68B + 27N + 33B + 64N + 23B 7 40½ 2196
9  
LICAYAN Albert
  9   LICAYAN Albert 2082 F SepM FRA IDF 7 40 2108
1 B 1 73   MORACCHINI Margaux 1838 F MinF FRA IDF 5 37½ 1709
2 N ½ 13 m SHIRAZI Kamran 2342 F VetM FRA IDF 43½ 2269
3 B ½ 45   WARNIER Yanis 1578 F BenM FRA IDF 40 1907
4 N 0 44   MATSUMURA Cocoro 1755 F PupM FRA IDF 40½ 1962
5 B 1 69   VERHILLE Elie 1790 F BenM FRA IDF 5 38½ 1820
6 N 1 72   LELIEVRE Clement 1796 F SenM FRA IDF 5 38 1845
7 B 1 35   KEMPINSKI Andre 1904 F SepM FRA IDF 6 38½ 1934
8 N 1 61   SINGARAM Sheyon 1204 F PouM FRA IDF 34 1619
9 B 1 18 f GLICENSTEIN Asher 2221 F SenM FRA IDF 6 43 2189
2082 F SepM FRA IDF + 73B = 13N = 45B - 44N + 69B + 72N + 35B + 61N + 18B 7 40 2108
10 g
BELLAHCENE Bilel
  10 g BELLAHCENE Bilel 2468 F SenM ALG IDF 47½ 2445
1 B 1 32   DOBROCMYSLOV Artem 1979 F JunM RUS IDF 6 39½ 2041
2 N 1 23   SOTELO Renzo 2140 F SepM FRA IDF 6 42 2149
3 B 1 14   GRIGORIAN Roudolph 2098 F SenM FRA IDF 41½ 2201
4 N ½ 1 g FEDORCHUK Sergey A. 2666 F SenM UKR EST 48 2655
5 B 1 63 f GATINEAU Yovann 1889 F CadM FRA EST 5 43½ 2190
6 N 0 3 g GULIYEV Namig 2523 F SenM AZE CVL 47½ 2650
7 B 1 26   DAL BORGO Albin 2180 F SenM BEL IDF 6 41½ 2104
8 N 1 12 m EDEN James 2178 F SenM FRA IDF 43½ 2330
9 N 0 2 g SHCHEKACHEV Andrei 2573 F SenM FRA IDF 48 2625
2468 F SenM ALG IDF + 32B + 23N + 14B =  1N + 63B -  3N + 26B + 12N -  2N 47½ 2445
11 m
IDER Borya
  11 m IDER Borya 2507 F SenM FRA CVL 47 2463
1 B 1 52   EMMENECKER Philippe 2009 F SenM FRA IDF 37½ 1980
2 N 1 30 f SOHIER Julien 2174 F SenM FRA IDF 6 40 2107
3 B ½ 17   MORABBI Armin 2212 F SenM FRA IDF 39 2179
4 N ½ 3 g GULIYEV Namig 2523 F SenM AZE CVL 47½ 2650
5 B 1 27   BROUARD Gregoire 1856 F MinM FRA IDF 6 41½ 2076
6 N 1 23   SOTELO Renzo 2140 F SepM FRA IDF 6 42 2149
7 B 1 18 f GLICENSTEIN Asher 2221 F SenM FRA IDF 6 43 2189
8 N ½ 1 g FEDORCHUK Sergey A. 2666 F SenM UKR EST 48 2655
9 B 0 4 g RENET Olivier 2505 F SepM FRA IDF 45 2531
2507 F SenM FRA CVL + 52B + 30N = 17B =  3N + 27B + 23N + 18B =  1N -  4B 47 2463
12 m
EDEN James
  12 m EDEN James 2178 F SenM FRA IDF 43½ 2330
1 N 1 55   GUILVARD Guillaume 1910 F SenM FRA IDF 37 1855
2 B 0 2 g SHCHEKACHEV Andrei 2573 F SenM FRA IDF 48 2625
3 N 1 58   PINSON Alexis 1912 F MinM FRA IDF 35½ 1850
4 B 1 34   MEKHANE Adam 1962 F PupM FRA IDF 6 38½ 1949
5 N ½ 105   DROIN Augustin 1946 F BenM FRA IDF 43 1969
6 B 1 20   KARAGYOZIAN Edgar 2051 F SenM ARM EST 6 42½ 2153
7 N 1 13 m SHIRAZI Kamran 2342 F VetM FRA IDF 43½ 2269
8 B 0 10 g BELLAHCENE Bilel 2468 F SenM ALG IDF 47½ 2445
9 N 1 48 gf DORNBUSCH Tatiana 2290 F SenF MNC PAC 39 2058
2178 F SenM FRA IDF + 55N -  2B + 58N + 34B =105N + 20B + 13N - 10B + 48N 43½ 2330
13 m
SHIRAZI Kamran
  13 m SHIRAZI Kamran 2342 F VetM FRA IDF 43½ 2269
1 N 1 33   SCHMIT Vincent 1972 F SenM FRA IDF 6 38½ 1992
2 B ½ 9   LICAYAN Albert 2082 F SepM FRA IDF 7 40 2108
3 N 1 108   BILLOT Daniel 1668 F VetM FRA IDF 38 1745
4 B 1 106   HANCHOUR Baroudi 2208 F SenM ALG IDF 41 2062
5 B 0 3 g GULIYEV Namig 2523 F SenM AZE CVL 47½ 2650
6 N 1 43   DENIS Clement 2044 F SenM FRA IDF 41 2063
7 B 0 12 m EDEN James 2178 F SenM FRA IDF 43½ 2330
8 N 1 52   EMMENECKER Philippe 2009 F SenM FRA IDF 37½ 1980
9 B 1 42   VINODH KUMAR B. 1948 F SenM IND IDF 45 2297
2342 F VetM FRA IDF + 33N =  9B +108N +106B -  3B + 43N - 12B + 52N + 42B 43½ 2269
14  
GRIGORIAN Roudolph
  14   GRIGORIAN Roudolph 2098 F SenM FRA IDF 41½ 2201
1 N 1 36   JACQ Rene 1878 F SenM FRA IDF 6 38 1963
2 B 1 235 m SOCHACKI Wojtek 2341 F SenM FRA IDF 1 32 1882
3 N 0 10 g BELLAHCENE Bilel 2468 F SenM ALG IDF 47½ 2445
4 B 1 175   ZHU Alex 1437 F MinM FRA IDF 37 1632
5 N 1 70   RETAILLEAU Elise 1613 F JunF FRA PDL 5 38½ 1753
6 B 0 5 f JESSEL Stephen 2334 F SenM IRL IDF 7 43½ 2303
7 N 1 56   GATTUSO Christophe 1886 F SenM FRA IDF 36 1815
8 B 1 71   THIBOUS Mathis 1152 F PupM FRA IDF 5 38½ 1526
9 N ½ 15   MACON Arthur 2297 F SenM FRA IDF 41½ 2198
2098 F SenM FRA IDF + 36N +235B - 10N +175B + 70N -  5B + 56N + 71B = 15N 41½ 2201
15  
MACON Arthur
  15   MACON Arthur 2297 F SenM FRA IDF 41½ 2198
1 N ½ 105   DROIN Augustin 1946 F BenM FRA IDF 43 1969
2 B 1 192   PERROIS Aurelien 1792 F SenM FRA IDF 3 33½ 1589
3 N 1 81   RUBINI Xavier 1617 F SepM FRA IDF 5 35 1632
4 B 1 20   KARAGYOZIAN Edgar 2051 F SenM ARM EST 6 42½ 2153
5 B 0 4 g RENET Olivier 2505 F SepM FRA IDF 45 2531
6 N 1 42   VINODH KUMAR B. 1948 F SenM IND IDF 45 2297
7 B ½ 63 f GATINEAU Yovann 1889 F CadM FRA EST 5 43½ 2190
8 N 1 24   SAHETCHIAN Armand 2027 F SepM FRA IDF 6 42 2098
9 B ½ 14   GRIGORIAN Roudolph 2098 F SenM FRA IDF 41½ 2201
2297 F SenM FRA IDF =105N +192B + 81N + 20B -  4B + 42N = 63B + 24N = 14B 41½ 2198
16  
REAL Thibault
  16   REAL Thibault 2210 F SenM BEL HDF 40 2159
1 B 1 39   NOIREAUT Hung 1916 F SenM FRA EXP 6 34½ 1824
2 N 0 42   VINODH KUMAR B. 1948 F SenM IND IDF 45 2297
3 B ½ 217   IRAQUI Youssef 1924 F SenM MAR OCC 36½ 1836
4 N 1 138   PETITBERGHIEN Leo 1410 N SenM FRA IDF 4 35 1410
5 B 1 52   EMMENECKER Philippe 2009 F SenM FRA IDF 37½ 1980
6 N 1 105   DROIN Augustin 1946 F BenM FRA IDF 43 1969
7 B 0 4 g RENET Olivier 2505 F SepM FRA IDF 45 2531
8 N 1 50   GOYER Lionel 1814 F SenM FRA ARA 38½ 1924
9 B 1 43   DENIS Clement 2044 F SenM FRA IDF 41 2063
2210 F SenM BEL HDF + 39B - 42N =217B +138N + 52B +105N -  4B + 50N + 43B 40 2159
17  
MORABBI Armin
  17   MORABBI Armin 2212 F SenM FRA IDF 39 2179
1 N 1 217   IRAQUI Youssef 1924 F SenM MAR OCC 36½ 1836
2 B 1 216   RALAIVAO Maxence 1815 F SenM FRA OCC 37 1721
3 N ½ 11 m IDER Borya 2507 F SenM FRA CVL 47 2463
4 B ½ 105   DROIN Augustin 1946 F BenM FRA IDF 43 1969
5 N 1 66   TEMPESTINI Marc 1738 F SepM FRA IDF 5 39 1860
6 B ½ 28   BOTTAZZI Ulysse 1527 F BenM FRA IDF 6 41½ 1984
7 N 1 109   TOULEMONT Anouk 1259 F MinF FRA IDF 36½ 1498
8 B 0 2 g SHCHEKACHEV Andrei 2573 F SenM FRA IDF 48 2625
9 N 1 60   GELBARD Vincent 1399 E SenM FRA 34 1833
2212 F SenM FRA IDF +217N +216B = 11N =105B + 66N = 28B +109N -  2B + 60N 39 2179
18 f
GLICENSTEIN Asher
  18 f GLICENSTEIN Asher 2221 F SenM FRA IDF 6 43 2189
1 B 1 239   ROQUE Gaetan 1926 F JunM FRA IDF 0 25½ 1544
2 N 1 77   HUMEAU Mickael 2024 F SenM FRA PDL 5 36½ 1874
3 B 0 3 g GULIYEV Namig 2523 F SenM AZE CVL 47½ 2650
4 N 1 35   KEMPINSKI Andre 1904 F SepM FRA IDF 6 38½ 1934
5 B 1 45   WARNIER Yanis 1578 F BenM FRA IDF 40 1907
6 N 1 67   CHKROUN Benjamin 1711 F SenM FRA IDF 5 38½ 1841
7 N 0 11 m IDER Borya 2507 F SenM FRA CVL 47 2463
8 B 1 46   MALIKASHGAR Hamid 1990 N SenM FRA IDF 39½ 1904
9 N 0 9   LICAYAN Albert 2082 F SepM FRA IDF 7 40 2108
2221 F SenM FRA IDF +239B + 77N -  3B + 35N + 45B + 67N - 11N + 46B -  9N 6 43 2189
19  
VIERS Matthieu
  19   VIERS Matthieu 2089 F SenM FRA OCC 6 43 2090
1 B 1 27   BROUARD Gregoire 1856 F MinM FRA IDF 6 41½ 2076
2 N 0 4 g RENET Olivier 2505 F SepM FRA IDF 45 2531
3 B 1 75   VANDERPOOTEN Daniel 1856 F SepM FRA IDF 5 37 1810
4 N 1 69   VERHILLE Elie 1790 F BenM FRA IDF 5 38½ 1820
5 B 1 132   CHHEAV Suvuthy 1574 F VetM FRA IDF 4 38 1765
6 N 0 1 g FEDORCHUK Sergey A. 2666 F SenM UKR EST 48 2655
7 B 1 31   EMMENECKER Pierre-Antoine 1928 F BenM FRA IDF 6 40 1923
8 N 0 25   OUAKI Mark 1771 F MinM BEL 6 42 2066
9 B 1 73   MORACCHINI Margaux 1838 F MinF FRA IDF 5 37½ 1709
2089 F SenM FRA OCC + 27B -  4N + 75B + 69N +132B -  1N + 31B - 25N + 73B 6 43 2090
20  
KARAGYOZIAN Edgar
  20   KARAGYOZIAN Edgar 2051 F SenM ARM EST 6 42½ 2153
1 N 1 65   KAHIA Bechir 1810 N SepM FRA IDF 5 39½ 1801
2 B 1 7 m RAKOTOMAHARO Fy Antenaina 2251 F JunM MAD IDF 7 42½ 2216
3 B ½ 5 f JESSEL Stephen 2334 F SenM IRL IDF 7 43½ 2303
4 N 0 15   MACON Arthur 2297 F SenM FRA IDF 41½ 2198
5 B 1 176   COLLIN Pascal 1779 F SepM FRA IDF 35½ 1616
6 N 0 12 m EDEN James 2178 F SenM FRA IDF 43½ 2330
7 B 1 143   LAMBERT Olivier 1744 F SenM FRA IDF 4 34 1569
8 N 1 113   COLES Ruben 1092 F PpoM FRA CVL 35½ 1451
9 B ½ 21 f LE GOFF Ronan 2233 F SenM FRA PDL 6 42½ 2135
2051 F SenM ARM EST + 65N +  7B =  5B - 15N +176B - 12N +143B +113N = 21B 6 42½ 2153
21 f
LE GOFF Ronan
  21 f LE GOFF Ronan 2233 F SenM FRA PDL 6 42½ 2135
1 N 1 54   MERCIER Pierre-Adelin 1927 F SenM FRA CVL 37 1893
2 B 1 24   SAHETCHIAN Armand 2027 F SepM FRA IDF 6 42 2098
3 N 0 2 g SHCHEKACHEV Andrei 2573 F SenM FRA IDF 48 2625
4 B 1 33   SCHMIT Vincent 1972 F SenM FRA IDF 6 38½ 1992
5 N ½ 42   VINODH KUMAR B. 1948 F SenM IND IDF 45 2297
6 B 1 134   FELDIS Pierre-Yves 1527 F VetM FRA IDF 4 37 1777
7 N 0 28   BOTTAZZI Ulysse 1527 F BenM FRA IDF 6 41½ 1984
8 B 1 105   DROIN Augustin 1946 F BenM FRA IDF 43 1969
9 N ½ 20   KARAGYOZIAN Edgar 2051 F SenM ARM EST 6 42½ 2153
2233 F SenM FRA PDL + 54N + 24B -  2N + 33B = 42N +134B - 28N +105B = 20N 6 42½ 2135
22 mf
NAVROTESCU Andreea-Cristiana
  22 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2175 F SenF FRA PAC 6 42½ 2092
1 B 1 35   KEMPINSKI Andre 1904 F SepM FRA IDF 6 38½ 1934
2 N 0 1 g FEDORCHUK Sergey A. 2666 F SenM UKR EST 48 2655
3 B 1 39   NOIREAUT Hung 1916 F SenM FRA EXP 6 34½ 1824
4 N 0 27   BROUARD Gregoire 1856 F MinM FRA IDF 6 41½ 2076
5 B 1 83   GARCIA RUIZ Adrian 1794 F SenM ESP 5 34½ 1873
6 N 1 75   VANDERPOOTEN Daniel 1856 F SepM FRA IDF 5 37 1810
7 B 1 34   MEKHANE Adam 1962 F PupM FRA IDF 6 38½ 1949
8 N 0 32   DOBROCMYSLOV Artem 1979 F JunM RUS IDF 6 39½ 2041
9 B 1 63 f GATINEAU Yovann 1889 F CadM FRA EST 5 43½ 2190
2175 F SenF FRA PAC + 35B -  1N + 39B - 27N + 83B + 75N + 34B - 32N + 63B 6 42½ 2092
23  
SOTELO Renzo
  23   SOTELO Renzo 2140 F SepM FRA IDF 6 42 2149
1 N 1 56   GATTUSO Christophe 1886 F SenM FRA IDF 36 1815
2 B 0 10 g BELLAHCENE Bilel 2468 F SenM ALG IDF 47½ 2445
3 N 1 36   JACQ Rene 1878 F SenM FRA IDF 6 38 1963
4 B 1 72   LELIEVRE Clement 1796 F SenM FRA IDF 5 38 1845
5 N 1 135   BELLOULOU Jean-Pierre 1704 F SepM FRA IDF 4 37 1680
6 B 0 11 m IDER Borya 2507 F SenM FRA CVL 47 2463
7 N 1 58   PINSON Alexis 1912 F MinM FRA IDF 35½ 1850
8 B 1 66   TEMPESTINI Marc 1738 F SepM FRA IDF 5 39 1860
9 N 0 8 g BELKHODJA Slim 2317 F SepM TUN IDF 7 40½ 2196
2140 F SepM FRA IDF + 56N - 10B + 36N + 72B +135N - 11B + 58N + 66B -  8N 6 42 2149
24  
SAHETCHIAN Armand
  24   SAHETCHIAN Armand 2027 F SepM FRA IDF 6 42 2098
1 B 1 69   VERHILLE Elie 1790 F BenM FRA IDF 5 38½ 1820
2 N 0 21 f LE GOFF Ronan 2233 F SenM FRA PDL 6 42½ 2135
3 B 1 59   SOULIER Dominique 1768 F SepM FRA IDF 34½ 1819
4 N 1 107   MOHTASHAMI Marc 1480 F SenM FRA IDF 38½ 1760
5 B 1 191   HASSEINE Madiane 1445 F BenM FRA IDF 3 38½ 1798
6 B 1 6   AITHMIDOU Mohamed-Mehdi 2252 F SenM MAR IDF 7 43½ 2273
7 N 0 5 f JESSEL Stephen 2334 F SenM IRL IDF 7 43½ 2303
8 B 0 15   MACON Arthur 2297 F SenM FRA IDF 41½ 2198
9 N 1 75   VANDERPOOTEN Daniel 1856 F SepM FRA IDF 5 37 1810
2027 F SepM FRA IDF + 69B - 21N + 59B +107N +191B +  6B -  5N - 15B + 75N 6 42 2098
25  
OUAKI Mark
  25   OUAKI Mark 1771 F MinM BEL 6 42 2066
1 N 1 112   PETRACCONE Edoardo 1610 F SenM FRA IDF 35½ 1578
2 B 0 8 g BELKHODJA Slim 2317 F SepM TUN IDF 7 40½ 2196
3 N 1 147   LAUMESFELD Laurent 1596 F SenM FRA EST 4 33 1550
4 B 1 81   RUBINI Xavier 1617 F SepM FRA IDF 5 35 1632
5 N 0 6   AITHMIDOU Mohamed-Mehdi 2252 F SenM MAR IDF 7 43½ 2273
6 N 1 86   LEBRUN Xavier 2041 F SepM FRA IDF 5 34 1746
7 B 1 78   FAVRE Mathieu 2031 F SenM FRA IDF 5 35½ 1786
8 B 1 19   VIERS Matthieu 2089 F SenM FRA OCC 6 43 2090
9 N 0 7 m RAKOTOMAHARO Fy Antenaina 2251 F JunM MAD IDF 7 42½ 2216
1771 F MinM BEL +112N -  8B +147N + 81B -  6N + 86N + 78B + 19B -  7N 6 42 2066
26  
DAL BORGO Albin
  26   DAL BORGO Albin 2180 F SenM BEL IDF 6 41½ 2104
1 B 1 124   COMTE David 1910 N SenM FRA ARA 31½ 1616
2 N ½ 63 f GATINEAU Yovann 1889 F CadM FRA EST 5 43½ 2190
3 B 1 136   OUPINDRIN Timothy 1609 F MinM FRA IDF 4 36 1662
4 N 0 4 g RENET Olivier 2505 F SepM FRA IDF 45 2531
5 B 1 50   GOYER Lionel 1814 F SenM FRA ARA 38½ 1924
6 N 1 44   MATSUMURA Cocoro 1755 F PupM FRA IDF 40½ 1962
7 N 0 10 g BELLAHCENE Bilel 2468 F SenM ALG IDF 47½ 2445
8 B 1 55   GUILVARD Guillaume 1910 F SenM FRA IDF 37 1855
9 N ½ 28   BOTTAZZI Ulysse 1527 F BenM FRA IDF 6 41½ 1984
2180 F SenM BEL IDF +124B = 63N +136B -  4N + 50B + 44N - 10N + 55B = 28N 6 41½ 2104
27  
BROUARD Gregoire
  27   BROUARD Gregoire 1856 F MinM FRA IDF 6 41½ 2076
1 N 0 19   VIERS Matthieu 2089 F SenM FRA OCC 6 43 2090
2 B 1 70   RETAILLEAU Elise 1613 F JunF FRA PDL 5 38½ 1753
3 N 1 38   BOUTON Christophe 2054 F SepM FRA IDF 6 36½ 1903
4 B 1 22 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2175 F SenF FRA PAC 6 42½ 2092
5 N 0 11 m IDER Borya 2507 F SenM FRA CVL 47 2463
6 B 0 8 g BELKHODJA Slim 2317 F SepM TUN IDF 7 40½ 2196
7 N 1 101   ROUX Gabriel 1650 N VetM FRA IDF 5 29½ 1583
8 B 1 82   BENASSIS Nicola-Henri 1403 F MinM FRA IDF 5 35 1608
9 B 1 78   FAVRE Mathieu 2031 F SenM FRA IDF 5 35½ 1786
1856 F MinM FRA IDF - 19N + 70B + 38N + 22B - 11N -  8B +101N + 82B + 78B 6 41½ 2076
28  
BOTTAZZI Ulysse
  28   BOTTAZZI Ulysse 1527 F BenM FRA IDF 6 41½ 1984
1 B 1 47   DEPARTOUT Eric 1692 F SepM FRA IDF 39½ 1852
2 N 1 73   MORACCHINI Margaux 1838 F MinF FRA IDF 5 37½ 1709
3 B 0 63 f GATINEAU Yovann 1889 F CadM FRA EST 5 43½ 2190
4 N 1 74   DELOCHE Pierre 1704 F SenM FRA IDF 5 37½ 1701
5 B 1 86   LEBRUN Xavier 2041 F SepM FRA IDF 5 34 1746
6 N ½ 17   MORABBI Armin 2212 F SenM FRA IDF 39 2179
7 B 1 21 f LE GOFF Ronan 2233 F SenM FRA PDL 6 42½ 2135
8 N 0 4 g RENET Olivier 2505 F SepM FRA IDF 45 2531
9 B ½ 26   DAL BORGO Albin 2180 F SenM BEL IDF 6 41½ 2104
1527 F BenM FRA IDF + 47B + 73N - 63B + 74N + 86B = 17N + 21B -  4N = 26B 6 41½ 1984
29  
RYAN Martin
  29   RYAN Martin 2024 F SenM FRA IDF 6 40½ 2012
1 B 0 1 g FEDORCHUK Sergey A. 2666 F SenM UKR EST 48 2655
2 N ½ 44   MATSUMURA Cocoro 1755 F PupM FRA IDF 40½ 1962
3 B 1 128   GUILLET Galaad 1378 F SenM FRA IDF 30½ 1528
4 N 1 131   TRIBUT Valere 1663 F SenM FRA IDF 4 38½ 1718
5 B ½ 51   ROUBERT Emile 2082 F SenM FRA NAQ 38½ 1913
