Blitz de l'AG
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Perf
1  
MORABBI Armin
  1   MORABBI Armin 2122 F SenM FRA IDF 8 41 49½
1 N 1 7   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 5 41½ 50
2 B 0 2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 41 47
3 N 1 10   JOLIEZ Didier 1840 N SepM FRA IDF 38 42
4 B 1 13   TASKER Kim 1670 N SenM FRA IDF 4 38 41
5 N 1 6   DENIS Clement 2010 N SenM FRA IDF 44 47
6 B 1 3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 43 51
7 N 1 5   GALLOUX Maxime 2060 N SenM FRA IDF 6 40½ 47½
8 B 1 4   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 6 41 49
9 N 1 9   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 41 48
2122 F SenM FRA IDF +  7N -  2B + 10N + 13B +  6N +  3B +  5N +  4B +  9N 8 41 49½ 2282
2  
RYAN Martin
  2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 41 47
1 B 1 21   DALLEMAGNE Roger 1470 N SepM FRA IDF 2 32½ 34½
2 N 1 1   MORABBI Armin 2122 F SenM FRA IDF 8 41 49½
3 B 1 3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 43 51
4 N 1 5   GALLOUX Maxime 2060 N SenM FRA IDF 6 40½ 47½
5 B 1 7   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 5 41½ 50
6 N ½ 4   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 6 41 49
7 B ½ 6   DENIS Clement 2010 N SenM FRA IDF 44 47
8 N 1 9   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 41 48
9 B 1 12   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 38½ 44½
2050 N SenM FRA IDF + 21B +  1N +  3B +  5N +  7B =  4N =  6B +  9N + 12B 8 41 47 2262
3  
FARJON Franck
  3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 43 51
1 N 1 13   TASKER Kim 1670 N SenM FRA IDF 4 38 41
2 B 1 6   DENIS Clement 2010 N SenM FRA IDF 44 47
3 N 0 2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 41 47
4 B 1 12   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 38½ 44½
5 N 1 5   GALLOUX Maxime 2060 N SenM FRA IDF 6 40½ 47½
6 N 0 1   MORABBI Armin 2122 F SenM FRA IDF 8 41 49½
7 B 0 4   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 6 41 49
8 N 1 10   JOLIEZ Didier 1840 N SepM FRA IDF 38 42
9 B 1 7   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 5 41½ 50
2100 N SenM FRA IDF + 13N +  6B -  2N + 12B +  5N -  1N -  4B + 10N +  7B 6 43 51 2040
4  
DENOUS Cyprien
  4   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 6 41 49
1 N 1 12   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 38½ 44½
2 B ½ 10   JOLIEZ Didier 1840 N SepM FRA IDF 38 42
3 N 0 6   DENIS Clement 2010 N SenM FRA IDF 44 47
4 B 1 11   RAMI El Amine 1399 E SenM FRA 29 31
5 N 1 9   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 41 48
6 B ½ 2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 41 47
7 N 1 3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 43 51
8 N 0 1   MORABBI Armin 2122 F SenM FRA IDF 8 41 49½
9 B 1 14   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 32 34
2050 N SenM FRA IDF + 12N = 10B -  6N + 11B +  9N =  2B +  3N -  1N + 14B 6 41 49 2059
5  
GALLOUX Maxime
  5   GALLOUX Maxime 2060 N SenM FRA IDF 6 40½ 47½
1 B 1 18   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 3 30½ 32½
2 N 1 14   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 32 34
3 N 1 8   BLAZQUEZ Denis 2100 N SepM FRA IDF 5 33½ 40½
4 B 0 2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 41 47
5 B 0 3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 43 51
6 N 1 13   TASKER Kim 1670 N SenM FRA IDF 4 38 41
7 B 0 1   MORABBI Armin 2122 F SenM FRA IDF 8 41 49½
8 N 1 12   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 38½ 44½
9 B 1 6   DENIS Clement 2010 N SenM FRA IDF 44 47
2060 N SenM FRA IDF + 18B + 14N +  8N -  2B -  3B + 13N -  1B + 12N +  6B 6 40½ 47½ 2050
6  
DENIS Clement
  6   DENIS Clement 2010 N SenM FRA IDF 44 47
1 B 1 23   NOIVO Julien 1399 N SenM FRA IDF 0 32 37
2 N 0 3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 43 51
3 B 1 4   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 6 41 49
4 N 1 19   PARASHARA KENSARAM 1262 F SenM IND 3 29½ 33½
5 B 0 1   MORABBI Armin 2122 F SenM FRA IDF 8 41 49½
6 B 1 8   BLAZQUEZ Denis 2100 N SepM FRA IDF 5 33½ 40½
7 N ½ 2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 41 47
8 B 1 7   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 5 41½ 50
9 N 0 5   GALLOUX Maxime 2060 N SenM FRA IDF 6 40½ 47½
2010 N SenM FRA IDF + 23B -  3N +  4B + 19N -  1B +  8B =  2N +  7B -  5N 44 47 2018
7  
ROBERT Thibaud
  7   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 5 41½ 50
1 B 0 1   MORABBI Armin 2122 F SenM FRA IDF 8 41 49½
2 N 1 9   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 41 48
3 B 1 15   COUCOUREUX Michel 1689 N SepM FRA IDF 4 28 30
4 B 1 8   BLAZQUEZ Denis 2100 N SepM FRA IDF 5 33½ 40½
5 N 0 2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 41 47
6 N 1 17   GATTUSO Christophe 2040 N SenM FRA IDF 3 31½ 39½
7 B 1 10   JOLIEZ Didier 1840 N SepM FRA IDF 38 42
8 N 0 6   DENIS Clement 2010 N SenM FRA IDF 44 47
9 N 0 3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 43 51
1730 N SenM FRA IDF -  1B +  9N + 15B +  8B -  2N + 17N + 10B -  6N -  3N 5 41½ 50 2016
8  
BLAZQUEZ Denis
  8   BLAZQUEZ Denis 2100 N SepM FRA IDF 5 33½ 40½
1 B 1 15   COUCOUREUX Michel 1689 N SepM FRA IDF 4 28 30
2 N 1 17   GATTUSO Christophe 2040 N SenM FRA IDF 3 31½ 39½
3 B 0 5   GALLOUX Maxime 2060 N SenM FRA IDF 6 40½ 47½
4 N 0 7   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 5 41½ 50
5 B 1 16   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 4 26½ 28½
6 N 0 6   DENIS Clement 2010 N SenM FRA IDF 44 47
7 B 0 9   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 41 48
8 B 1 18   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 3 30½ 32½
9 N 1 13   TASKER Kim 1670 N SenM FRA IDF 4 38 41
2100 N SepM FRA IDF + 15B + 17N -  5B -  7N + 16B -  6N -  9B + 18B + 13N 5 33½ 40½ 1870
9  
GAGNEPAIN Laurent
  9   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 41 48
1 N 1 19   PARASHARA KENSARAM 1262 F SenM IND 3 29½ 33½
2 B 0 7   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 5 41½ 50
3 N ½ 11   RAMI El Amine 1399 E SenM FRA 29 31
4 B 1 10   JOLIEZ Didier 1840 N SepM FRA IDF 38 42
5 B 0 4   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 6 41 49
6 N 1 15   COUCOUREUX Michel 1689 N SepM FRA IDF 4 28 30
7 N 1 8   BLAZQUEZ Denis 2100 N SepM FRA IDF 5 33½ 40½
8 B 0 2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 41 47
9 B 0 1   MORABBI Armin 2122 F SenM FRA IDF 8 41 49½
1830 F SenM FRA IDF + 19N -  7B = 11N + 10B -  4B + 15N +  8N -  2B -  1B 41 48 1872
10  
JOLIEZ Didier
  10   JOLIEZ Didier 1840 N SepM FRA IDF 38 42
1 B 1 22   AMALRIC Antoine 1380 N SenM FRA IDF 2 28 33
2 N ½ 4   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 6 41 49
3 B 0 1   MORABBI Armin 2122 F SenM FRA IDF 8 41 49½
4 N 0 9   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 41 48
5 B 1 11   RAMI El Amine 1399 E SenM FRA 29 31
6 N 1 14   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 32 34
7 N 0 7   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 5 41½ 50
8 B 0 3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 43 51
9 N 1 21   DALLEMAGNE Roger 1470 N SepM FRA IDF 2 32½ 34½
1840 N SepM FRA IDF + 22B =  4N -  1B -  9N + 11B + 14N -  7N -  3B + 21N 38 42 1840
11  
RAMI El Amine
  11   RAMI El Amine 1399 E SenM FRA 29 31
1 B 0 14   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 32 34
2 N 1 18   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 3 30½ 32½
3 B ½ 9   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 41 48
4 N 0 4   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 6 41 49
5 N 0 10   JOLIEZ Didier 1840 N SepM FRA IDF 38 42
6 B 1 23   NOIVO Julien 1399 N SenM FRA IDF 0 32 37
7 N 1 19   PARASHARA KENSARAM 1262 F SenM IND 3 29½ 33½
8 B 0 13   TASKER Kim 1670 N SenM FRA IDF 4 38 41
9 N 1 22   AMALRIC Antoine 1380 N SenM FRA IDF 2 28 33
1399 E SenM FRA - 14B + 18N =  9B -  4N - 10N + 23B + 19N - 13B + 22N 29 31 1704
12  
RAKOTOMALALA Jean-Jacques
  12   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 38½ 44½
1 B 0 4   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 6 41 49
2 N 1 22   AMALRIC Antoine 1380 N SenM FRA IDF 2 28 33
3 B 1 14   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 32 34
4 N 0 3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 43 51
5 B 0 17   GATTUSO Christophe 2040 N SenM FRA IDF 3 31½ 39½
6 N 1 16   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 4 26½ 28½
7 B 1 13   TASKER Kim 1670 N SenM FRA IDF 4 38 41
8 B 0 5   GALLOUX Maxime 2060 N SenM FRA IDF 6 40½ 47½
9 N 0 2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 41 47
1660 F SenM FRA IDF -  4B + 22N + 14B -  3N - 17B + 16N + 13B -  5B -  2N 4 38½ 44½ 1820
13  
TASKER Kim
  13   TASKER Kim 1670 N SenM FRA IDF 4 38 41
1 B 0 3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 43 51
2 N 1 23   NOIVO Julien 1399 N SenM FRA IDF 0 32 37
3 B 1 17   GATTUSO Christophe 2040 N SenM FRA IDF 3 31½ 39½
4 N 0 1   MORABBI Armin 2122 F SenM FRA IDF 8 41 49½
5 B 1 19   PARASHARA KENSARAM 1262 F SenM IND 3 29½ 33½
6 B 0 5   GALLOUX Maxime 2060 N SenM FRA IDF 6 40½ 47½
7 N 0 12   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 38½ 44½
8 N 1 11   RAMI El Amine 1399 E SenM FRA 29 31
9 B 0 8   BLAZQUEZ Denis 2100 N SepM FRA IDF 5 33½ 40½
1670 N SenM FRA IDF -  3B + 23N + 17B -  1N + 19B -  5B - 12N + 11N -  8B 4 38 41 1791
14  
HUYNH TAN Stephane
  14   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 32 34
1 N 1 11   RAMI El Amine 1399 E SenM FRA 29 31
2 B 0 5   GALLOUX Maxime 2060 N SenM FRA IDF 6 40½ 47½
3 N 0 12   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 38½ 44½
4 B 0 16   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 4 26½ 28½
5 N 1 23   NOIVO Julien 1399 N SenM FRA IDF 0 32 37
6 B 0 10   JOLIEZ Didier 1840 N SepM FRA IDF 38 42
7 B 1 22   AMALRIC Antoine 1380 N SenM FRA IDF 2 28 33
8 N 1 19   PARASHARA KENSARAM 1262 F SenM IND 3 29½ 33½
9 N 0 4   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 6 41 49
1980 N SepM FRA IDF + 11N -  5B - 12N - 16B + 23N - 10B + 22B + 19N -  4N 4 32 34 1713
15  
COUCOUREUX Michel
  15   COUCOUREUX Michel 1689 N SepM FRA IDF 4 28 30
1 N 0 8   BLAZQUEZ Denis 2100 N SepM FRA IDF 5 33½ 40½
2 B 1 16   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 4 26½ 28½
3 N 0 7   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 5 41½ 50
4 N 0 17   GATTUSO Christophe 2040 N SenM FRA IDF 3 31½ 39½
5 B 1 21   DALLEMAGNE Roger 1470 N SepM FRA IDF 2 32½ 34½
6 B 0 9   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 41 48
7 N 0 18   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 3 30½ 32½
8 B 1 22   AMALRIC Antoine 1380 N SenM FRA IDF 2 28 33
9 N 1 23   NOIVO Julien 1399 N SenM FRA IDF 0 32 37
1689 N SepM FRA IDF -  8N + 16B -  7N - 17N + 21B -  9B - 18N + 22B + 23N 4 28 30 1632
16  
COURSIL Olivier
  16   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 4 26½ 28½
1 B 0 17   GATTUSO Christophe 2040 N SenM FRA IDF 3 31½ 39½
2 N 0 15   COUCOUREUX Michel 1689 N SepM FRA IDF 4 28 30
3 B 1 22   AMALRIC Antoine 1380 N SenM FRA IDF 2 28 33
4 N 1 14   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 32 34
5 N 0 8   BLAZQUEZ Denis 2100 N SepM FRA IDF 5 33½ 40½
6 B 0 12   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 38½ 44½
7 N 0 21   DALLEMAGNE Roger 1470 N SepM FRA IDF 2 32½ 34½
8 B 1 23   NOIVO Julien 1399 N SenM FRA IDF 0 32 37
9 B 1 19   PARASHARA KENSARAM 1262 F SenM IND 3 29½ 33½
1440 N SepM FRA IDF - 17B - 15N + 22B + 14N -  8N - 12B - 21N + 23B + 19B 4 26½ 28½ 1559
17  
GATTUSO Christophe
  17   GATTUSO Christophe 2040 N SenM FRA IDF 3 31½ 39½
1 N 1 16   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 4 26½ 28½
2 B 0 8   BLAZQUEZ Denis 2100 N SepM FRA IDF 5 33½ 40½
3 N 0 13   TASKER Kim 1670 N SenM FRA IDF 4 38 41
4 B 1 15   COUCOUREUX Michel 1689 N SepM FRA IDF 4 28 30
5 N 1 12   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 38½ 44½
6 B 0 7   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 5 41½ 50
7    
8    
9    
2040 N SenM FRA IDF + 16N -  8B - 13N + 15B + 12N -  7B 3 31½ 39½ 1748
18  
LAMBERT Olivier
  18   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 3 30½ 32½
1 N 0 5   GALLOUX Maxime 2060 N SenM FRA IDF 6 40½ 47½
2 B 0 11   RAMI El Amine 1399 E SenM FRA 29 31
3 N 0 19   PARASHARA KENSARAM 1262 F SenM IND 3 29½ 33½
4 B 1 23   NOIVO Julien 1399 N SenM FRA IDF 0 32 37
5 N 0 22   AMALRIC Antoine 1380 N SenM FRA IDF 2 28 33
6 B 1 21   DALLEMAGNE Roger 1470 N SepM FRA IDF 2 32½ 34½
7 B 1 15   COUCOUREUX Michel 1689 N SepM FRA IDF 4 28 30
8 N 0 8   BLAZQUEZ Denis 2100 N SepM FRA IDF 5 33½ 40½
9 B 0 20   MOIMEAUX Dominique 1800 N SepM FRA IDF 3 25½ 27½
1660 N SenM FRA IDF -  5N - 11B - 19N + 23B - 22N + 21B + 15B -  8N - 20B 3 30½ 32½ 1542
19  
PARASHARA KENSARAM
  19   PARASHARA KENSARAM 1262 F SenM IND 3 29½ 33½
1 B 0 9   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 41 48
2 N 1 21   DALLEMAGNE Roger 1470 N SepM FRA IDF 2 32½ 34½
3 B 1 18   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 3 30½ 32½
4 B 0 6   DENIS Clement 2010 N SenM FRA IDF 44 47
5 N 0 13   TASKER Kim 1670 N SenM FRA IDF 4 38 41
6 N 1 22   AMALRIC Antoine 1380 N SenM FRA IDF 2 28 33
7 B 0 11   RAMI El Amine 1399 E SenM FRA 29 31
8 B 0 14   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 32 34
9 N 0 16   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 4 26½ 28½
1262 F SenM IND -  9B + 21N + 18B -  6B - 13N + 22N - 11B - 14B - 16N 3 29½ 33½ 1465
20  
MOIMEAUX Dominique
  20   MOIMEAUX Dominique 1800 N SepM FRA IDF 3 25½ 27½
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7 N 1 23   NOIVO Julien 1399 N SenM FRA IDF 0 32 37
8 B 1 21   DALLEMAGNE Roger 1470 N SepM FRA IDF 2 32½ 34½
9 N 1 18   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 3 30½ 32½
1800 N SepM FRA IDF + 23N + 21B + 18N 3 25½ 27½ 2187
21  
DALLEMAGNE Roger
  21   DALLEMAGNE Roger 1470 N SepM FRA IDF 2 32½ 34½
1 N 0 2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 41 47
2 B 0 19   PARASHARA KENSARAM 1262 F SenM IND 3 29½ 33½
3 N 1 23   NOIVO Julien 1399 N SenM FRA IDF 0 32 37
4 B 0 22   AMALRIC Antoine 1380 N SenM FRA IDF 2 28 33
5 N 0 15   COUCOUREUX Michel 1689 N SepM FRA IDF 4 28 30
6 N 0 18   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 3 30½ 32½
7 B 1 16   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 4 26½ 28½
8 N 0 20   MOIMEAUX Dominique 1800 N SepM FRA IDF 3 25½ 27½
9 B 0 10   JOLIEZ Didier 1840 N SepM FRA IDF 38 42
1470 N SepM FRA IDF -  2N - 19B + 23N - 22B - 15N - 18N + 16B - 20N - 10B 2 32½ 34½ 1380
22  
AMALRIC Antoine
  22   AMALRIC Antoine 1380 N SenM FRA IDF 2 28 33
1 N 0 10   JOLIEZ Didier 1840 N SepM FRA IDF 38 42
2 B 0 12   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 38½ 44½
3 N 0 16   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 4 26½ 28½
4 N 1 21   DALLEMAGNE Roger 1470 N SepM FRA IDF 2 32½ 34½
5 B 1 18   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 3 30½ 32½
6 B 0 19   PARASHARA KENSARAM 1262 F SenM IND 3 29½ 33½
7 N 0 14   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 32 34
8 N 0 15   COUCOUREUX Michel 1689 N SepM FRA IDF 4 28 30
9 B 0 11   RAMI El Amine 1399 E SenM FRA 29 31
1380 N SenM FRA IDF - 10N - 12B - 16N + 21N + 18B - 19B - 14N - 15N - 11B 2 28 33 1400
23  
NOIVO Julien
  23   NOIVO Julien 1399 N SenM FRA IDF 0 32 37
1 N 0 6   DENIS Clement 2010 N SenM FRA IDF 44 47
2 B 0 13   TASKER Kim 1670 N SenM FRA IDF 4 38 41
3 B 0 21   DALLEMAGNE Roger 1470 N SepM FRA IDF 2 32½ 34½
4 N 0 18   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 3 30½ 32½
5 B 0 14   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 32 34
6 N 0 11   RAMI El Amine 1399 E SenM FRA 29 31
7 B 0 20   MOIMEAUX Dominique 1800 N SepM FRA IDF 3 25½ 27½
8 N 0 16   COURSIL Olivier 1440 N SepM FRA IDF 4 26½ 28½
9 B 0 15   COUCOUREUX Michel 1689 N SepM FRA IDF 4 28 30
1399 N SenM FRA IDF -  6N - 13B - 21B - 18N - 14B - 11N - 20B - 16N - 15B 0 32 37 1004