Blitz du 18/10/17
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
COSTE Roman
  1   COSTE Roman 1950 R SenM FRA IDF 7 24½ 2466
1 N 1 11   LOYER Pierrick 1399 E SenM FRA IDF 1 25 1036
2 B 1 2   FARJON Franck 2100 R SenM FRA IDF 26½ 1890
3 N 1 7   TRIBUT Valere 1660 R SenM FRA IDF 4 22 1587
4 B 1 5   HUYNH TAN Stephane 1980 R SepM FRA IDF 4 24½ 1757
5 N 1 3   DENOUS Cyprien 2050 R SenM FRA IDF 4 27½ 1855
6 B 1 4   GUEDIRA Aimen 1621 R SenM MAR IDF 4 27½ 1810
7 B 1 6   TROCME Pierre 1560 R SenM FRA IDF 4 24½ 1663
1950 R SenM FRA IDF + 11N +  2B +  7N +  5B +  3N +  4B +  6B 7 24½ 2466
2  
FARJON Franck
  2   FARJON Franck 2100 R SenM FRA IDF 26½ 1890
1 B 1 8   COUCOUREUX Michel 1560 R SepM FRA IDF 4 19½ 1588
2 N 0 1   COSTE Roman 1950 R SenM FRA IDF 7 24½ 2466
3 B ½ 9   PETER Louis-Alexis 1399 R SenM FRA IDF 22½ 1565
4 N 0 3   DENOUS Cyprien 2050 R SenM FRA IDF 4 27½ 1855
5 N 1 7   TRIBUT Valere 1660 R SenM FRA IDF 4 22 1587
6 B 1 11   LOYER Pierrick 1399 E SenM FRA IDF 1 25 1036
7 N 1 4   GUEDIRA Aimen 1621 R SenM MAR IDF 4 27½ 1810
2100 R SenM FRA IDF +  8B -  1N =  9B -  3N +  7N + 11B +  4N 26½ 1890
3  
DENOUS Cyprien
  3   DENOUS Cyprien 2050 R SenM FRA IDF 4 27½ 1855
1 N 1 6   TROCME Pierre 1560 R SenM FRA IDF 4 24½ 1663
2 B 1 4   GUEDIRA Aimen 1621 R SenM MAR IDF 4 27½ 1810
3 N 0 5   HUYNH TAN Stephane 1980 R SepM FRA IDF 4 24½ 1757
4 B 1 2   FARJON Franck 2100 R SenM FRA IDF 26½ 1890
5 B 0 1   COSTE Roman 1950 R SenM FRA IDF 7 24½ 2466
6 N 1 9   PETER Louis-Alexis 1399 R SenM FRA IDF 22½ 1565
7 B 0 8   COUCOUREUX Michel 1560 R SepM FRA IDF 4 19½ 1588
2050 R SenM FRA IDF +  6N +  4B -  5N +  2B -  1B +  9N -  8B 4 27½ 1855
4  
GUEDIRA Aimen
  4   GUEDIRA Aimen 1621 R SenM MAR IDF 4 27½ 1810
1 N 1 12   WAGNER Andre 1399 E SenM FRA 0 22 442
2 N 0 3   DENOUS Cyprien 2050 R SenM FRA IDF 4 27½ 1855
3 B 1 8   COUCOUREUX Michel 1560 R SepM FRA IDF 4 19½ 1588
4 B 1 6   TROCME Pierre 1560 R SenM FRA IDF 4 24½ 1663
5 N 1 5   HUYNH TAN Stephane 1980 R SepM FRA IDF 4 24½ 1757
6 N 0 1   COSTE Roman 1950 R SenM FRA IDF 7 24½ 2466
7 B 0 2   FARJON Franck 2100 R SenM FRA IDF 26½ 1890
1621 R SenM MAR IDF + 12N -  3N +  8B +  6B +  5N -  1N -  2B 4 27½ 1810
5  
HUYNH TAN Stephane
  5   HUYNH TAN Stephane 1980 R SepM FRA IDF 4 24½ 1757
1 B 1 10   LANVIN Pierre 1399 E SenM FRA 2 20½ 1227
2 N 1 9   PETER Louis-Alexis 1399 R SenM FRA IDF 22½ 1565
3 B 1 3   DENOUS Cyprien 2050 R SenM FRA IDF 4 27½ 1855
4 N 0 1   COSTE Roman 1950 R SenM FRA IDF 7 24½ 2466
5 B 0 4   GUEDIRA Aimen 1621 R SenM MAR IDF 4 27½ 1810
6 N 0 6   TROCME Pierre 1560 R SenM FRA IDF 4 24½ 1663
7 B 1 12   WAGNER Andre 1399 E SenM FRA 0 22 442
1980 R SepM FRA IDF + 10B +  9N +  3B -  1N -  4B -  6N + 12B 4 24½ 1757
6  
TROCME Pierre
  6   TROCME Pierre 1560 R SenM FRA IDF 4 24½ 1663
1 B 0 3   DENOUS Cyprien 2050 R SenM FRA IDF 4 27½ 1855
2 N 1 12   WAGNER Andre 1399 E SenM FRA 0 22 442
3 B 1 10   LANVIN Pierre 1399 E SenM FRA 2 20½ 1227
4 N 0 4   GUEDIRA Aimen 1621 R SenM MAR IDF 4 27½ 1810
5 B 1 9   PETER Louis-Alexis 1399 R SenM FRA IDF 22½ 1565
6 B 1 5   HUYNH TAN Stephane 1980 R SepM FRA IDF 4 24½ 1757
7 N 0 1   COSTE Roman 1950 R SenM FRA IDF 7 24½ 2466
1560 R SenM FRA IDF -  3B + 12N + 10B -  4N +  9B +  5B -  1N 4 24½ 1663
7  
TRIBUT Valere
  7   TRIBUT Valere 1660 R SenM FRA IDF 4 22 1587
1 B 0 9   PETER Louis-Alexis 1399 R SenM FRA IDF 22½ 1565
2 N 1 10   LANVIN Pierre 1399 E SenM FRA 2 20½ 1227
3 B 0 1   COSTE Roman 1950 R SenM FRA IDF 7 24½ 2466
4 N 1 8   COUCOUREUX Michel 1560 R SepM FRA IDF 4 19½ 1588
5 B 0 2   FARJON Franck 2100 R SenM FRA IDF 26½ 1890
6 N 1 12   WAGNER Andre 1399 E SenM FRA 0 22 442
7 B 1 11   LOYER Pierrick 1399 E SenM FRA IDF 1 25 1036
1660 R SenM FRA IDF -  9B + 10N -  1B +  8N -  2B + 12N + 11B 4 22 1587
8  
COUCOUREUX Michel
  8   COUCOUREUX Michel 1560 R SepM FRA IDF 4 19½ 1588
1 N 0 2   FARJON Franck 2100 R SenM FRA IDF 26½ 1890
2 B 1 11   LOYER Pierrick 1399 E SenM FRA IDF 1 25 1036
3 N 0 4   GUEDIRA Aimen 1621 R SenM MAR IDF 4 27½ 1810
4 B 0 7   TRIBUT Valere 1660 R SenM FRA IDF 4 22 1587
5 N 1 12   WAGNER Andre 1399 E SenM FRA 0 22 442
6 B 1 10   LANVIN Pierre 1399 E SenM FRA 2 20½ 1227
7 N 1 3   DENOUS Cyprien 2050 R SenM FRA IDF 4 27½ 1855
1560 R SepM FRA IDF -  2N + 11B -  4N -  7B + 12N + 10B +  3N 4 19½ 1588
9  
PETER Louis-Alexis
  9   PETER Louis-Alexis 1399 R SenM FRA IDF 22½ 1565
1 N 1 7   TRIBUT Valere 1660 R SenM FRA IDF 4 22 1587
2 B 0 5   HUYNH TAN Stephane 1980 R SepM FRA IDF 4 24½ 1757
3 N ½ 2   FARJON Franck 2100 R SenM FRA IDF 26½ 1890
4 B 1 11   LOYER Pierrick 1399 E SenM FRA IDF 1 25 1036
5 N 0 6   TROCME Pierre 1560 R SenM FRA IDF 4 24½ 1663
6 B 0 3   DENOUS Cyprien 2050 R SenM FRA IDF 4 27½ 1855
7 N 1 10   LANVIN Pierre 1399 E SenM FRA 2 20½ 1227
1399 R SenM FRA IDF +  7N -  5B =  2N + 11B -  6N -  3B + 10N 22½ 1565
10  
LANVIN Pierre
  10   LANVIN Pierre 1399 E SenM FRA 2 20½ 1227
1 N 0 5   HUYNH TAN Stephane 1980 R SepM FRA IDF 4 24½ 1757
2 B 0 7   TRIBUT Valere 1660 R SenM FRA IDF 4 22 1587
3 N 0 6   TROCME Pierre 1560 R SenM FRA IDF 4 24½ 1663
4 B 1 12   WAGNER Andre 1399 E SenM FRA 0 22 442
5 N 1 11   LOYER Pierrick 1399 E SenM FRA IDF 1 25 1036
6 N 0 8   COUCOUREUX Michel 1560 R SepM FRA IDF 4 19½ 1588
7 B 0 9   PETER Louis-Alexis 1399 R SenM FRA IDF 22½ 1565
1399 E SenM FRA -  5N -  7B -  6N + 12B + 11N -  8N -  9B 2 20½ 1227
11  
LOYER Pierrick
  11   LOYER Pierrick 1399 E SenM FRA IDF 1 25 1036
1 B 0 1   COSTE Roman 1950 R SenM FRA IDF 7 24½ 2466
2 N 0 8   COUCOUREUX Michel 1560 R SepM FRA IDF 4 19½ 1588
3 B 1 12   WAGNER Andre 1399 E SenM FRA 0 22 442
4 N 0 9   PETER Louis-Alexis 1399 R SenM FRA IDF 22½ 1565
5 B 0 10   LANVIN Pierre 1399 E SenM FRA 2 20½ 1227
6 N 0 2   FARJON Franck 2100 R SenM FRA IDF 26½ 1890
7 N 0 7   TRIBUT Valere 1660 R SenM FRA IDF 4 22 1587
1399 E SenM FRA IDF -  1B -  8N + 12B -  9N - 10B -  2N -  7N 1 25 1036
12  
WAGNER Andre
  12   WAGNER Andre 1399 E SenM FRA 0 22 442
1 B 0 4   GUEDIRA Aimen 1621 R SenM MAR IDF 4 27½ 1810
2 B 0 6   TROCME Pierre 1560 R SenM FRA IDF 4 24½ 1663
3 N 0 11   LOYER Pierrick 1399 E SenM FRA IDF 1 25 1036
4 N 0 10   LANVIN Pierre 1399 E SenM FRA 2 20½ 1227
5 B 0 8   COUCOUREUX Michel 1560 R SepM FRA IDF 4 19½ 1588
6 B 0 7   TRIBUT Valere 1660 R SenM FRA IDF 4 22 1587
7 N 0 5   HUYNH TAN Stephane 1980 R SepM FRA IDF 4 24½ 1757
1399 E SenM FRA -  4B -  6B - 11N - 10N -  8B -  7B -  5N 0 22 442