8ème Festival de la Tour Blanche
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1 g
SHCHEKACHEV Andrei
  1 g SHCHEKACHEV Andrei 2543 R SenM FRA IDF 48½ 2613
1 N 1 44   BENOIT Michel 2110 R VetM FRA IDF 6 36 2072
2 B 1 124   LAFAGNE Gilles 2220 R SepM FRA IDF 41 1990
3 N 1 7 f SOHIER Julien 2270 R SenM FRA IDF 7 44½ 2307
4 B 1 19   SEBA Kamel 2249 R SenM ALG IDF 6 45½ 2320
5 N ½ 3 m BELLAHCENE Bilel 2364 R JunM FRA IDF 46 2579
6 N 1 14 f PHILIPPE Guillaume 2321 R JunM FRA EST 47½ 2433
7 B ½ 5 g ABERGEL Thal 2419 R SenM FRA IDF 7 45½ 2530
8 N 1 8 f SAMOUN Florent 2335 R SenM FRA IDF 7 44 2343
9 B ½ 2 g FEDORCHUK Sergey A. 2704 R SenM UKR IDF 46½ 2647
2543 R SenM FRA IDF + 44N +124B +  7N + 19B =  3N + 14N =  5B +  8N =  2B 48½ 2613
2 g
FEDORCHUK Sergey A.
  2 g FEDORCHUK Sergey A. 2704 R SenM UKR IDF 46½ 2647
1 N 0 66   LAMBERT Romain 2111 R SenM FRA NAQ 5 42 2239
2 B 1 71   MORACCHINI Margaux 1860 R BenF FRA IDF 5 40 1935
3 N 1 26   GODEBERT Florian 2067 R SenM FRA IDF 6 42 2076
4 B 1 32 f GRIMBERG Gilbert 2130 R SepM FRA IDF 6 39 2119
5 N 1 15 m VELTEN Paul 2600 R SenM FRA EST 45½ 2457
6 B 1 12 ff AUVRAY Honorine 2220 R JunF FRA NOR 7 40½ 2343
7 N 1 24   CHKROUN Benjamin 1675 R JunM FRA IDF 6 43½ 2159
8 B 1 3 m BELLAHCENE Bilel 2364 R JunM FRA IDF 46 2579
9 N ½ 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2543 R SenM FRA IDF 48½ 2613
2704 R SenM UKR IDF - 66N + 71B + 26N + 32B + 15N + 12B + 24N +  3B =  1N 46½ 2647
3 m
BELLAHCENE Bilel
  3 m BELLAHCENE Bilel 2364 R JunM FRA IDF 46 2579
1 B 1 26   GODEBERT Florian 2067 R SenM FRA IDF 6 42 2076
2 N 1 25   DUMAIRE Jerome 2160 R SenM GER 6 43½ 2145
3 B 1 55   AFRAOUI Solenn 2220 R SenF FRA IDF 39 2032
4 N 1 64   AZYMAH Remy 1840 R SenM FRA IDF 5 43½ 2084
5 B ½ 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2543 R SenM FRA IDF 48½ 2613
6 N 1 123 m FLOM Gabriel 2376 R SenM FRA IDF 45½ 2252
7 B 1 9 m SHIRAZI Kamran 2365 R VetM FRA IDF 7 43½ 2360
8 N 0 2 g FEDORCHUK Sergey A. 2704 R SenM UKR IDF 46½ 2647
9 B 1 14 f PHILIPPE Guillaume 2321 R JunM FRA EST 47½ 2433
2364 R JunM FRA IDF + 26B + 25N + 55B + 64N =  1B +123N +  9B -  2N + 14B 46 2579
4 m
IDER Borya
  4 m IDER Borya 2540 R SenM FRA EST 38½ 2474
1 B 0 51   VERON Cyprien 2100 R SenM FRA NOR 40½ 2151
2 N 1 146   LAMBERT Olivier 1860 R SenM FRA IDF 4 37 1757
3 B 1 267   KARAGYOZIAN Edgar 2043 R SenM ARM EST 1 34 1903
4 N 1 129   LEBRUN Xavier 2140 R SepM FRA IDF 36½ 1941
5 B 1 145   BROUME Antoine 2140 R SenM FRA IDF 4 39 1847
6 N ½ 17   AHMED HOLI ALI Moawia 2220 R SenM SUD IDF 42 2374
7 B 1 50   POTTIER Simeon 1806 R SenM FRA NAQ 41 2071
8 N 1 49 f LAMORELLE Julien 2300 R SenM FRA IDF 46 2329
9 B 1 5 g ABERGEL Thal 2419 R SenM FRA IDF 7 45½ 2530
2540 R SenM FRA EST - 51B +146N +267B +129N +145B = 17N + 50B + 49N +  5B 38½ 2474
5 g
ABERGEL Thal
  5 g ABERGEL Thal 2419 R SenM FRA IDF 7 45½ 2530
1 B 1 58   RUDIANO Nicolas 2090 R SepM FRA IDF 37½ 1895
2 N 1 6 gf ENKHTUUL Altan-Ulzii 2206 R SenF MGL 7 44½ 2319
3 B 1 69   POZDNJAKOV Evgueniy 2240 R SepM FRA IDF 5 40½ 2064
4 N 1 67 f STRUGNELL Carl 2316 R SenM WLS IDF 5 41 2096
5 B ½ 14 f PHILIPPE Guillaume 2321 R JunM FRA EST 47½ 2433
6 N 1 49 f LAMORELLE Julien 2300 R SenM FRA IDF 46 2329
7 N ½ 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2543 R SenM FRA IDF 48½ 2613
8 B 1 19   SEBA Kamel 2249 R SenM ALG IDF 6 45½ 2320
9 N 0 4 m IDER Borya 2540 R SenM FRA EST 38½ 2474
2419 R SenM FRA IDF + 58B +  6N + 69B + 67N = 14B + 49N =  1N + 19B -  4N 7 45½ 2530
6 gf
ENKHTUUL Altan-Ulzii
  6 gf ENKHTUUL Altan-Ulzii 2206 R SenF MGL 7 44½ 2319
1 N 1 13   COSTE Roman 1950 R SenM FRA IDF 7 40 2235
2 B 0 5 g ABERGEL Thal 2419 R SenM FRA IDF 7 45½ 2530
3 N 1 42   LYCAON Xavier 2000 R SenM FRA IDF 6 36½ 2020
4 B 1 37 f BOUSMAHA Wassel 1540 R BenM ALG IDF 6 38½ 1813
5 N 1 60   RENOUARD Ludovic 1810 R SenM FRA IDF 37 1905
6 N 1 22 f LAURENT Julien G. 2430 R SenM FRA IDF 6 44½ 2266
7 B 0 14 f PHILIPPE Guillaume 2321 R JunM FRA EST 47½ 2433
8 B 1 83   CHARRON Thierry 1650 R SenM FRA IDF 5 38 1971
9 N 1 20   NIZARD Roger 2370 R SenM FRA IDF 6 45½ 2214
2206 R SenF MGL + 13N -  5B + 42N + 37B + 60N + 22N - 14B + 83B + 20N 7 44½ 2319
7 f
SOHIER Julien
  7 f SOHIER Julien 2270 R SenM FRA IDF 7 44½ 2307
1 B 1 41   DENIS Clement 2020 R SenM FRA IDF 6 37 2045
2 N 1 74   TRAN Philippe 2130 R SenM FRA IDF 5 39½ 1933
3 B 0 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2543 R SenM FRA IDF 48½ 2613
4 N ½ 30   SOTELO Renzo 2111 R SepM FRA IDF 6 40 2097
5 B 1 23   PHAM Arthur 1655 R CadM FRA IDF 6 44 2121
6 N ½ 10   GARCIA MARTIN Alejandro 2190 R SenM FRA IDF 7 41 2302
7 B 1 26   GODEBERT Florian 2067 R SenM FRA IDF 6 42 2076
8 N 1 21   KEMPINSKI Andre 2000 R SepM FRA IDF 6 44½ 2318
9 B 1 28   DUQUESNE Adrien 1785 R JunM FRA IDF 6 40 2156
2270 R SenM FRA IDF + 41B + 74N -  1B = 30N + 23B = 10N + 26B + 21N + 28B 7 44½ 2307
8 f
SAMOUN Florent
  8 f SAMOUN Florent 2335 R SenM FRA IDF 7 44 2343
1 N 1 76   BERTRAND Julien 2050 R SenM FRA IDF 5 39 1895
2 B 1 31   SOLA Flavien 2160 R SenM FRA IDF 6 40 2090
3 N 1 16   HANCHOUR Baroudi 2179 R SenM ALG IDF 42½ 2285
4 B 0 24   CHKROUN Benjamin 1675 R JunM FRA IDF 6 43½ 2159
5 N 1 68   THIBAULT Pierre-Olivier 1860 R SepM FRA NAQ 5 41 2057
6 B 1 77   CHAILLOU Thibault 1850 R SenM FRA IDF 5 38½ 2071
7 N 1 11   POZDNJAKOV Viatcheslav 2227 R SenM RUS IDF 7 41 2266
8 B 0 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2543 R SenM FRA IDF 48½ 2613
9 N 1 25   DUMAIRE Jerome 2160 R SenM GER 6 43½ 2145
2335 R SenM FRA IDF + 76N + 31B + 16N - 24B + 68N + 77B + 11N -  1B + 25N 7 44 2343
9 m
SHIRAZI Kamran
  9 m SHIRAZI Kamran 2365 R VetM FRA IDF 7 43½ 2360
1 N 1 45   NEMIROVSKI Laurent 2070 R SenM FRA IDF 6 36 1922
2 B 0 16   HANCHOUR Baroudi 2179 R SenM ALG IDF 42½ 2285
3 N 1 76   BERTRAND Julien 2050 R SenM FRA IDF 5 39 1895
4 B 1 78   GALLOUX Maxime 2120 R SenM FRA IDF 5 38½ 2006
5 N 1 65   THEVENET Olivier 1990 R SenM FRA IDF 5 42½ 2109
6 B 1 25   DUMAIRE Jerome 2160 R SenM GER 6 43½ 2145
7 N 0 3 m BELLAHCENE Bilel 2364 R JunM FRA IDF 46 2579
8 B 1 31   SOLA Flavien 2160 R SenM FRA IDF 6 40 2090
9 N 1 35 f LE GOFF Ronan 2182 R SenM FRA PDL 6 38½ 2120
2365 R VetM FRA IDF + 45N - 16B + 76N + 78B + 65N + 25B -  3N + 31B + 35N 7 43½ 2360
10  
GARCIA MARTIN Alejandro
  10   GARCIA MARTIN Alejandro 2190 R SenM FRA IDF 7 41 2302
1 N 1 128   MAIRE Adrien 1940 R SenM FRA IDF 37½ 1911
2 B ½ 20   NIZARD Roger 2370 R SenM FRA IDF 6 45½ 2214
3 N 1 87   BILLOT Daniel 1810 R SepM FRA IDF 5 37½ 1854
4 B 0 15 m VELTEN Paul 2600 R SenM FRA EST 45½ 2457
5 N 1 61   COCQUERELLE Steve 1880 R SenM FRA IDF 35 2022
6 B ½ 7 f SOHIER Julien 2270 R SenM FRA IDF 7 44½ 2307
7 N 1 71   MORACCHINI Margaux 1860 R BenF FRA IDF 5 40 1935
8 B 1 81   MADDUMAGE Vishwa 1147 R PupM FRA IDF 5 38½ 1578
9 N 1 19   SEBA Kamel 2249 R SenM ALG IDF 6 45½ 2320
2190 R SenM FRA IDF +128N = 20B + 87N - 15B + 61N =  7B + 71N + 81B + 19N 7 41 2302
11  
POZDNJAKOV Viatcheslav
  11   POZDNJAKOV Viatcheslav 2227 R SenM RUS IDF 7 41 2266
1 B 1 125   SPILLANE Anthony 1990 R SepM FRA IDF 39 1912
2 N 1 70   MAKRANE Mahmoud 1880 R SenM FRA IDF 5 40½ 1983
3 B 0 123 m FLOM Gabriel 2376 R SenM FRA IDF 45½ 2252
4 N 1 53   MAYER Philippe 2070 R SenM FRA CVL 39½ 2044
5 B 1 64   AZYMAH Remy 1840 R SenM FRA IDF 5 43½ 2084
6 N 1 21   KEMPINSKI Andre 2000 R SepM FRA IDF 6 44½ 2318
7 B 0 8 f SAMOUN Florent 2335 R SenM FRA IDF 7 44 2343
8 N 1 30   SOTELO Renzo 2111 R SepM FRA IDF 6 40 2097
9 B 1 23   PHAM Arthur 1655 R CadM FRA IDF 6 44 2121
2227 R SenM RUS IDF +125B + 70N -123B + 53N + 64B + 21N -  8B + 30N + 23B 7 41 2266
12 ff
AUVRAY Honorine
  12 ff AUVRAY Honorine 2220 R JunF FRA NOR 7 40½ 2343
1 N 1 65   THEVENET Olivier 1990 R SenM FRA IDF 5 42½ 2109
2 B ½ 126   GAGNEPAIN Laurent 1920 R SenM FRA IDF 38½ 1970
3 N 1 66   LAMBERT Romain 2111 R SenM FRA NAQ 5 42 2239
4 B ½ 20   NIZARD Roger 2370 R SenM FRA IDF 6 45½ 2214
5 N 1 218   ATAMIAN Claude 1830 R VetM FRA IDF 3 36 1816
6 N 0 2 g FEDORCHUK Sergey A. 2704 R SenM UKR IDF 46½ 2647
7 B 1 82   GRAVIER Laurent 2030 R SepM FRA IDF 5 38 2042
8 B 1 24   CHKROUN Benjamin 1675 R JunM FRA IDF 6 43½ 2159
9 N 1 22 f LAURENT Julien G. 2430 R SenM FRA IDF 6 44½ 2266
2220 R JunF FRA NOR + 65N =126B + 66N = 20B +218N -  2N + 82B + 24B + 22N 7 40½ 2343
13  
COSTE Roman
  13   COSTE Roman 1950 R SenM FRA IDF 7 40 2235
1 B 0 6 gf ENKHTUUL Altan-Ulzii 2206 R SenF MGL 7 44½ 2319
2 N 1 215   FAIDI Sami 1650 R PouM FRA NOR 3 37 1544
3 B 0 25   DUMAIRE Jerome 2160 R SenM GER 6 43½ 2145
4 N 1 43   MIMIETTE Mickael 2180 R SenM FRA IDF 6 36½ 1998
5 B 1 153   GAGUA Nani 1253 R PupF FRA IDF 4 35½ 1533
6 N 1 216   BRION Baptiste 1600 R SenM FRA IDF 3 36½ 1815
7 B 1 55   AFRAOUI Solenn 2220 R SenF FRA IDF 39 2032
8 N 1 67 f STRUGNELL Carl 2316 R SenM WLS IDF 5 41 2096
9 B 1 29   ALBARIC Etienne 2270 R JunM FRA IDF 6 40 2100
1950 R SenM FRA IDF -  6B +215N - 25B + 43N +153B +216N + 55B + 67N + 29B 7 40 2235
14 f
PHILIPPE Guillaume
  14 f PHILIPPE Guillaume 2321 R JunM FRA EST 47½ 2433
1 B 1 267   KARAGYOZIAN Edgar 2043 R SenM ARM EST 1 34 1903
2 N 1 34   REY Christophe 2160 R SenM FRA IDF 6 38½ 2173
3 B 1 32 f GRIMBERG Gilbert 2130 R SepM FRA IDF 6 39 2119
4 N 1 23   PHAM Arthur 1655 R CadM FRA IDF 6 44 2121
5 N ½ 5 g ABERGEL Thal 2419 R SenM FRA IDF 7 45½ 2530
6 B 0 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2543 R SenM FRA IDF 48½ 2613
7 N 1 6 gf ENKHTUUL Altan-Ulzii 2206 R SenF MGL 7 44½ 2319
8 B 1 15 m VELTEN Paul 2600 R SenM FRA EST 45½ 2457
9 N 0 3 m BELLAHCENE Bilel 2364 R JunM FRA IDF 46 2579
2321 R JunM FRA EST +267B + 34N + 32B + 23N =  5N -  1B +  6N + 15B -  3N 47½ 2433
15 m
VELTEN Paul
  15 m VELTEN Paul 2600 R SenM FRA EST 45½ 2457
1 B 1 30   SOTELO Renzo 2111 R SepM FRA IDF 6 40 2097
2 N 1 17   AHMED HOLI ALI Moawia 2220 R SenM SUD IDF 42 2374
3 B ½ 49 f LAMORELLE Julien 2300 R SenM FRA IDF 46 2329
4 N 1 10   GARCIA MARTIN Alejandro 2190 R SenM FRA IDF 7 41 2302
5 B 0 2 g FEDORCHUK Sergey A. 2704 R SenM UKR IDF 46½ 2647
6 N 1 16   HANCHOUR Baroudi 2179 R SenM ALG IDF 42½ 2285
7 B 1 54   AITHMIDOU Mohamed-Mehdi 2252 R SenM MAR IDF 39 2095
8 N 0 14 f PHILIPPE Guillaume 2321 R JunM FRA EST 47½ 2433
9 N 1 50   POTTIER Simeon 1806 R SenM FRA NAQ 41 2071
2600 R SenM FRA EST + 30B + 17N = 49B + 10N -  2B + 16N + 54B - 14N + 50N 45½ 2457
16  
HANCHOUR Baroudi
  16   HANCHOUR Baroudi 2179 R SenM ALG IDF 42½ 2285
1 B 1 72   SCHMITTHEISLER Guillaume 1920 R SenM FRA IDF 5 39½ 1974
2 N 1 9 m SHIRAZI Kamran 2365 R VetM FRA IDF 7 43½ 2360
3 B 0 8 f SAMOUN Florent 2335 R SenM FRA IDF 7 44 2343
4 N 1 70   MAKRANE Mahmoud 1880 R SenM FRA IDF 5 40½ 1983
5 B ½ 50   POTTIER Simeon 1806 R SenM FRA NAQ 41 2071
6 B 0 15 m VELTEN Paul 2600 R SenM FRA EST 45½ 2457
7 N 1 60   RENOUARD Ludovic 1810 R SenM FRA IDF 37 1905
8 N 1 53   MAYER Philippe 2070 R SenM FRA CVL 39½ 2044
9 B 1 52   RIBEIRO Romain 2290 R SenM FRA IDF 39½ 2160
2179 R SenM ALG IDF + 72B +  9N -  8B + 70N = 50B - 15B + 60N + 53N + 52B 42½ 2285
17  
AHMED HOLI ALI Moawia
  17   AHMED HOLI ALI Moawia 2220 R SenM SUD IDF 42 2374
1 N 1 101   MALIKASHGAR Hamid 1970 R SenM FRA IDF 5 34 1779
2 B 0 15 m VELTEN Paul 2600 R SenM FRA EST 45½ 2457
3 N 1 57   CIVIT Pierre 2000 R SenM FRA EST 37½ 2132
4 B 1 154   BRACQ Gregory 1544 R SenM FRA HDF 4 35 1655
5 N 1 87   BILLOT Daniel 1810 R SepM FRA IDF 5 37½ 1854
6 B ½ 4 m IDER Borya 2540 R SenM FRA EST 38½ 2474
7 B 1 123 m FLOM Gabriel 2376 R SenM FRA IDF 45½ 2252
8 N 0 22 f LAURENT Julien G. 2430 R SenM FRA IDF 6 44½ 2266
9 B 1 49 f LAMORELLE Julien 2300 R SenM FRA IDF 46 2329
2220 R SenM SUD IDF +101N - 15B + 57N +154B + 87N =  4B +123B - 22N + 49B 42 2374
18 f
TRAVADON Loic
  18 f TRAVADON Loic 1722 R MinM FRA IDF 39 2216
1 B 1 155   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1566 R VetM FRA IDF 4 35 1631
2 N 1 47   LADISIC Alex-Sacha 2012 R VetM FRA IDF 6 35½ 1936
3 B 1 127   VINE Thibaut 2120 R SenM FRA IDF 38 1825
4 N ½ 123 m FLOM Gabriel 2376 R SenM FRA IDF 45½ 2252
5 B 0 49 f LAMORELLE Julien 2300 R SenM FRA IDF 46 2329
6 N 0 20   NIZARD Roger 2370 R SenM FRA IDF 6 45½ 2214
7 B 1 74   TRAN Philippe 2130 R SenM FRA IDF 5 39½ 1933
8 N 1 69   POZDNJAKOV Evgueniy 2240 R SepM FRA IDF 5 40½ 2064
9 B 1 54   AITHMIDOU Mohamed-Mehdi 2252 R SenM MAR IDF 39 2095
1722 R MinM FRA IDF +155B + 47N +127B =123N - 49B - 20N + 74B + 69N + 54B 39 2216
19  
SEBA Kamel
  19   SEBA Kamel 2249 R SenM ALG IDF 6 45½ 2320
1 B 1 21   KEMPINSKI Andre 2000 R SepM FRA IDF 6 44½ 2318
2 N 1 40   BONNEVILLE Thaymour 2036 R SenM FRA IDF 6 37 2103
3 B 1 22 f LAURENT Julien G. 2430 R SenM FRA IDF 6 44½ 2266
4 N 0 1 g SHCHEKACHEV Andrei 2543 R SenM FRA IDF 48½ 2613
5 B 1 89   VERHILLE Elie 1850 R BenM FRA IDF 5 37 1963
6 N 1 85   LECLERCQ Benoit 2150 R SenM FRA IDF 5 38 1903
7 B 1 34   REY Christophe 2160 R SenM FRA IDF 6 38½ 2173
8 N 0 5 g ABERGEL Thal 2419 R SenM FRA IDF 7 45½ 2530
9 B 0 10   GARCIA MARTIN Alejandro 2190 R SenM FRA IDF 7 41 2302
2249 R SenM ALG IDF + 21B + 40N + 22B -  1N + 89B + 85N + 34B -  5N - 10B 6 45½ 2320
20  
NIZARD Roger
  20   NIZARD Roger 2370 R SenM FRA IDF 6 45½ 2214
1 B 1 53   MAYER Philippe 2070 R SenM FRA CVL 39½ 2044
2 N ½ 10   GARCIA MARTIN Alejandro 2190 R SenM FRA IDF 7 41 2302
3 B 1 257   LEVY Kevin 1810 R SenM FRA IDF 2 33½ 1780
4 N ½ 12 ff AUVRAY Honorine 2220 R JunF FRA NOR 7 40½ 2343
5 B 0 21   KEMPINSKI Andre 2000 R SepM FRA IDF 6 44½ 2318
6 B 1 18 f TRAVADON Loic 1722 R MinM FRA IDF 39 2216
7 N 1 38   PAPADIAMANDIS Elliot 2040 R BenM FRA IDF 6 38 2163
8 N 1 34   REY Christophe 2160 R SenM FRA IDF 6 38½ 2173
9 B 0 6 gf ENKHTUUL Altan-Ulzii 2206 R SenF MGL 7 44½ 2319
2370 R SenM FRA IDF + 53B = 10N +257B = 12N - 21B + 18B + 38N + 34N -  6B 6 45½ 2214
21  
KEMPINSKI Andre
  21   KEMPINSKI Andre 2000 R SepM FRA IDF 6 44½ 2318
1 N 0 19   SEBA Kamel 2249 R SenM ALG IDF 6 45½ 2320
2 B 1 111   OUMSALEM Massinissa 1711 R SenM ALG IDF 5 31½ 1747
3 N 1 33   SAHETCHIAN Armand 2200 R SepM FRA IDF 6 39 2094
4 B 1 35 f LE GOFF Ronan 2182 R SenM FRA PDL 6 38½ 2120
5 N 1 20   NIZARD Roger 2370 R SenM FRA IDF 6 45½ 2214
6 B 0 11   POZDNJAKOV Viatcheslav 2227 R SenM RUS IDF 7 41 2266
7 N 1 27   MORABBI Armin 2260 R SenM FRA IDF 6 40½ 2141
8 B 0 7 f SOHIER Julien 2270 R SenM FRA IDF 7 44½ 2307
9 N 1 86   BERTRAND Quentin 2290 R SenM FRA EST 5 37½ 2013
2000 R SepM FRA IDF - 19N +111B + 33N + 35B + 20N - 11B + 27N -  7B + 86N 6 44½ 2318
22 f
LAURENT Julien G.
  22 f LAURENT Julien G. 2430 R SenM FRA IDF 6 44½ 2266
1 N 1 36   GATTUSO Christophe 2090 R SenM FRA IDF 6 38½ 2021
2 B 1 33   SAHETCHIAN Armand 2200 R SepM FRA IDF 6 39 2094
3 N 0 19   SEBA Kamel 2249 R SenM ALG IDF 6 45½ 2320
4 B 1 126   GAGNEPAIN Laurent 1920 R SenM FRA IDF 38½ 1970
5 N 1 38   PAPADIAMANDIS Elliot 2040 R BenM FRA IDF 6 38 2163
6 B 0 6 gf ENKHTUUL Altan-Ulzii 2206 R SenF MGL 7 44½ 2319
7 N 1 40   BONNEVILLE Thaymour 2036 R SenM FRA IDF 6 37 2103
8 B 1 17   AHMED HOLI ALI Moawia 2220 R SenM SUD IDF 42 2374
9 B 0 12 ff AUVRAY Honorine 2220 R JunF FRA NOR 7 40½ 2343
2430 R SenM FRA IDF + 36N + 33B - 19N +126B + 38N -  6B + 40N + 17B - 12B 6 44½ 2266
23  
PHAM Arthur
  23   PHAM Arthur 1655 R CadM FRA IDF 6 44 2121
1 N 1 60   RENOUARD Ludovic 1810 R SenM FRA IDF 37 1905
2 B 1 101   MALIKASHGAR Hamid 1970 R SenM FRA IDF 5 34 1779
3 N 1 62   FERRY Roger 1910 R VetM FRA IDF 34½ 2103
4 B 0 14 f PHILIPPE Guillaume 2321 R JunM FRA EST 47½ 2433
5 N 0 7 f SOHIER Julien 2270 R SenM FRA IDF 7 44½ 2307
6 B 1 46   RALAITSIZAFY Jeaniero 2020 R CadM FRA IDF 6 36 1840
7 N 1 36   GATTUSO Christophe 2090 R SenM FRA IDF 6 38½ 2021
8 B 1 39   LE BRECH Cyril 2190 R SenM FRA HDF 6 37½ 2073
9 N 0 11   POZDNJAKOV Viatcheslav 2227 R SenM RUS IDF 7 41 2266
1655 R CadM FRA IDF + 60N +101B + 62N - 14B -  7N + 46B + 36N + 39B - 11N 6 44 2121
24  
CHKROUN Benjamin
  24   CHKROUN Benjamin 1675 R JunM FRA IDF 6 43½ 2159
1 B 1 151   MERGEN Bat 1837 R SenM FRA NOR 4 36 1625
2 N 1 161   BONVALOT Isabelle 1970 R SepF FRA IDF 4 33½ 1718
3 B 1 51   VERON Cyprien 2100 R SenM FRA NOR 40½ 2151
4 N 1 8 f SAMOUN Florent 2335 R SenM FRA IDF 7 44 2343
5 B 0 123 m FLOM Gabriel 2376 R SenM FRA IDF 45½ 2252
6 N 1 29   ALBARIC Etienne 2270 R JunM FRA IDF 6 40 2100
7 B 0 2 g FEDORCHUK Sergey A. 2704 R SenM UKR IDF 46½ 2647
8 N 0 12 ff AUVRAY Honorine 2220 R JunF FRA NOR 7 40½ 2343
9 B 1 85   LECLERCQ Benoit 2150 R SenM FRA IDF 5 38 1903
1675 R JunM FRA IDF +151B +161N + 51B +  8N -123B + 29N -  2B - 12N + 85B 6 43½ 2159
25  
DUMAIRE Jerome
  25   DUMAIRE Jerome 2160 R SenM GER 6 43½ 2145
1 B 1 88   BREMOND Louis 1850 R CadM FRA IDF 5 37½ 1795
2 B 0 3 m BELLAHCENE Bilel 2364 R JunM FRA IDF 46 2579
3 N 1 13   COSTE Roman 1950 R SenM FRA IDF 7 40 2235
4 N 1 72   SCHMITTHEISLER Guillaume 1920 R SenM FRA IDF 5 39½ 1974
5 B 1 79   VANDERPOOTEN Daniel 1780 R SepM FRA IDF 5 38½ 1885
6 N 0 9 m SHIRAZI Kamran 2365 R VetM FRA IDF 7 43½ 2360
7 B 1 70   MAKRANE Mahmoud 1880 R SenM FRA IDF 5 40½ 1983
8 N 1 80   DELEUZE Baptiste 1521 R BenM FRA IDF 5 38½ 1847
9 B 0 8 f SAMOUN Florent 2335 R SenM FRA IDF 7 44 2343
2160 R SenM GER + 88B -  3B + 13N + 72N + 79B -  9N + 70B + 80N -  8B 6 43½ 2145
26  
GODEBERT Florian
  26   GODEBERT Florian 2067 R SenM FRA IDF 6 42 2076
1 N 0 3 m BELLAHCENE Bilel 2364 R JunM FRA IDF 46 2579
2 B 1 131   HELLIN Stephan 1780 R SepM FRA IDF 35½ 1826
3 B 0 2 g FEDORCHUK Sergey A. 2704 R SenM UKR IDF 46½ 2647
4 N 1 174   ASIMAKOPOULOS Nikitas 1880 R SenM FRA IDF 4 32 1691
5 N 1 98   DACHRAOUI Tarek 1399 E SepM FRA 5 34½ 1777
6 B 1 59   DEMAIS Traian 1640 R MinM FRA IDF 37 2020
7 N 0 7 f SOHIER Julien 2270 R SenM FRA IDF 7 44½ 2307
8 B 1 157   BUCHOT Philippe 1520 R SenM FRA IDF 4 34½ 1667
9 N 1 83   CHARRON Thierry 1650 R SenM FRA IDF 5 38 1971
2067 R SenM FRA IDF -  3N +131B -  2B +174N + 98N + 59B -  7N +157B + 83N 6 42 2076
27  
MORABBI Armin
  27   MORABBI Armin 2260 R SenM FRA IDF 6 40½ 2141
1 B 1 47   LADISIC Alex-Sacha 2012 R VetM FRA IDF 6 35½ 1936
2 N ½ 51   VERON Cyprien 2100 R SenM FRA NOR 40½ 2151
3 B 1 28   DUQUESNE Adrien 1785 R JunM FRA IDF 6 40 2156
4 N 0 49 f LAMORELLE Julien 2300 R SenM FRA IDF 46 2329
5 B 1 41   DENIS Clement 2020 R SenM FRA IDF 6 37 2045
6 N ½ 82   GRAVIER Laurent 2030 R SepM FRA IDF 5 38 2042
7 B 0 21   KEMPINSKI Andre 2000 R SepM FRA IDF 6 44½ 2318
8 N 1 149   TEMPESTINI Marc 1850 R SepM FRA IDF 4 36 1794
9 B 1 65   THEVENET Olivier 1990 R SenM FRA IDF 5 42½ 2109
2260 R SenM FRA IDF + 47B = 51N + 28B - 49N + 41B = 82N - 21B +149N + 65B 6 40½ 2141
28  
DUQUESNE Adrien
  28   DUQUESNE Adrien 1785 R JunM FRA IDF 6 40 2156
1 N 1 90   MENARD Daniel 1643 R SepM FRA HDF 5 37 1805
2 B 1 45   NEMIROVSKI Laurent 2070 R SenM FRA IDF 6 36 1922
3 N 0 27   MORABBI Armin 2260 R SenM FRA IDF 6 40½ 2141
4 B 0 124   LAFAGNE Gilles 2220 R SepM FRA IDF 41 1990
5 N 1 150   GUEDIRA Aimen 1621 R SenM MAR IDF 4 36 1645
6 B 1 95   CARVALLO Henri 2112 R SepM FRA CVL 5 35 1842
7 N 1 78   GALLOUX Maxime 2120 R SenM FRA IDF 5 38½ 2006
8 B 1 33   SAHETCHIAN Armand 2200 R SepM FRA IDF 6 39 2094
9 N 0 7 f SOHIER Julien 2270 R SenM FRA IDF 7 44½ 2307
1785 R JunM FRA IDF + 90N + 45B - 27N -124B +150N + 95B + 78N + 33B -  7N 6 40 2156
29  
ALBARIC Etienne
  29   ALBARIC Etienne 2270 R JunM FRA IDF 6 40 2100
1 N 1 46   RALAITSIZAFY Jeaniero 2020 R CadM FRA IDF 6 36 1840
2 B 0 66   LAMBERT Romain 2111 R SenM FRA NAQ 5 42 2239
3 N 1 135   BOITEL Alain 2030 R VetM FRA IDF 33½ 1796
