7ème Festival de la Tour Blanche
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1 g
SADLER Matthew D
  1 g SADLER Matthew D 2600 R SenM ENG IDF 8 48 2738
1 B 1 64   GUERRA Eric 2180 R SenM FRA IDF 5 38 2011
2 N 1 6   HANCHOUR Baroudi 2230 R SenM ALG IDF 7 41½ 2389
3 B 1 34 f VERDIER Patrice 2260 R SepM FRA IDF 41 2223
4 N ½ 4 m IDER Borya 2590 R SenM FRA ALS 7 46½ 2565
5 B 1 3 m MONROY Charles 2510 R SenM FRA BRE 45 2574
6 B ½ 2 g GULIYEV Namig 2590 R SenM AZE CVL 47½ 2671
7 N 1 10   KARAGYOZIAN Edgar 2230 R SenM ARM CHA 44 2312
8 N 1 17   LABORDE Stephane 2170 R SenM FRA IDF 6 45½ 2373
9 B 1 8 g SHCHEKACHEV Andrei 2690 R SenM FRA IDF 47 2552
2600 R SenM ENG IDF + 64B +  6N + 34B =  4N +  3B =  2B + 10N + 17N +  8B 8 48 2738
2 g
GULIYEV Namig
  2 g GULIYEV Namig 2590 R SenM AZE CVL 47½ 2671
1 B 1 17   LABORDE Stephane 2170 R SenM FRA IDF 6 45½ 2373
2 N 1 10   KARAGYOZIAN Edgar 2230 R SenM ARM CHA 44 2312
3 B 1 19   KOUPTSOV Vladimir 2260 R SepM RUS IDF 6 41½ 2240
4 N 1 21   LAFAGNE Gilles 1830 R SenM FRA IDF 6 40½ 2267
5 B 1 8 g SHCHEKACHEV Andrei 2690 R SenM FRA IDF 47 2552
6 N ½ 1 g SADLER Matthew D 2600 R SenM ENG IDF 8 48 2738
7 B 1 4 m IDER Borya 2590 R SenM FRA ALS 7 46½ 2565
8 N 1 16   MORABBI Armin 2290 R SenM FRA IDF 6 46½ 2341
9 B 0 3 m MONROY Charles 2510 R SenM FRA BRE 45 2574
2590 R SenM AZE CVL + 17B + 10N + 19B + 21N +  8B =  1N +  4B + 16N -  3B 47½ 2671
3 m
MONROY Charles
  3 m MONROY Charles 2510 R SenM FRA BRE 45 2574
1 N 1 92   SAHETCHIAN Armand 2150 R SepM FRA IDF 37½ 2008
2 B ½ 5   NIZARD Roger 2200 R SenM FRA IDF 7 41½ 2418
3 N 1 90   VERON Cyprien 2050 R SenM FRA NOR 39 2062
4 B 1 25   GUTIERREZ RAMIREZ Bruno 2180 R SenM ESP IDF 6 39½ 2243
5 N 0 1 g SADLER Matthew D 2600 R SenM ENG IDF 8 48 2738
6 B 1 55   ROUBERT Emile 2130 R SenM FRA IDF 5 40½ 2208
7 N 1 52   DUQUESNE Adrien 2230 R JunM FRA IDF 5 43½ 2209
8 B 1 12 f EDEN James 2490 R SenM FRA IDF 41½ 2438
9 N 1 2 g GULIYEV Namig 2590 R SenM AZE CVL 47½ 2671
2510 R SenM FRA BRE + 92N =  5B + 90N + 25B -  1N + 55B + 52N + 12B +  2N 45 2574
4 m
IDER Borya
  4 m IDER Borya 2590 R SenM FRA ALS 7 46½ 2565
1 N 1 93   PHAM Arthur 2170 R MinM FRA IDF 37 1999
2 B 1 58 ff RICHARD Emma 2220 R SenF FRA ALS 5 39½ 2026
3 N 1 15   RIBEIRO Romain 2260 R SenM FRA IDF 39 2276
4 B ½ 1 g SADLER Matthew D 2600 R SenM ENG IDF 8 48 2738
5 N 1 11   HEINRICH Nicolas 2280 R SenM FRA IDF 42 2456
6 B 1 88   MORACCHINI Margaux 1590 R BenF FRA IDF 40½ 1933
7 N 0 2 g GULIYEV Namig 2590 R SenM AZE CVL 47½ 2671
8 B 1 9 m SHIRAZI Kamran 2510 R SepM FRA IDF 44½ 2560
9 N ½ 13   AHMED HOLI ALI Moawia 2280 R SenM SUD IDF 41 2258
2590 R SenM FRA ALS + 93N + 58B + 15N =  1B + 11N + 88B -  2N +  9B = 13N 7 46½ 2565
5  
NIZARD Roger
  5   NIZARD Roger 2200 R SenM FRA IDF 7 41½ 2418
1 B 1 103   SHENGOLD Jeffrey 2010 R SenM FRA IDF 33 1752
2 N ½ 3 m MONROY Charles 2510 R SenM FRA BRE 45 2574
3 B 1 95   ROMAS Lionia 1870 R MinF FRA IDF 37 1932
4 N 0 20 f PHILIPPE Guillaume 2600 R CadM FRA CHA 6 40½ 2360
5 B 1 68   MIMIETTE Mickael 1850 R SenM FRA IDF 5 37 2035
6 N ½ 22 f BUCHER Denis 2310 R SenM SUI IDF 6 40½ 2187
7 B 1 57   BEN-ABED Mehdi 2100 R SenM FRA IDF 5 40 2093
8 N 1 19   KOUPTSOV Vladimir 2260 R SepM RUS IDF 6 41½ 2240
9 B 1 16   MORABBI Armin 2290 R SenM FRA IDF 6 46½ 2341
2200 R SenM FRA IDF +103B =  3N + 95B - 20N + 68B = 22N + 57B + 19N + 16B 7 41½ 2418
6  
HANCHOUR Baroudi
  6   HANCHOUR Baroudi 2230 R SenM ALG IDF 7 41½ 2389
1 N 1 59   PINSON Clement 2030 R SenM FRA IDF 5 39½ 2010
2 B 0 1 g SADLER Matthew D 2600 R SenM ENG IDF 8 48 2738
3 N 1 78   THOUE Jean-Claude 2040 R SenM FRA IDF 5 33 1910
4 B 1 60   GEORGELIN Thierry 2000 R SepM FRA IDF 5 39 2023
5 N 1 119   LORENZO Alfredo 1910 R SenM ESP IDF 4 35½ 1810
6 B 1 67   AZOUNI Anais 1920 R CadF FRA IDF 5 37½ 1974
7 B 1 24   GARCIA MARTIN Alejandro 1399 E SenM FRA IDF 6 40 2195
8 N 0 8 g SHCHEKACHEV Andrei 2690 R SenM FRA IDF 47 2552
9 B 1 17   LABORDE Stephane 2170 R SenM FRA IDF 6 45½ 2373
2230 R SenM ALG IDF + 59N -  1B + 78N + 60B +119N + 67B + 24B -  8N + 17B 7 41½ 2389
7  
DORBANE Khaled
  7   DORBANE Khaled 2181 R SenM ALG 7 38½ 2309
1 N 1 60   GEORGELIN Thierry 2000 R SepM FRA IDF 5 39 2023
2 B 0 53   LE HUEC Marc 2450 R SenM FRA IDF 5 43½ 2204
3 N 1 38 ff DACALOR Aurelie 1940 R SenF FRA IDF 38½ 2199
4 B 1 114   GODEBERT Florian 2000 R SenM FRA IDF 4 39½ 1969
5 N 1 61   DELERME Raymond 1770 R VetM FRA IDF 5 38½ 1951
6 N 0 16   MORABBI Armin 2290 R SenM FRA IDF 6 46½ 2341
7 B 1 74   HUE Victor 1910 R BenM FRA IDF 5 35½ 1939
8 N 1 22 f BUCHER Denis 2310 R SenM SUI IDF 6 40½ 2187
9 B 1 18   DAL BORGO Albin 2140 R SenM BEL IDF 6 41½ 2246
2181 R SenM ALG + 60N - 53B + 38N +114B + 61N - 16N + 74B + 22N + 18B 7 38½ 2309
8 g
SHCHEKACHEV Andrei
  8 g SHCHEKACHEV Andrei 2690 R SenM FRA IDF 47 2552
1 N 1 39   FOURNIER Dimitri 2180 R SenM FRA IDF 38½ 2090
2 B 1 52   DUQUESNE Adrien 2230 R JunM FRA IDF 5 43½ 2209
3 N 1 27 gf KOSTIUK Tatiana 2310 R SenF UKR PAC 6 39 2233
4 B ½ 9 m SHIRAZI Kamran 2510 R SepM FRA IDF 44½ 2560
5 N 0 2 g GULIYEV Namig 2590 R SenM AZE CVL 47½ 2671
6 B 1 41   SOTELO Renzo 2260 R SenM FRA IDF 37½ 2202
7 N 1 11   HEINRICH Nicolas 2280 R SenM FRA IDF 42 2456
8 B 1 6   HANCHOUR Baroudi 2230 R SenM ALG IDF 7 41½ 2389
9 N 0 1 g SADLER Matthew D 2600 R SenM ENG IDF 8 48 2738
2690 R SenM FRA IDF + 39N + 52B + 27N =  9B -  2N + 41B + 11N +  6B -  1N 47 2552
9 m
SHIRAZI Kamran
  9 m SHIRAZI Kamran 2510 R SepM FRA IDF 44½ 2560
1 B 1 14 m PERIC Slavisa 2140 R SepM SRB NAQ 39 2282
2 N 1 35   LICAYAN Albert 2230 R SepM FRA IDF 40 2197
3 B 1 23 f RENE Benoit 2240 R SepM FRA IDF 6 40 2217
4 N ½ 8 g SHCHEKACHEV Andrei 2690 R SenM FRA IDF 47 2552
5 B 1 20 f PHILIPPE Guillaume 2600 R CadM FRA CHA 6 40½ 2360
6 N 1 12 f EDEN James 2490 R SenM FRA IDF 41½ 2438
7 B 0 16   MORABBI Armin 2290 R SenM FRA IDF 6 46½ 2341
8 N 0 4 m IDER Borya 2590 R SenM FRA ALS 7 46½ 2565
9 B 1 41   SOTELO Renzo 2260 R SenM FRA IDF 37½ 2202
2510 R SepM FRA IDF + 14B + 35N + 23B =  8N + 20B + 12N - 16B -  4N + 41B 44½ 2560
10  
KARAGYOZIAN Edgar
  10   KARAGYOZIAN Edgar 2230 R SenM ARM CHA 44 2312
1 B 1 63   BONVALOT Isabelle 2020 R SepF FRA IDF 5 38 2049
2 B 0 2 g GULIYEV Namig 2590 R SenM AZE CVL 47½ 2671
3 N 1 59   PINSON Clement 2030 R SenM FRA IDF 5 39½ 2010
4 N 1 116   BAT Bilguun 1650 R PouM FRA NOR 4 36 1780
5 B 1 74   HUE Victor 1910 R BenM FRA IDF 5 35½ 1939
6 N 1 21   LAFAGNE Gilles 1830 R SenM FRA IDF 6 40½ 2267
7 B 0 1 g SADLER Matthew D 2600 R SenM ENG IDF 8 48 2738
8 N 1 26   CAMEL Lorenzo 2350 R SenM FRA IDF 6 39½ 2180
9 B ½ 14 m PERIC Slavisa 2140 R SepM SRB NAQ 39 2282
2230 R SenM ARM CHA + 63B -  2B + 59N +116N + 74B + 21N -  1B + 26N = 14B 44 2312
11  
HEINRICH Nicolas
  11   HEINRICH Nicolas 2280 R SenM FRA IDF 42 2456
1 N ½ 37   LEVESQUE Thomas 2100 R SenM FRA NOR 39 2102
2 B 1 206 f ABRAVANEL Chely 2350 R SepM FRA HDF ½ 29 1860
3 N 1 115   VINE Thibaut 1760 R SenM FRA IDF 4 37 1894
4 B 1 27 gf KOSTIUK Tatiana 2310 R SenF UKR PAC 6 39 2233
5 B 0 4 m IDER Borya 2590 R SenM FRA ALS 7 46½ 2565
6 N 1 35   LICAYAN Albert 2230 R SepM FRA IDF 40 2197
7 B 0 8 g SHCHEKACHEV Andrei 2690 R SenM FRA IDF 47 2552
8 N 1 24   GARCIA MARTIN Alejandro 1399 E SenM FRA IDF 6 40 2195
9 B 1 43   BENOIT Michel 2210 R VetM FRA IDF 36 2056
2280 R SenM FRA IDF = 37N +206B +115N + 27B -  4B + 35N -  8B + 24N + 43B 42 2456
12 f
EDEN James
  12 f EDEN James 2490 R SenM FRA IDF 41½ 2438
1 N ½ 18   DAL BORGO Albin 2140 R SenM BEL IDF 6 41½ 2246
2 B 1 96   SCHMITTHEISLER Guillaume 2110 R SenM FRA IDF 35½ 1898
3 N 1 70   GATTUSO Christophe 1970 R SenM FRA IDF 5 36½ 2045
4 B 1 53   LE HUEC Marc 2450 R SenM FRA IDF 5 43½ 2204
5 N 1 29   SEBA Kamel 2300 R SenM ALG IDF 6 38 2216
6 B 0 9 m SHIRAZI Kamran 2510 R SepM FRA IDF 44½ 2560
7 N 1 88   MORACCHINI Margaux 1590 R BenF FRA IDF 40½ 1933
8 N 0 3 m MONROY Charles 2510 R SenM FRA BRE 45 2574
9 B 1 35   LICAYAN Albert 2230 R SepM FRA IDF 40 2197
2490 R SenM FRA IDF = 18N + 96B + 70N + 53B + 29N -  9B + 88N -  3N + 35B 41½ 2438
13  
AHMED HOLI ALI Moawia
  13   AHMED HOLI ALI Moawia 2280 R SenM SUD IDF 41 2258
1 B 0 57   BEN-ABED Mehdi 2100 R SenM FRA IDF 5 40 2093
2 N 1 42   NUZZOLO Yannis 1920 R BenM FRA IDF 36 2081
3 B 1 75   BOUROGAA Younes 2050 R SenM FRA IDF 5 34 1873
4 N 1 31   VLACHOS Anatole 2130 R MinM GRE IDF 6 38 2185
5 B 0 32   RACHID Alexandre 1960 R BenM FRA IDF 6 37½ 2260
6 N 1 72   JARRETON Herve 1960 R SenM FRA IDF 5 36 1953
7 B 1 56   LISSIANSKY Garri 2020 R JunM FRA IDF 5 40½ 2157
8 N 1 28   KEMPINSKI Andre 2080 R SepM FRA IDF 6 39 2196
9 B ½ 4 m IDER Borya 2590 R SenM FRA ALS 7 46½ 2565
2280 R SenM SUD IDF - 57B + 42N + 75B + 31N - 32B + 72N + 56B + 28N =  4B 41 2258
14 m
PERIC Slavisa
  14 m PERIC Slavisa 2140 R SepM SRB NAQ 39 2282
1 N 0 9 m SHIRAZI Kamran 2510 R SepM FRA IDF 44½ 2560
2 B 1 172   DELPECH Olivier 1850 R VetM FRA IDF 3 33½ 1678
3 N 1 155   DANCAUSA Jose 1660 R SenM ESP IDF 34½ 1717
4 N 0 16   MORABBI Armin 2290 R SenM FRA IDF 6 46½ 2341
5 B 1 69   MARSAC Hugo 1930 R SepM FRA IDF 5 37 1890
6 B 1 71   CLEMENTZ Joel 1920 R SepM FRA IDF 5 36½ 1931
7 N 1 54   LUTARD Florian 2110 R JunM FRA IDF 5 41½ 2167
8 B 1 53   LE HUEC Marc 2450 R SenM FRA IDF 5 43½ 2204
9 N ½ 10   KARAGYOZIAN Edgar 2230 R SenM ARM CHA 44 2312
2140 R SepM SRB NAQ -  9N +172B +155N - 16N + 69B + 71B + 54N + 53B = 10N 39 2282
15  
RIBEIRO Romain
  15   RIBEIRO Romain 2260 R SenM FRA IDF 39 2276
1 B 1 75   BOUROGAA Younes 2050 R SenM FRA IDF 5 34 1873
2 N 1 57   BEN-ABED Mehdi 2100 R SenM FRA IDF 5 40 2093
3 B 0 4 m IDER Borya 2590 R SenM FRA ALS 7 46½ 2565
4 N 1 56   LISSIANSKY Garri 2020 R JunM FRA IDF 5 40½ 2157
5 B 0 67   AZOUNI Anais 1920 R CadF FRA IDF 5 37½ 1974
6 N ½ 44   HEYMAN Jacques 1950 R VetM FRA IDF 36 2046
7 B 1 42   NUZZOLO Yannis 1920 R BenM FRA IDF 36 2081
8 N 1 36   LINNEMER Laurent 2160 R SenM FRA IDF 39 2147
9 B 1 34 f VERDIER Patrice 2260 R SepM FRA IDF 41 2223
2260 R SenM FRA IDF + 75B + 57N -  4B + 56N - 67B = 44N + 42B + 36N + 34B 39 2276
16  
MORABBI Armin
  16   MORABBI Armin 2290 R SenM FRA IDF 6 46½ 2341
1 N ½ 96   SCHMITTHEISLER Guillaume 2110 R SenM FRA IDF 35½ 1898
2 B ½ 18   DAL BORGO Albin 2140 R SenM BEL IDF 6 41½ 2246
3 N 1 28   KEMPINSKI Andre 2080 R SepM FRA IDF 6 39 2196
4 B 1 14 m PERIC Slavisa 2140 R SepM SRB NAQ 39 2282
5 N 1 65   CHITRIT Norbert 2020 R VetM FRA IDF 5 37½ 2120
6 B 1 7   DORBANE Khaled 2181 R SenM ALG 7 38½ 2309
7 N 1 9 m SHIRAZI Kamran 2510 R SepM FRA IDF 44½ 2560
8 B 0 2 g GULIYEV Namig 2590 R SenM AZE CVL 47½ 2671
9 N 0 5   NIZARD Roger 2200 R SenM FRA IDF 7 41½ 2418
2290 R SenM FRA IDF = 96N = 18B + 28N + 14B + 65N +  7B +  9N -  2B -  5N 6 46½ 2341
17  
LABORDE Stephane
  17   LABORDE Stephane 2170 R SenM FRA IDF 6 45½ 2373
1 N 0 2 g GULIYEV Namig 2590 R SenM AZE CVL 47½ 2671
2 B 1 97   CHAUMONT Philippe 1850 R SenM FRA IDF 35½ 1888
3 N 1 98   WEISMAN Nathan 1840 R BenM FRA IDF 35 1859
4 B 1 24   GARCIA MARTIN Alejandro 1399 E SenM FRA IDF 6 40 2195
5 N 1 53   LE HUEC Marc 2450 R SenM FRA IDF 5 43½ 2204
6 N 1 19   KOUPTSOV Vladimir 2260 R SepM RUS IDF 6 41½ 2240
7 B 1 23 f RENE Benoit 2240 R SepM FRA IDF 6 40 2217
8 B 0 1 g SADLER Matthew D 2600 R SenM ENG IDF 8 48 2738
9 N 0 6   HANCHOUR Baroudi 2230 R SenM ALG IDF 7 41½ 2389
2170 R SenM FRA IDF -  2N + 97B + 98N + 24B + 53N + 19N + 23B -  1B -  6N 6 45½ 2373
18  
DAL BORGO Albin
  18   DAL BORGO Albin 2140 R SenM BEL IDF 6 41½ 2246
1 B ½ 12 f EDEN James 2490 R SenM FRA IDF 41½ 2438
2 N ½ 16   MORABBI Armin 2290 R SenM FRA IDF 6 46½ 2341
3 B 0 73   HELFER Remi 2000 R SenM FRA LOR 5 35½ 1974
4 N 1 98   WEISMAN Nathan 1840 R BenM FRA IDF 35 1859
5 B 1 97   CHAUMONT Philippe 1850 R SenM FRA IDF 35½ 1888
6 N 1 81   CLERE Philippe 1810 R VetM FRA IDF 5 31½ 1797
7 B 1 30   POZDNJAKOV Evgueniy 2410 R SepM FRA IDF 6 38 2187
8 N 1 23 f RENE Benoit 2240 R SepM FRA IDF 6 40 2217
9 N 0 7   DORBANE Khaled 2181 R SenM ALG 7 38½ 2309
2140 R SenM BEL IDF = 12B = 16N - 73B + 98N + 97B + 81N + 30B + 23N -  7N 6 41½ 2246
19  
KOUPTSOV Vladimir
  19   KOUPTSOV Vladimir 2260 R SepM RUS IDF 6 41½ 2240
1 N 1 45   STEPIEN Jaroslaw 2060 R SepM FRA IDF 36 2046
2 B 1 54   LUTARD Florian 2110 R JunM FRA IDF 5 41½ 2167
3 N 0 2 g GULIYEV Namig 2590 R SenM AZE CVL 47½ 2671
4 B 1 90   VERON Cyprien 2050 R SenM FRA NOR 39 2062
5 N 1 70   GATTUSO Christophe 1970 R SenM FRA IDF 5 36½ 2045
6 B 0 17   LABORDE Stephane 2170 R SenM FRA IDF 6 45½ 2373
7 N 1 40 f BOUSMAHA Wassel 1910 R PupM ALG IDF 38 2051
8 B 0 5   NIZARD Roger 2200 R SenM FRA IDF 7 41½ 2418
9 N 1 60   GEORGELIN Thierry 2000 R SepM FRA IDF 5 39 2023
2260 R SepM RUS IDF + 45N + 54B -  2N + 90B + 70N - 17B + 40N -  5B + 60N 6 41½ 2240
20 f
PHILIPPE Guillaume
  20 f PHILIPPE Guillaume 2600 R CadM FRA CHA 6 40½ 2360
1 N ½ 25   GUTIERREZ RAMIREZ Bruno 2180 R SenM ESP IDF 6 39½ 2243
2 B 1 62   KOZLOWSKI Thierry 2010 R SenM FRA IDF 5 38 2083
3 N 1 66   FERRY Roger 1990 R VetM FRA IDF 5 37½ 1985
4 B 1 5   NIZARD Roger 2200 R SenM FRA IDF 7 41½ 2418
5 N 0 9 m SHIRAZI Kamran 2510 R SepM FRA IDF 44½ 2560
6 B 0 52   DUQUESNE Adrien 2230 R JunM FRA IDF 5 43½ 2209
7 N 1 45   STEPIEN Jaroslaw 2060 R SepM FRA IDF 36 2046
8 B ½ 39   FOURNIER Dimitri 2180 R SenM FRA IDF 38½ 2090
9 N 1 54   LUTARD Florian 2110 R JunM FRA IDF 5 41½ 2167
2600 R CadM FRA CHA = 25N + 62B + 66N +  5B -  9N - 52B + 45N = 39B + 54N 6 40½ 2360
21  
LAFAGNE Gilles
  21   LAFAGNE Gilles 1830 R SenM FRA IDF 6 40½ 2267
1 N 1 127   FELDIS Pierre-Yves 1680 R SepM FRA IDF 4 33½ 1660
2 B 1 91   ROMANTCHOUK Jacques 2120 R SepM FRA IDF 38 1946
3 N 1 33   POZDNJAKOV Viatcheslav 2560 R SenM RUS IDF 6 37 2282
4 B 0 2 g GULIYEV Namig 2590 R SenM AZE CVL 47½ 2671
5 N 1 58 ff RICHARD Emma 2220 R SenF FRA ALS 5 39½ 2026
6 B 0 10   KARAGYOZIAN Edgar 2230 R SenM ARM CHA 44 2312
7 N ½ 39   FOURNIER Dimitri 2180 R SenM FRA IDF 38½ 2090
8 B ½ 52   DUQUESNE Adrien 2230 R JunM FRA IDF 5 43½ 2209
9 B 1 64   GUERRA Eric 2180 R SenM FRA IDF 5 38 2011
1830 R SenM FRA IDF +127N + 91B + 33N -  2B + 58N - 10B = 39N = 52B + 64B 6 40½ 2267
22 f
BUCHER Denis
  22 f BUCHER Denis 2310 R SenM SUI IDF 6 40½ 2187
1 N 0 54   LUTARD Florian 2110 R JunM FRA IDF 5 41½ 2167
2 B 1 44   HEYMAN Jacques 1950 R VetM FRA IDF 36 2046
3 N ½ 89   LY Anh-Dao 2110 R SenM FRA IDF 39 2097
4 B 1 198   GUILLEVIC Julien 1860 R SenM FRA IDF 2 33 1769
5 N 1 25   GUTIERREZ RAMIREZ Bruno 2180 R SenM ESP IDF 6 39½ 2243
6 B ½ 5   NIZARD Roger 2200 R SenM FRA IDF 7 41½ 2418
7 N 1 67   AZOUNI Anais 1920 R CadF FRA IDF 5 37½ 1974
8 B 0 7   DORBANE Khaled 2181 R SenM ALG 7 38½ 2309
9 N 1 56   LISSIANSKY Garri 2020 R JunM FRA IDF 5 40½ 2157
2310 R SenM SUI IDF - 54N + 44B = 89N +198B + 25N =  5B + 67N -  7B + 56N 6 40½ 2187
23 f
RENE Benoit
  23 f RENE Benoit 2240 R SepM FRA IDF 6 40 2217
1 B 1 121   THIBAULT Pierre-Olivier 2040 R SepM FRA NAQ 4 34½ 1769
2 N 1 114   GODEBERT Florian 2000 R SenM FRA IDF 4 39½ 1969
3 N 0 9 m SHIRAZI Kamran 2510 R SepM FRA IDF 44½ 2560
4 B 1 54   LUTARD Florian 2110 R JunM FRA IDF 5 41½ 2167
5 N 1 71   CLEMENTZ Joel 1920 R SepM FRA IDF 5 36½ 1931
6 B 1 32   RACHID Alexandre 1960 R BenM FRA IDF 6 37½ 2260
7 N 0 17   LABORDE Stephane 2170 R SenM FRA IDF 6 45½ 2373
8 B 0 18   DAL BORGO Albin 2140 R SenM BEL IDF 6 41½ 2246
9 B 1 73   HELFER Remi 2000 R SenM FRA LOR 5 35½ 1974
2240 R SepM FRA IDF +121B +114N -  9N + 54B + 71N + 32B - 17N - 18B + 73B 6 40 2217
24  
GARCIA MARTIN Alejandro
  24   GARCIA MARTIN Alejandro 1399 E SenM FRA IDF 6 40 2195
1 N 1 80   MERGEN Bat 1570 R SenM FRA NOR 5 33 1804
2 B 1 111   PETRACCONE Edoardo 1680 R SenM FRA IDF 31 1733
3 N 1 37   LEVESQUE Thomas 2100 R SenM FRA NOR 39 2102
4 N 0 17   LABORDE Stephane 2170 R SenM FRA IDF 6 45½ 2373
5 B 1 78   THOUE Jean-Claude 2040 R SenM FRA IDF 5 33 1910
6 B 1 65   CHITRIT Norbert 2020 R VetM FRA IDF 5 37½ 2120
7 N 0 6   HANCHOUR Baroudi 2230 R SenM ALG IDF 7 41½ 2389
8 B 0 11   HEINRICH Nicolas 2280 R SenM FRA IDF 42 2456
9 N 1 55   ROUBERT Emile 2130 R SenM FRA IDF 5 40½ 2208
1399 E SenM FRA IDF + 80N +111B + 37N - 17N + 78B + 65B -  6N - 11B + 55N 6 40 2195
25  
GUTIERREZ RAMIREZ Bruno
  25   GUTIERREZ RAMIREZ Bruno 2180 R SenM ESP IDF 6 39½ 2243
1 B ½ 20 f PHILIPPE Guillaume 2600 R CadM FRA CHA 6 40½ 2360
2 N 1 100   DENIS Clement 2120 R SenM FRA IDF 33½ 1980
3 B 1 68   MIMIETTE Mickael 1850 R SenM FRA IDF 5 37 2035
4 N 0 3 m MONROY Charles 2510 R SenM FRA BRE 45 2574
5 B 0 22 f BUCHER Denis 2310 R SenM SUI IDF 6 40½ 2187
6 N ½ 63   BONVALOT Isabelle 2020 R SepF FRA IDF 5 38 2049
7 B 1 82   CHOUGUI Krimo 1820 R SenM FRA IDF 5 31 1855
8 N 1 69   MARSAC Hugo 1930 R SepM FRA IDF 5 37 1890
9 B 1 79   ASIMAKOPOULOS Nikitas 1399 E SenM FRA IDF 5 33 1875
2180 R SenM ESP IDF = 20B +100N + 68B -  3N - 22B = 63N + 82B + 69N + 79B 6 39½ 2243
26  
CAMEL Lorenzo
  26   CAMEL Lorenzo 2350 R SenM FRA IDF 6 39½ 2180
1 N 1 91   ROMANTCHOUK Jacques 2120 R SepM FRA IDF 38 1946
2 B 0 31   VLACHOS Anatole 2130 R MinM GRE IDF 6 38 2185
3 N 0 54   LUTARD Florian 2110 R JunM FRA IDF 5 41½ 2167
4 B 1 48   LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 1970 R SenM FRA IDF 33½ 1897
5 N 1 60   GEORGELIN Thierry 2000 R SepM FRA IDF 5 39 2023
6 B 1 70   GATTUSO Christophe 1970 R SenM FRA IDF 5 36½ 2045
7 N 1 32   RACHID Alexandre 1960 R BenM FRA IDF 6 37½ 2260
8 B 0 10   KARAGYOZIAN Edgar 2230 R SenM ARM CHA 44 2312
9 B 1 59   PINSON Clement 2030 R SenM FRA IDF 5 39½ 2010
2350 R SenM FRA IDF + 91N - 31B - 54N + 48B + 60N + 70B + 32N - 10B + 59B 6 39½ 2180
27 gf
KOSTIUK Tatiana
  27 gf KOSTIUK Tatiana 2310 R SenF UKR PAC 6 39 2233
1 B 1 47   FARJON Franck 2110 R SenM FRA IDF 34½ 2017
2 N 1 36   LINNEMER Laurent 2160 R SenM FRA IDF 39 2147
3 B 0 8 g SHCHEKACHEV Andrei 2690 R SenM FRA IDF 47 2552
4 N 0 11   HEINRICH Nicolas 2280 R SenM FRA IDF 42 2456
5 N 0 114   GODEBERT Florian 2000 R SenM FRA IDF 4 39½ 1969
6 B 1 155   DANCAUSA Jose 1660 R SenM ESP IDF 34½ 1717
7 N 1 76   MOSTEFAI Malik 1830 R SepM FRA IDF 5 34 1834
8 B 1 71   CLEMENTZ Joel 1920 R SepM FRA IDF 5 36½ 1931
9 N 1 65   CHITRIT Norbert 2020 R VetM FRA IDF 5 37½ 2120
2310 R SenF UKR PAC + 47B + 36N -  8B - 11N -114N +155B + 76N + 71B + 65N 6 39 2233
28  
KEMPINSKI Andre
  28   KEMPINSKI Andre 2080 R SepM FRA IDF 6 39 2196
1 N 0 34 f VERDIER Patrice 2260 R SepM FRA IDF 41 2223
2 B 1 76   MOSTEFAI Malik 1830 R SepM FRA IDF 5 34 1834
3 B 0 16   MORABBI Armin 2290 R SenM FRA IDF 6 46½ 2341
4 N 1 102   JARDIN Xavier 1800 R SenM FRA IDF 33½ 1831
5 N 1 80   MERGEN Bat 1570 R SenM FRA NOR 5 33 1804
6 B 1 61   DELERME Raymond 1770 R VetM FRA IDF 5 38½ 1951
7 N 1 29   SEBA Kamel 2300 R SenM ALG IDF 6 38 2216
8 B 0 13   AHMED HOLI ALI Moawia 2280 R SenM SUD IDF 41 2258
9 N 1 53   LE HUEC Marc 2450 R SenM FRA IDF 5 43½ 2204
2080 R SepM FRA IDF - 34N + 76B - 16B +102N + 80N + 61B + 29N - 13B + 53N 6 39 2196
29  
SEBA Kamel
  29   SEBA Kamel 2300 R SenM ALG IDF 6 38 2216
1 B 0 89   LY Anh-Dao 2110 R SenM FRA IDF 39 2097
2 N 1 69   MARSAC Hugo 1930 R SepM FRA IDF 5 37 1890
3 B 1 57   BEN-ABED Mehdi 2100 R SenM FRA IDF 5 40 2093
4 N 1 36   LINNEMER Laurent 2160 R SenM FRA IDF 39 2147
5 B 0 12 f EDEN James 2490 R SenM FRA IDF 41½ 2438
6 N 1 114   GODEBERT Florian 2000 R SenM FRA IDF 4 39½ 1969
7 B 0 28   KEMPINSKI Andre 2080 R SepM FRA IDF 6 39 2196
