Rapide de juin de la Tour Blanche
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Tr. Perf
1  
MORABBI Armin
  1   MORABBI Armin 2290 R SenM FRA IDF 4 14½ 12½
1 N 0 2   RYAN Martin 2320 R SenM FRA IDF 4 12 11
2 B 1 3   FARJON Franck 2010 R SenM FRA IDF 3 12½ 11½
3 N 1 5   GUERY Stephane 1580 R SepM FRA IDF 2 11½ 10½
4 B 1 4   VISSEQ Alexandre 1910 R SenM FRA IDF 2 13½ 12½
5 N > 6   DESGOUTTES Philippe 1390 R SepM FRA IDF 2 10 9
2290 R SenM FRA IDF -  2N +  3B +  5N +  4B >  6N 4 14½ 12½ 2226
2  
RYAN Martin
  2   RYAN Martin 2320 R SenM FRA IDF 4 12 11
1 B 1 1   MORABBI Armin 2290 R SenM FRA IDF 4 14½ 12½
2 N 1 4   VISSEQ Alexandre 1910 R SenM FRA IDF 2 13½ 12½
3 B 1 7   GELIBTER Marc 1470 R VetM FRA IDF 1 13½ 12½
4 N 0 3   FARJON Franck 2010 R SenM FRA IDF 3 12½ 11½
5 B 1 5   GUERY Stephane 1580 R SepM FRA IDF 2 11½ 10½
2320 R SenM FRA IDF +  1B +  4N +  7B -  3N +  5B 4 12 11 2252
3  
FARJON Franck
  3   FARJON Franck 2010 R SenM FRA IDF 3 12½ 11½
1    
2 N 0 1   MORABBI Armin 2290 R SenM FRA IDF 4 14½ 12½
3 B 1 8   COURSIL Olivier 1510 R SepM FRA IDF 1 11½ 10½
4 B 1 2   RYAN Martin 2320 R SenM FRA IDF 4 12 11
5 N 1 7   GELIBTER Marc 1470 R VetM FRA IDF 1 13½ 12½
2010 R SenM FRA IDF -  1N +  8B +  2B +  7N 3 12½ 11½ 2150
4  
VISSEQ Alexandre
  4   VISSEQ Alexandre 1910 R SenM FRA IDF 2 13½ 12½
1 B 1 5   GUERY Stephane 1580 R SepM FRA IDF 2 11½ 10½
2 B 0 2   RYAN Martin 2320 R SenM FRA IDF 4 12 11
3 N 1 6   DESGOUTTES Philippe 1390 R SepM FRA IDF 2 10 9
4 N 0 1   MORABBI Armin 2290 R SenM FRA IDF 4 14½ 12½
5 B 0 8   COURSIL Olivier 1510 R SepM FRA IDF 1 11½ 10½
1910 R SenM FRA IDF +  5B -  2B +  6N -  1N -  8B 2 13½ 12½ 1768
5  
GUERY Stephane
  5   GUERY Stephane 1580 R SepM FRA IDF 2 11½ 10½
1 N 0 4   VISSEQ Alexandre 1910 R SenM FRA IDF 2 13½ 12½
2 B 1 8   COURSIL Olivier 1510 R SepM FRA IDF 1 11½ 10½
3 B 0 1   MORABBI Armin 2290 R SenM FRA IDF 4 14½ 12½
4 N 1 7   GELIBTER Marc 1470 R VetM FRA IDF 1 13½ 12½
5 N 0 2   RYAN Martin 2320 R SenM FRA IDF 4 12 11
1580 R SepM FRA IDF -  4N +  8B -  1B +  7N -  2N 2 11½ 10½ 1698
6  
DESGOUTTES Philippe
  6   DESGOUTTES Philippe 1390 R SepM FRA IDF 2 10 9
1    
2 N 1 7   GELIBTER Marc 1470 R VetM FRA IDF 1 13½ 12½
3 B 0 4   VISSEQ Alexandre 1910 R SenM FRA IDF 2 13½ 12½
4 N 1 8   COURSIL Olivier 1510 R SepM FRA IDF 1 11½ 10½
5 B < 1   MORABBI Armin 2290 R SenM FRA IDF 4 14½ 12½
1390 R SepM FRA IDF +  7N -  4B +  8N <  1B 2 10 9 1712
7  
GELIBTER Marc
  7   GELIBTER Marc 1470 R VetM FRA IDF 1 13½ 12½
1 N 1 8   COURSIL Olivier 1510 R SepM FRA IDF 1 11½ 10½
2 B 0 6   DESGOUTTES Philippe 1390 R SepM FRA IDF 2 10 9
3 N 0 2   RYAN Martin 2320 R SenM FRA IDF 4 12 11
4 B 0 5   GUERY Stephane 1580 R SepM FRA IDF 2 11½ 10½
5 B 0 3   FARJON Franck 2010 R SenM FRA IDF 3 12½ 11½
1470 R VetM FRA IDF +  8N -  6B -  2N -  5B -  3B 1 13½ 12½ 1404
8  
COURSIL Olivier
  8   COURSIL Olivier 1510 R SepM FRA IDF 1 11½ 10½
1 B 0 7   GELIBTER Marc 1470 R VetM FRA IDF 1 13½ 12½
2 N 0 5   GUERY Stephane 1580 R SepM FRA IDF 2 11½ 10½
3 N 0 3   FARJON Franck 2010 R SenM FRA IDF 3 12½ 11½
4 B 0 6   DESGOUTTES Philippe 1390 R SepM FRA IDF 2 10 9
5 N 1 4   VISSEQ Alexandre 1910 R SenM FRA IDF 2 13½ 12½
1510 R SepM FRA IDF -  7B -  5N -  3N -  6B +  4N 1 11½ 10½ 1412