Tournoi à handicap de temps 220417
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Tr. Perf
1  
FARJON Franck
  1   FARJON Franck 2010 R SenM FRA IDF 6 20½ 18½
1 N 1 7   PETROSINO Alfonso 1800 R SenM FRA IDF 2 19 19
2 B 1 5   GAGNEPAIN Laurent 1900 R SenM FRA IDF 16½ 16½
3 N 1 4   COUCOUREUX Michel 1560 R SepM FRA IDF 4 16½ 16½
4 B 1 3   HUYNH TAN Stephane 1980 R SepM FRA IDF 4 18 18
5 N 1 2   DENOUS Cyprien 1910 R SenM FRA IDF 4 19½ 18
6 B 1 6   VIOLLEAU Jean-Claude 1730 R SepM FRA IDF 3 21½ 19½
2010 R SenM FRA IDF +  7N +  5B +  4N +  3B +  2N +  6B 6 20½ 18½ 2499
2  
DENOUS Cyprien
  2   DENOUS Cyprien 1910 R SenM FRA IDF 4 19½ 18
1 N 1 4   COUCOUREUX Michel 1560 R SepM FRA IDF 4 16½ 16½
2 B 1 7   PETROSINO Alfonso 1800 R SenM FRA IDF 2 19 19
3 N 0 3   HUYNH TAN Stephane 1980 R SepM FRA IDF 4 18 18
4 B 1 9   TROCME Pierre 1560 R SenM FRA IDF 16 16
5 B 0 1   FARJON Franck 2010 R SenM FRA IDF 6 20½ 18½
6 N 1 8   DELOCHE Pierre 1399 E SenM FRA 2 18 18
1910 R SenM FRA IDF +  4N +  7B -  3N +  9B -  1B +  8N 4 19½ 18 1859
3  
HUYNH TAN Stephane
  3   HUYNH TAN Stephane 1980 R SepM FRA IDF 4 18 18
1 B 1 6   VIOLLEAU Jean-Claude 1730 R SepM FRA IDF 3 21½ 19½
2 N 1 8   DELOCHE Pierre 1399 E SenM FRA 2 18 18
3 B 1 2   DENOUS Cyprien 1910 R SenM FRA IDF 4 19½ 18
4 N 0 1   FARJON Franck 2010 R SenM FRA IDF 6 20½ 18½
5 B 0 5   GAGNEPAIN Laurent 1900 R SenM FRA IDF 16½ 16½
6 B 1 10   BLANC Brice 1399 E VetM FRA IDF 0 17 15½
1980 R SepM FRA IDF +  6B +  8N +  2B -  1N -  5B + 10B 4 18 18 1907
4  
COUCOUREUX Michel
  4   COUCOUREUX Michel 1560 R SepM FRA IDF 4 16½ 16½
1 B 0 2   DENOUS Cyprien 1910 R SenM FRA IDF 4 19½ 18
2 N 1 10   BLANC Brice 1399 E VetM FRA IDF 0 17 15½
3 B 0 1   FARJON Franck 2010 R SenM FRA IDF 6 20½ 18½
4 N 1 8   DELOCHE Pierre 1399 E SenM FRA 2 18 18
5 B 1 6   VIOLLEAU Jean-Claude 1730 R SepM FRA IDF 3 21½ 19½
6 N 1 7   PETROSINO Alfonso 1800 R SenM FRA IDF 2 19 19
1560 R SepM FRA IDF -  2B + 10N -  1B +  8N +  6B +  7N 4 16½ 16½ 1794
5  
GAGNEPAIN Laurent
  5   GAGNEPAIN Laurent 1900 R SenM FRA IDF 16½ 16½
1 B 1 10   BLANC Brice 1399 E VetM FRA IDF 0 17 15½
2 N 0 1   FARJON Franck 2010 R SenM FRA IDF 6 20½ 18½
3 B 1 8   DELOCHE Pierre 1399 E SenM FRA 2 18 18
4 N 0 6   VIOLLEAU Jean-Claude 1730 R SepM FRA IDF 3 21½ 19½
5 N 1 3   HUYNH TAN Stephane 1980 R SepM FRA IDF 4 18 18
6 B ½ 9   TROCME Pierre 1560 R SenM FRA IDF 16 16
1900 R SenM FRA IDF + 10B -  1N +  8B -  6N +  3N =  9B 16½ 16½ 1773
6  
VIOLLEAU Jean-Claude
  6   VIOLLEAU Jean-Claude 1730 R SepM FRA IDF 3 21½ 19½
1 N 0 3   HUYNH TAN Stephane 1980 R SepM FRA IDF 4 18 18
2 B 1 9   TROCME Pierre 1560 R SenM FRA IDF 16 16
3 N 1 7   PETROSINO Alfonso 1800 R SenM FRA IDF 2 19 19
4 B 1 5   GAGNEPAIN Laurent 1900 R SenM FRA IDF 16½ 16½
5 N 0 4   COUCOUREUX Michel 1560 R SepM FRA IDF 4 16½ 16½
6 N 0 1   FARJON Franck 2010 R SenM FRA IDF 6 20½ 18½
1730 R SepM FRA IDF -  3N +  9B +  7N +  5B -  4N -  1N 3 21½ 19½ 1802
7  
PETROSINO Alfonso
  7   PETROSINO Alfonso 1800 R SenM FRA IDF 2 19 19
1 B 0 1   FARJON Franck 2010 R SenM FRA IDF 6 20½ 18½
2 N 0 2   DENOUS Cyprien 1910 R SenM FRA IDF 4 19½ 18
3 B 0 6   VIOLLEAU Jean-Claude 1730 R SepM FRA IDF 3 21½ 19½
4 N 1 10   BLANC Brice 1399 E VetM FRA IDF 0 17 15½
5 N 1 9   TROCME Pierre 1560 R SenM FRA IDF 16 16
6 B 0 4   COUCOUREUX Michel 1560 R SepM FRA IDF 4 16½ 16½
1800 R SenM FRA IDF -  1B -  2N -  6B + 10N +  9N -  4B 2 19 19 1575
8  
DELOCHE Pierre
  8   DELOCHE Pierre 1399 E SenM FRA 2 18 18
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 3   HUYNH TAN Stephane 1980 R SepM FRA IDF 4 18 18
3 N 0 5   GAGNEPAIN Laurent 1900 R SenM FRA IDF 16½ 16½
4 B 0 4   COUCOUREUX Michel 1560 R SepM FRA IDF 4 16½ 16½
5 N 1 10   BLANC Brice 1399 E VetM FRA IDF 0 17 15½
6 B 0 2   DENOUS Cyprien 1910 R SenM FRA IDF 4 19½ 18
1399 E SenM FRA EXE -  3B -  5N -  4B + 10N -  2B 2 18 18 1411
9  
TROCME Pierre
  9   TROCME Pierre 1560 R SenM FRA IDF 16 16
1    
2 N 0 6   VIOLLEAU Jean-Claude 1730 R SepM FRA IDF 3 21½ 19½
3 B 1 10   BLANC Brice 1399 E VetM FRA IDF 0 17 15½
4 N 0 2   DENOUS Cyprien 1910 R SenM FRA IDF 4 19½ 18
5 B 0 7   PETROSINO Alfonso 1800 R SenM FRA IDF 2 19 19
6 N ½ 5   GAGNEPAIN Laurent 1900 R SenM FRA IDF 16½ 16½
1560 R SenM FRA IDF -  6N + 10B -  2N -  7B =  5N 16 16 1551
10  
BLANC Brice
  10   BLANC Brice 1399 E VetM FRA IDF 0 17 15½
1 N 0 5   GAGNEPAIN Laurent 1900 R SenM FRA IDF 16½ 16½
2 B 0 4   COUCOUREUX Michel 1560 R SepM FRA IDF 4 16½ 16½
3 N 0 9   TROCME Pierre 1560 R SenM FRA IDF 16 16
4 B 0 7   PETROSINO Alfonso 1800 R SenM FRA IDF 2 19 19
5 B 0 8   DELOCHE Pierre 1399 E SenM FRA 2 18 18
6 N 0 3   HUYNH TAN Stephane 1980 R SepM FRA IDF 4 18 18
1399 E VetM FRA IDF -  5N -  4B -  9N -  7B -  8B -  3N 0 17 15½ 798