| Blitz Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    RYAN Martin
    
      
        
          |  | 1 |  | RYAN Martin | 2050 R | SenM | FRA | IDF | 6 | 28½ | 25 |  
          | 1 | N | 1 | 7 |  | RICHARD Laurent-Xavier | 1690 R | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 18 |  
          | 2 | B | 1 | 6 |  | BRASSEUR Pierre | 1820 R | SenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 21½ |  
          | 3 | N | 1 | 3 |  | GARCIA MARTIN Alejandro | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 5 | 24 | 23 |  
          | 4 | B | 1 | 9 |  | FARJON Franck | 2110 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 27 | 26 |  
          | 5 | B | 1 | 2 |  | GODEBERT Florian | 2000 R | SenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 25 |  
          | 6 | N | 1 | 8 |  | LAMBERT Olivier | 1660 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 28 | 26½ |  
          | 7 | B | 0 | 4 |  | DENOUS Cyprien | 2050 R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 21½ |  | 2050 R | SenM | FRA | IDF | +  7N | +  6B | +  3N | +  9B | +  2B | +  8N | -  4B | 6 | 28½ | 25 | 2210 | 
 
  | 2 |  | 
    GODEBERT Florian
    
      
        
          |  | 2 |  | GODEBERT Florian | 2000 R | SenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 25 |  
          | 1 | B | 1 | 8 |  | LAMBERT Olivier | 1660 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 28 | 26½ |  
          | 2 | N | 0 | 5 |  | OUMSALEM Massinissa | 1740 R | SenM | ALG | IDF | 4 | 28 | 25 |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | GUEDIRA Aimen | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 25½ | 24 |  
          | 4 | B | 1 | 3 |  | GARCIA MARTIN Alejandro | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 5 | 24 | 23 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | RYAN Martin | 2050 R | SenM | FRA | IDF | 6 | 28½ | 25 |  
          | 6 | N | 1 | 9 |  | FARJON Franck | 2110 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 27 | 26 |  
          | 7 | B | 1 | 10 |  | JACQ Philippe | 1810 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 26½ | 25 |  | 2000 R | SenM | FRA | IDF | +  8B | -  5N | + 11B | +  3B | -  1N | +  9N | + 10B | 5 | 26½ | 25 | 2014 | 
 
  | 3 |  | 
    GARCIA MARTIN Alejandro
    
      
        
          |  | 3 |  | GARCIA MARTIN Alejandro | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 5 | 24 | 23 |  
          | 1 | N | 1 | 11 |  | GUEDIRA Aimen | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 25½ | 24 |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | JACQ Philippe | 1810 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 26½ | 25 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | RYAN Martin | 2050 R | SenM | FRA | IDF | 6 | 28½ | 25 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | GODEBERT Florian | 2000 R | SenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 25 |  
          | 5 | N | 1 | 13 |  | PETER Louis-Alexis | 1399 E | JunM | FRA | IDF | 1 | 23½ | 22 |  
          | 6 | B | 1 | 5 |  | OUMSALEM Massinissa | 1740 R | SenM | ALG | IDF | 4 | 28 | 25 |  
          | 7 | B | 1 | 8 |  | LAMBERT Olivier | 1660 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 28 | 26½ |  | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 11N | + 10B | -  1B | -  2N | + 13N | +  5B | +  8B | 5 | 24 | 23 | 1941 | 
 
  | 4 |  | 
    DENOUS Cyprien
    
      
        
          |  | 4 |  | DENOUS Cyprien | 2050 R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 21½ |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | OUMSALEM Massinissa | 1740 R | SenM | ALG | IDF | 4 | 28 | 25 |  
          | 2 | N | 0 | 9 |  | FARJON Franck | 2110 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 27 | 26 |  
          | 3 | B | 1 | 13 |  | PETER Louis-Alexis | 1399 E | JunM | FRA | IDF | 1 | 23½ | 22 |  
          | 4 | N | 1 | 11 |  | GUEDIRA Aimen | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 25½ | 24 |  
          | 5 | B | 1 | 6 |  | BRASSEUR Pierre | 1820 R | SenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 21½ |  
          | 6 | B | ½ | 10 |  | JACQ Philippe | 1810 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 26½ | 25 |  
          | 7 | N | 1 | 1 |  | RYAN Martin | 2050 R | SenM | FRA | IDF | 6 | 28½ | 25 |  | 2050 R | SenM | FRA | IDF | -  5B | -  9N | + 13B | + 11N | +  6B | = 10B | +  1N | 4½ | 22½ | 21½ | 1937 | 
 
  | 5 |  | 
    OUMSALEM Massinissa
    
      
        
          |  | 5 |  | OUMSALEM Massinissa | 1740 R | SenM | ALG | IDF | 4 | 28 | 25 |  
          | 1 | N | 1 | 4 |  | DENOUS Cyprien | 2050 R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 21½ |  
          | 2 | B | 1 | 2 |  | GODEBERT Florian | 2000 R | SenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 25 |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | FARJON Franck | 2110 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 27 | 26 |  
          | 4 | B | ½ | 8 |  | LAMBERT Olivier | 1660 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 28 | 26½ |  
          | 5 | N | ½ | 10 |  | JACQ Philippe | 1810 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 26½ | 25 |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | GARCIA MARTIN Alejandro | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 5 | 24 | 23 |  
          | 7 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  | 1740 R | SenM | ALG | IDF | +  4N | +  2B | -  9N | =  8B | = 10N | -  3N | EXE | 4 | 28 | 25 | 1938 | 
 
  | 6 |  | 
    BRASSEUR Pierre
    
      
        
          |  | 6 |  | BRASSEUR Pierre | 1820 R | SenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 21½ |  
          | 1 | N | 1 | 12 |  | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | 1590 R | SenM | FRA | IDF | 2 | 18½ | 17½ |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | RYAN Martin | 2050 R | SenM | FRA | IDF | 6 | 28½ | 25 |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | LAMBERT Olivier | 1660 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 28 | 26½ |  
          | 4 | B | 1 | 7 |  | RICHARD Laurent-Xavier | 1690 R | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 18 |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | DENOUS Cyprien | 2050 R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 21½ |  
          | 6 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 7 | N | 1 | 11 |  | GUEDIRA Aimen | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 25½ | 24 |  | 1820 R | SenM | FRA | IDF | + 12N | -  1N | -  8B | +  7B | -  4N | EXE | + 11N | 4 | 23 | 21½ | 1772 | 
 
  | 7 |  | 
    RICHARD Laurent-Xavier
    
      
        
          |  | 7 |  | RICHARD Laurent-Xavier | 1690 R | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 18 |  
          | 1 | B | 0 | 1 |  | RYAN Martin | 2050 R | SenM | FRA | IDF | 6 | 28½ | 25 |  
          | 2 | N | 1 | 13 |  | PETER Louis-Alexis | 1399 E | JunM | FRA | IDF | 1 | 23½ | 22 |  
          | 3 | B | 0 | 10 |  | JACQ Philippe | 1810 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 26½ | 25 |  
          | 4 | N | 0 | 6 |  | BRASSEUR Pierre | 1820 R | SenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 21½ |  
          | 5 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 6 | B | 1 | 11 |  | GUEDIRA Aimen | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 25½ | 24 |  
          | 7 | B | 1 | 12 |  | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | 1590 R | SenM | FRA | IDF | 2 | 18½ | 17½ |  | 1690 R | SenM | FRA | IDF | -  1B | + 13N | - 10B | -  6N | EXE | + 11B | + 12B | 4 | 19 | 18 | 1692 | 
 
  | 8 |  | 
    LAMBERT Olivier
    
      
        
          |  | 8 |  | LAMBERT Olivier | 1660 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 28 | 26½ |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | GODEBERT Florian | 2000 R | SenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 25 |  
          | 2 | B | 1 | 12 |  | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | 1590 R | SenM | FRA | IDF | 2 | 18½ | 17½ |  
          | 3 | N | 1 | 6 |  | BRASSEUR Pierre | 1820 R | SenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 21½ |  
          | 4 | N | ½ | 5 |  | OUMSALEM Massinissa | 1740 R | SenM | ALG | IDF | 4 | 28 | 25 |  
          | 5 | B | 1 | 9 |  | FARJON Franck | 2110 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 27 | 26 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | RYAN Martin | 2050 R | SenM | FRA | IDF | 6 | 28½ | 25 |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | GARCIA MARTIN Alejandro | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 5 | 24 | 23 |  | 1660 R | SenM | FRA | IDF | -  2N | + 12B | +  6N | =  5N | +  9B | -  1B | -  3N | 3½ | 28 | 26½ | 1894 | 
 
  | 9 |  | 
    FARJON Franck
    
      
        
          |  | 9 |  | FARJON Franck | 2110 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 27 | 26 |  
          | 1 | N | ½ | 10 |  | JACQ Philippe | 1810 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 26½ | 25 |  
          | 2 | B | 1 | 4 |  | DENOUS Cyprien | 2050 R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 21½ |  
          | 3 | B | 1 | 5 |  | OUMSALEM Massinissa | 1740 R | SenM | ALG | IDF | 4 | 28 | 25 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | RYAN Martin | 2050 R | SenM | FRA | IDF | 6 | 28½ | 25 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | LAMBERT Olivier | 1660 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 28 | 26½ |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | GODEBERT Florian | 2000 R | SenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 25 |  
          | 7 | N | 1 | 13 |  | PETER Louis-Alexis | 1399 E | JunM | FRA | IDF | 1 | 23½ | 22 |  | 2110 R | SenM | FRA | IDF | = 10N | +  4B | +  5B | -  1N | -  8N | -  2B | + 13N | 3½ | 27 | 26 | 1867 | 
 
  | 10 |  | 
    JACQ Philippe
    
      
        
          |  | 10 |  | JACQ Philippe | 1810 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 26½ | 25 |  
          | 1 | B | ½ | 9 |  | FARJON Franck | 2110 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 27 | 26 |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | GARCIA MARTIN Alejandro | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 5 | 24 | 23 |  
          | 3 | N | 1 | 7 |  | RICHARD Laurent-Xavier | 1690 R | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 18 |  
          | 4 | B | 1 | 12 |  | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | 1590 R | SenM | FRA | IDF | 2 | 18½ | 17½ |  
          | 5 | B | ½ | 5 |  | OUMSALEM Massinissa | 1740 R | SenM | ALG | IDF | 4 | 28 | 25 |  
          | 6 | N | ½ | 4 |  | DENOUS Cyprien | 2050 R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 21½ |  
          | 7 | N | 0 | 2 |  | GODEBERT Florian | 2000 R | SenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 25 |  | 1810 R | SenM | FRA | IDF | =  9B | -  3N | +  7N | + 12B | =  5B | =  4N | -  2N | 3½ | 26½ | 25 | 1883 | 
 
  | 11 |  | 
    GUEDIRA Aimen
    
      
        
          |  | 11 |  | GUEDIRA Aimen | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 25½ | 24 |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | GARCIA MARTIN Alejandro | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 5 | 24 | 23 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | GODEBERT Florian | 2000 R | SenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 25 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | DENOUS Cyprien | 2050 R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 21½ |  
          | 5 | N | 1 | 12 |  | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | 1590 R | SenM | FRA | IDF | 2 | 18½ | 17½ |  
          | 6 | N | 0 | 7 |  | RICHARD Laurent-Xavier | 1690 R | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 18 |  
          | 7 | B | 0 | 6 |  | BRASSEUR Pierre | 1820 R | SenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 21½ |  | 1399 E | SenM | FRA | IDF | -  3B | EXE | -  2N | -  4B | + 12N | -  7N | -  6B | 2 | 25½ | 24 | 1565 | 
 
  | 12 |  | 
    RAKOTOMALALA Jean-Jacques
    
      
        
          |  | 12 |  | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | 1590 R | SenM | FRA | IDF | 2 | 18½ | 17½ |  
          | 1 | B | 0 | 6 |  | BRASSEUR Pierre | 1820 R | SenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 21½ |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | LAMBERT Olivier | 1660 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 28 | 26½ |  
          | 3 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 4 | N | 0 | 10 |  | JACQ Philippe | 1810 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 26½ | 25 |  
          | 5 | B | 0 | 11 |  | GUEDIRA Aimen | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 25½ | 24 |  
          | 6 | B | 1 | 13 |  | PETER Louis-Alexis | 1399 E | JunM | FRA | IDF | 1 | 23½ | 22 |  
          | 7 | N | 0 | 7 |  | RICHARD Laurent-Xavier | 1690 R | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 18 |  | 1590 R | SenM | FRA | IDF | -  6B | -  8N | EXE | - 10N | - 11B | + 13B | -  7N | 2 | 18½ | 17½ | 1350 | 
 
  | 13 |  | 
    PETER Louis-Alexis
    
      
        
          |  | 13 |  | PETER Louis-Alexis | 1399 E | JunM | FRA | IDF | 1 | 23½ | 22 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 7 |  | RICHARD Laurent-Xavier | 1690 R | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 18 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | DENOUS Cyprien | 2050 R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 21½ |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 5 | B | 0 | 3 |  | GARCIA MARTIN Alejandro | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 5 | 24 | 23 |  
          | 6 | N | 0 | 12 |  | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | 1590 R | SenM | FRA | IDF | 2 | 18½ | 17½ |  
          | 7 | B | 0 | 9 |  | FARJON Franck | 2110 R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 27 | 26 |  | 1399 E | JunM | FRA | IDF |  | -  7B | -  4N | EXE | -  3B | - 12N | -  9B | 1 | 23½ | 22 | 931 |