Tournoi blitz du 10122016
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts NV Tr. Perf
1  
GALLOUX Maxime
  1   GALLOUX Maxime 2060 R SenM FRA IDF 7 7 41
1 B 1 14   LANOTTE Eric 1399 E SepM FRA IDF 0 0 36
2 N 1 8   DENOUS Cyprien 2050 R SenM FRA IDF 4 4 43
3 B 1 5   FARJON Franck 2110 R SenM FRA IDF 6 5 41
4 N 0 3   RYAN Martin 2050 R SenM FRA IDF 7 6 41
5 N 1 4   LADISIC Alex-Sacha 2140 R VetM FRA IDF 6 37
6 B 0 2   MORABBI Armin 2190 R SenM FRA IDF 7 7 40
7 N 1 7   GUERY Stephane 1399 E SepM FRA IDF 4 37
8 B 1 6   OUMSALEM Massinissa 1740 R SenM ALG IDF 5 5 36½
9 N 1 9   EMSALEM Marc 1480 R SepM FRA IDF 4 4 35
2060 R SenM FRA IDF + 14B +  8N +  5B -  3N +  4N -  2B +  7N +  6B +  9N 7 7 41 2140
2  
MORABBI Armin
  2   MORABBI Armin 2190 R SenM FRA IDF 7 7 40
1 N 1 6   OUMSALEM Massinissa 1740 R SenM ALG IDF 5 5 36½
2 B 0 3   RYAN Martin 2050 R SenM FRA IDF 7 6 41
3 N 1 7   GUERY Stephane 1399 E SepM FRA IDF 4 37
4 B 0 4   LADISIC Alex-Sacha 2140 R VetM FRA IDF 6 37
5 N 1 11   POURE Raphael 810 R CadM FRA IDF 4 4 33
6 N 1 1   GALLOUX Maxime 2060 R SenM FRA IDF 7 7 41
7 B 1 5   FARJON Franck 2110 R SenM FRA IDF 6 5 41
8 N 1 8   DENOUS Cyprien 2050 R SenM FRA IDF 4 4 43
9 B 1 10   MOIMEAUX Dominique 1670 R SepM FRA IDF 4 4 33½
2190 R SenM FRA IDF +  6N -  3B +  7N -  4B + 11N +  1N +  5B +  8N + 10B 7 7 40 2170
3  
RYAN Martin
  3   RYAN Martin 2050 R SenM FRA IDF 7 6 41
1 B 1 12   GIANNETTI Jean-Pierre 1350 R SepM FRA IDF 2 2 35½
2 N 1 2   MORABBI Armin 2190 R SenM FRA IDF 7 7 40
3 B 1 8   DENOUS Cyprien 2050 R SenM FRA IDF 4 4 43
4 B 1 1   GALLOUX Maxime 2060 R SenM FRA IDF 7 7 41
5 N ½ 5   FARJON Franck 2110 R SenM FRA IDF 6 5 41
6 B 0 4   LADISIC Alex-Sacha 2140 R VetM FRA IDF 6 37
7 N 1 6   OUMSALEM Massinissa 1740 R SenM ALG IDF 5 5 36½
8 B 1 9   EMSALEM Marc 1480 R SepM FRA IDF 4 4 35
9 N ½ 7   GUERY Stephane 1399 E SepM FRA IDF 4 37
2050 R SenM FRA IDF + 12B +  2N +  8B +  1B =  5N -  4B +  6N +  9B =  7N 7 6 41 2139
4  
LADISIC Alex-Sacha
  4   LADISIC Alex-Sacha 2140 R VetM FRA IDF 6 37
1 B 0 10   MOIMEAUX Dominique 1670 R SepM FRA IDF 4 4 33½
2 N 1 14   LANOTTE Eric 1399 E SepM FRA IDF 0 0 36
3 B 1 13   PIERINI Edoardo 1399 E SenM ITA IDF 2 2 33½
4 N 1 2   MORABBI Armin 2190 R SenM FRA IDF 7 7 40
5 B 0 1   GALLOUX Maxime 2060 R SenM FRA IDF 7 7 41
6 N 1 3   RYAN Martin 2050 R SenM FRA IDF 7 6 41
7 B 1 12   GIANNETTI Jean-Pierre 1350 R SepM FRA IDF 2 2 35½
8 N ½ 5   FARJON Franck 2110 R SenM FRA IDF 6 5 41
9 B 1 8   DENOUS Cyprien 2050 R SenM FRA IDF 4 4 43
2140 R VetM FRA IDF - 10B + 14N + 13B +  2N -  1B +  3N + 12B =  5N +  8B 6 37 2104
5  
FARJON Franck
  5   FARJON Franck 2110 R SenM FRA IDF 6 5 41
1 N 1 7   GUERY Stephane 1399 E SepM FRA IDF 4 37
2 B 1 11   POURE Raphael 810 R CadM FRA IDF 4 4 33
3 N 0 1   GALLOUX Maxime 2060 R SenM FRA IDF 7 7 41
4 B 1 6   OUMSALEM Massinissa 1740 R SenM ALG IDF 5 5 36½
5 B ½ 3   RYAN Martin 2050 R SenM FRA IDF 7 6 41
6 N 1 8   DENOUS Cyprien 2050 R SenM FRA IDF 4 4 43
7 N 0 2   MORABBI Armin 2190 R SenM FRA IDF 7 7 40
8 B ½ 4   LADISIC Alex-Sacha 2140 R VetM FRA IDF 6 37
9 B 1 13   PIERINI Edoardo 1399 E SenM ITA IDF 2 2 33½
2110 R SenM FRA IDF +  7N + 11B -  1N +  6B =  3B +  8N -  2N =  4B + 13B 6 5 41 2051
6  
OUMSALEM Massinissa
  6   OUMSALEM Massinissa 1740 R SenM ALG IDF 5 5 36½
1 B 0 2   MORABBI Armin 2190 R SenM FRA IDF 7 7 40
2 N 1 10   MOIMEAUX Dominique 1670 R SepM FRA IDF 4 4 33½
3 B 1 14   LANOTTE Eric 1399 E SepM FRA IDF 0 0 36
4 N 0 5   FARJON Franck 2110 R SenM FRA IDF 6 5 41
5 B 1 13   PIERINI Edoardo 1399 E SenM ITA IDF 2 2 33½
6 N 1 11   POURE Raphael 810 R CadM FRA IDF 4 4 33
7 B 0 3   RYAN Martin 2050 R SenM FRA IDF 7 6 41
8 N 0 1   GALLOUX Maxime 2060 R SenM FRA IDF 7 7 41
9 B 1 12   GIANNETTI Jean-Pierre 1350 R SepM FRA IDF 2 2 35½
1740 R SenM ALG IDF -  2B + 10N + 14B -  5N + 13B + 11N -  3B -  1N + 12B 5 5 36½ 1751
7  
GUERY Stephane
  7   GUERY Stephane 1399 E SepM FRA IDF 4 37
1 B 0 5   FARJON Franck 2110 R SenM FRA IDF 6 5 41
2 N 1 12   GIANNETTI Jean-Pierre 1350 R SepM FRA IDF 2 2 35½
3 B 0 2   MORABBI Armin 2190 R SenM FRA IDF 7 7 40
4 N 1 10   MOIMEAUX Dominique 1670 R SepM FRA IDF 4 4 33½
5 B 0 8   DENOUS Cyprien 2050 R SenM FRA IDF 4 4 43
6 N 1 14   LANOTTE Eric 1399 E SepM FRA IDF 0 0 36
7 B 0 1   GALLOUX Maxime 2060 R SenM FRA IDF 7 7 41
8 N 1 13   PIERINI Edoardo 1399 E SenM ITA IDF 2 2 33½
9 B ½ 3   RYAN Martin 2050 R SenM FRA IDF 7 6 41
1399 E SepM FRA IDF -  5B + 12N -  2B + 10N -  8B + 14N -  1B + 13N =  3B 4 37 1776
8  
DENOUS Cyprien
  8   DENOUS Cyprien 2050 R SenM FRA IDF 4 4 43
1 N 1 13   PIERINI Edoardo 1399 E SenM ITA IDF 2 2 33½
2 B 0 1   GALLOUX Maxime 2060 R SenM FRA IDF 7 7 41
3 N 0 3   RYAN Martin 2050 R SenM FRA IDF 7 6 41
4 B 1 9   EMSALEM Marc 1480 R SepM FRA IDF 4 4 35
5 N 1 7   GUERY Stephane 1399 E SepM FRA IDF 4 37
6 B 0 5   FARJON Franck 2110 R SenM FRA IDF 6 5 41
7 N 1 14   LANOTTE Eric 1399 E SepM FRA IDF 0 0 36
8 B 0 2   MORABBI Armin 2190 R SenM FRA IDF 7 7 40
9 N 0 4   LADISIC Alex-Sacha 2140 R VetM FRA IDF 6 37
2050 R SenM FRA IDF + 13N -  1B -  3N +  9B +  7N -  5B + 14N -  2B -  4N 4 4 43 1872
9  
EMSALEM Marc
  9   EMSALEM Marc 1480 R SepM FRA IDF 4 4 35
1    
2    
3 B 1 12   GIANNETTI Jean-Pierre 1350 R SepM FRA IDF 2 2 35½
4 N 0 8   DENOUS Cyprien 2050 R SenM FRA IDF 4 4 43
5 B 1 14   LANOTTE Eric 1399 E SepM FRA IDF 0 0 36
6 N 1 10   MOIMEAUX Dominique 1670 R SepM FRA IDF 4 4 33½
7 B 1 11   POURE Raphael 810 R CadM FRA IDF 4 4 33
8 N 0 3   RYAN Martin 2050 R SenM FRA IDF 7 6 41
9 B 0 1   GALLOUX Maxime 2060 R SenM FRA IDF 7 7 41
1480 R SepM FRA IDF + 12B -  8N + 14B + 10N + 11B -  3N -  1B 4 4 35 1597
10  
MOIMEAUX Dominique
  10   MOIMEAUX Dominique 1670 R SepM FRA IDF 4 4 33½
1 N 1 4   LADISIC Alex-Sacha 2140 R VetM FRA IDF 6 37
2 B 0 6   OUMSALEM Massinissa 1740 R SenM ALG IDF 5 5 36½
3 N 0 11   POURE Raphael 810 R CadM FRA IDF 4 4 33
4 B 0 7   GUERY Stephane 1399 E SepM FRA IDF 4 37
5 N 1 12   GIANNETTI Jean-Pierre 1350 R SepM FRA IDF 2 2 35½
6 B 0 9   EMSALEM Marc 1480 R SepM FRA IDF 4 4 35
7 N 1 13   PIERINI Edoardo 1399 E SenM ITA IDF 2 2 33½
8 B 1 14   LANOTTE Eric 1399 E SepM FRA IDF 0 0 36
9 N 0 2   MORABBI Armin 2190 R SenM FRA IDF 7 7 40
1670 R SepM FRA IDF +  4N -  6B - 11N -  7B + 12N -  9B + 13N + 14B -  2N 4 4 33½ 1541
11  
POURE Raphael
  11   POURE Raphael 810 R CadM FRA IDF 4 4 33
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 5   FARJON Franck 2110 R SenM FRA IDF 6 5 41
3 B 1 10   MOIMEAUX Dominique 1670 R SepM FRA IDF 4 4 33½
4 N 0 13   PIERINI Edoardo 1399 E SenM ITA IDF 2 2 33½
5 B 0 2   MORABBI Armin 2190 R SenM FRA IDF 7 7 40
6 B 0 6   OUMSALEM Massinissa 1740 R SenM ALG IDF 5 5 36½
7 N 0 9   EMSALEM Marc 1480 R SepM FRA IDF 4 4 35
8 N 1 12   GIANNETTI Jean-Pierre 1350 R SepM FRA IDF 2 2 35½
9 B 1 14   LANOTTE Eric 1399 E SepM FRA IDF 0 0 36
810 R CadM FRA IDF EXE -  5N + 10B - 13N -  2B -  6B -  9N + 12N + 14B 4 4 33 1078
12  
GIANNETTI Jean-Pierre
  12   GIANNETTI Jean-Pierre 1350 R SepM FRA IDF 2 2 35½
1 N 0 3   RYAN Martin 2050 R SenM FRA IDF 7 6 41
2 B 0 7   GUERY Stephane 1399 E SepM FRA IDF 4 37
3 N 0 9   EMSALEM Marc 1480 R SepM FRA IDF 4 4 35
4 N 1 14   LANOTTE Eric 1399 E SepM FRA IDF 0 0 36
5 B 0 10   MOIMEAUX Dominique 1670 R SepM FRA IDF 4 4 33½
6 B 1 13   PIERINI Edoardo 1399 E SenM ITA IDF 2 2 33½
7 N 0 4   LADISIC Alex-Sacha 2140 R VetM FRA IDF 6 37
8 B 0 11   POURE Raphael 810 R CadM FRA IDF 4 4 33
9 N 0 6   OUMSALEM Massinissa 1740 R SenM ALG IDF 5 5 36½
1350 R SepM FRA IDF -  3N -  7B -  9N + 14N - 10B + 13B -  4N - 11B -  6N 2 2 35½ 1255
13  
PIERINI Edoardo
  13   PIERINI Edoardo 1399 E SenM ITA IDF 2 2 33½
1 B 0 8   DENOUS Cyprien 2050 R SenM FRA IDF 4 4 43
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 4   LADISIC Alex-Sacha 2140 R VetM FRA IDF 6 37
4 B 1 11   POURE Raphael 810 R CadM FRA IDF 4 4 33
5 N 0 6   OUMSALEM Massinissa 1740 R SenM ALG IDF 5 5 36½
6 N 0 12   GIANNETTI Jean-Pierre 1350 R SepM FRA IDF 2 2 35½
7 B 0 10   MOIMEAUX Dominique 1670 R SepM FRA IDF 4 4 33½
8 B 0 7   GUERY Stephane 1399 E SepM FRA IDF 4 37
9 N 0 5   FARJON Franck 2110 R SenM FRA IDF 6 5 41
1399 E SenM ITA IDF -  8B EXE -  4N + 11B -  6N - 12N - 10B -  7B -  5N 2 2 33½ 1162
14  
LANOTTE Eric
  14   LANOTTE Eric 1399 E SepM FRA IDF 0 0 36
1 N 0 1   GALLOUX Maxime 2060 R SenM FRA IDF 7 7 41
2 B 0 4   LADISIC Alex-Sacha 2140 R VetM FRA IDF 6 37
3 N 0 6   OUMSALEM Massinissa 1740 R SenM ALG IDF 5 5 36½
4 B 0 12   GIANNETTI Jean-Pierre 1350 R SepM FRA IDF 2 2 35½
5 N 0 9   EMSALEM Marc 1480 R SepM FRA IDF 4 4 35
6 B 0 7   GUERY Stephane 1399 E SepM FRA IDF 4 37
7 B 0 8   DENOUS Cyprien 2050 R SenM FRA IDF 4 4 43
8 N 0 10   MOIMEAUX Dominique 1670 R SepM FRA IDF 4 4 33½
9 N 0 11   POURE Raphael 810 R CadM FRA IDF 4 4 33
1399 E SepM FRA IDF -  1N -  4B -  6N - 12B -  9N -  7B -  8B - 10N - 11N 0 0 36 556